• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lorient

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lorient ( 56100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
25
03:008.710.69.37.96.54.436558180210271494----85 %1019549 dam2634
04:007.310.69.37.86.64.436257779810231490----92 %1018550 dam2593
05:007.710.79.3874.635857479410201487----92 %1018550 dam2632
06:007.710.99.58.47.24.535657279210181486----92 %1018550 dam2619
07:008.4119.88.87.44.635457179210181486----91 %1017550 dam2620
08:0010.711.110.297.54.835256879010161484----85 %1017550 dam2580
09:0012.611.410.59.17.75.335156778910151484----82 %1017551 dam2411
10:0014.211.610.69.27.95.834956678810141483----80 %1016551 dam2438
11:0015.911.810.79.28.26.534856578710131483----75 %1016552 dam2345
12:0016.812.310.89.27.86.135056778910151485----74 %1016552 dam2377
13:0017.212.6119.47.95.934856678710141483----74 %1016553 dam2499
14:0017.512.911.39.88.56.434656478610131483----74 %1016553 dam2520
15:0016.212.711.610.29734456178410111482----81 %1016554 dam2453
16:0016.312.811.610.28.9733855677810061477----82 %1015554 dam2477
17:0017.713.211.610.28.96.533655477710041475----78 %1015554 dam2609
18:0016.813.111.710.396.733355177310001471----83 %1014554 dam2426
19:0016.412.911.610.49.16.43305487709981468----85 %1014553 dam2424
20:0015.912.811.410.28.85.93295477699961466----87 %1014553 dam2637
21:0015.412.610.99.78.45.43275447669931463----87 %1013552 dam2664
22:0014.912.310.69.485.13285457679941463----88 %1014552 dam2691
23:0014.111.910.39.1853285457679931463----92 %1014551 dam2658
Dim
26
00:0013.411.610.49.17.95.63265437659911461----94 %1014551 dam2578
01:0013.911.810.49.285.432554276499114600.2 mm--95 %1013551 dam2461
02:0013.711.710.49.27.95.33255427649911460----95 %1014550 dam2377
03:0013.311.310.18.97.75.13255427639901458----95 %1013550 dam2349
04:0013.511.29.88.67.44.93255427639891457----94 %1014550 dam2320
05:0013.6119.68.37.14.53265427639891457----94 %1014550 dam2284
06:0013.3119.38.16.94.33275437649891457----93 %1014550 dam2243
07:0013.610.897.86.643325487689941461----92 %1014549 dam2179
08:0014.110.68.97.76.43.83365527729971464----90 %1015549 dam2134
09:0014.510.68.87.56.33.733955577610011467----88 %1015549 dam2107
10:0014.610.68.77.46.13.534456078010051471----86 %1016549 dam2088
11:0014.810.68.67.263.334856478410091475----83 %1016549 dam2064
12:001510.68.675.83.135356978910141479----80 %1017548 dam2033
13:0015.310.78.66.75.62.935757279210171482----78 %1017548 dam1987
14:0015.810.78.66.75.62.835957579510201485----75 %1018548 dam1965
15:0015.710.78.66.75.42.636257779710221487----74 %1018548 dam1984
16:0015.810.78.56.65.22.536357879810231487----74 %1018548 dam2013
17:0015.310.58.36.45.12.436457979910231488----75 %1018548 dam2037
18:0015.110.48.26.352.236458080010241488----74 %1018548 dam1950
19:0014.710.286.24.81.936858380210271490----74 %1019547 dam1875
20:0014.2107.95.94.61.737058580510291492----75 %1019547 dam1825
21:0013.59.77.65.74.51.637258780610301493----77 %1019547 dam1791
22:0012.49.57.45.64.21.437458980810311494----80 %1020547 dam1761
23:0012.69.47.35.43.91.337659180910331495----77 %1020547 dam1728
Lun
27
00:0012.79.47.35.33.61.137759281010341495----77 %1020546 dam1682
01:0012.49.47.35.23.50.937559080910321494----76 %1020546 dam1643
02:0012.49.37.25.13.30.737659080910321494----75 %1020546 dam1610
03:0012.29.27.153.30.637659180910321494----76 %1020546 dam1585
04:0011.79.174.93.20.537659180910321493----77 %1020545 dam1568
05:0011.696.94.93.10.337659080910311492----79 %1020545 dam1544
06:0011.98.96.84.83.10.237759281010331494----77 %1020545 dam1526
07:0012.38.86.74.73.10.238059481210351496----78 %1021544 dam1521
08:00138.96.84.830.138159581410371497----77 %1021544 dam1511
09:0013.396.94.93.10.138559981810411501----77 %1021544 dam1517
10:0013.496.94.93.10.138660181910421503----76 %1021544 dam1524
11:0013.696.94.93.20.138860282110441504----75 %1021544 dam1526
12:0013.99.27.153.20.239060582310461507----71 %1022545 dam1542
13:0014.89.57.35.23.20.339360882610501510----66 %1022545 dam1563
14:0014.69.57.45.23.20.539460982810511512----65 %1022545 dam1601
15:0014.99.47.35.23.30.739560982810511512----65 %1022546 dam1646
16:0014.89.47.35.23.50.939561082910521513----67 %1022546 dam1681
17:0014.89.57.35.23.71.239761283110541516----67 %1022547 dam2005
18:0014.69.57.45.43.91.639761183010531516----68 %1022548 dam2477
19:0014.39.67.55.54.1239861383210551518----68 %1023549 dam2520
20:00149.77.65.64.32.540061583410581521----68 %1023549 dam2578
21:0013.49.77.65.74.53.140161683510591523----72 %1023550 dam2583
22:0011.49.67.65.74.73.640261783610601525----81 %1023550 dam2564
23:0011.79.57.45.85.13.840562083910631529----83 %1023551 dam2521
Mar
28
00:0012.39.57.565.53.940662184010651531----82 %1024551 dam2491
01:0013.29.77.76.25.8440562083910641530----78 %1023552 dam2463
02:0013.2107.96.764.340461983810631530----79 %1023552 dam2700
03:0013.410.1876.24.640161683610611528----78 %1023552 dam2844
04:0013.410.18.37.26.34.839761383310581525----80 %1022553 dam2892
05:001310.28.57.56.74.939561083010561524----84 %1022553 dam2904
06:0013.510.38.77.97.15.139460982910551524----82 %1022553 dam2941
07:001410.48.88.17.45.339561183110571527----82 %1022554 dam2992
08:0014.610.48.98.37.75.739561083110571527----81 %1022554 dam3044
09:0014.910.48.98.37.76.339561083110571527----80 %1022554 dam3106
10:0015.310.598.27.66.439561183110571528----81 %1022554 dam3161
11:0015.510.698.27.56.439561183110571528----81 %1022554 dam3192
12:0015.710.69.18.37.56.539661283310591529----81 %1022555 dam3212
13:0015.910.89.28.47.66.539761383410601530----80 %1022555 dam3234
14:0016.110.99.48.67.86.839661283310591530----80 %1022555 dam3285

 Météo Lorient - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lorient ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lorient : Latitude N 47°45' / Longitude W 3°22' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 18 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact