• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pau

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pau ( 64000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:39 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
15
Premier quartier
09:0012.711.39.27.75.72.32855027229471412----66 %1009542 dam1773
10:0014.212.510.17.95.82.32835007219461411----58 %1008542 dam1766
11:0015.213.210.88.56.32.22845027239491414----55 %1009542 dam1741
12:001613.811.49.16.82.42835017239491415----52 %1008542 dam1736
13:0016.414.311.89.57.22.72825017239491416----51 %1008542 dam1754
14:0015.614.211.99.77.532825007239491416--0.5 mm60 %1008543 dam1775
15:0014.613.811.79.77.53.12814997229481415--2.2 mm68 %1008543 dam1798
16:0014.313.711.69.67.53.12804987219471414--2 mm70 %1008543 dam1813
17:0014.613.911.89.77.53.12804997219471415--1.3 mm69 %1008543 dam1837
18:001514.1129.87.63.22804997219481415----66 %1008543 dam1855
19:0015.314.312.19.97.73.22815007229491417----61 %1008543 dam1879
20:0014.914.212.19.97.73.22835027249511418----61 %1008543 dam1916
21:0013.613.911.99.77.53.42865047269531420----63 %1009543 dam1994
22:001313.511.79.67.53.72885067289551422----63 %1009544 dam2091
23:0012.813.211.69.57.53.82905087309571424----66 %1009543 dam2107
Jeu
16
00:0012.112.711.49.57.53.92895077299551423----71 %1009543 dam2115
01:0011.41211.39.57.642845017239501418----76 %1009543 dam2133
02:0010.711.411.29.57.64.12804977199461414----80 %1008543 dam2140
03:0010.110.9119.47.64.22774947169421410----82 %1008543 dam2126
04:009.810.410.89.37.54.12764927149411408----80 %1008543 dam2106
05:009.19.910.49.17.33.92744917129381406----78 %1008543 dam2084
06:008.79.59.98.773.62754917139391406----77 %1008543 dam2068
07:008.79.39.48.36.83.42794957159411408----78 %1008543 dam2055
08:0011.310.39.286.63.42804967179421409----78 %1008543 dam2034
09:0012.611.39.17.76.542804977179421409----76 %1008543 dam2039
10:0013.6129.67.56.24.12814987189441410----73 %1008543 dam2050
11:0013.812.19.77.76.242824997209451412--0.5 mm76 %1008543 dam2061
12:001211.197.56.43.92885047249501416--0.6 mm90 %1009543 dam2063
13:0013.1129.87.76.44.12865037249501417--0.6 mm83 %1009543 dam2074
14:0015.113.511.28.96.842845027249501417----73 %1008544 dam2101
15:0015.614.4129.87.63.82825017239501418----68 %1008545 dam2129
16:0015.614.712.510.38.142825017249511420----67 %1008545 dam2142
17:0017.115.41310.88.54.12825027259531422----59 %1008545 dam2154
18:0016.515.513.311.18.84.32835027259531423----58 %1008546 dam2150
19:0017.115.813.511.394.52835037269541424----54 %1008546 dam2164
20:0016.515.613.511.39.14.52855057289561426----55 %1008546 dam2196
21:001515.313.311.18.94.52885077319581428----59 %1009546 dam2240
22:0014.214.813.1118.84.52905097329601429----61 %1009546 dam2270
23:0013.514.212.810.98.84.72905097329601429----64 %1009546 dam2285
Ven
17
00:0012.613.512.510.78.75.12905087319591428----72 %1009546 dam2298
01:0011.412.512.310.68.65.52875057289551425----82 %1009546 dam2312
02:0010.911.912.110.58.55.52865047279541424----86 %1009546 dam2276
03:0011.111.711.910.38.45.72855027259521422----83 %1009546 dam2158
04:0011.111.311.39.98.25.42845017249511420----84 %1009546 dam2173
05:0010.310.310.39.37.74.52865027249501419----89 %1009546 dam2243
06:008.89.39.597.74.82865027239501418----94 %1009546 dam2256
07:008.48.898.77.75.22895047259511420----96 %1009545 dam2241
08:0010.69.38.58.27.45.62905067269521421----91 %1010545 dam2227
09:0012.310.58.57.97.25.72945107309561426----85 %1010545 dam2224
10:0013.9129.57.86.95.82975147359601429----76 %1010545 dam2225
11:0015.21310.68.46.65.62985167379631432----68 %1010546 dam2245
12:001613.811.49.17.15.12995177409661434----67 %1010546 dam2269
13:0016.614.311.99.67.64.92995177409671435----66 %1010546 dam2295
14:0016.414.4129.87.75.13005197419681437----70 %1010547 dam2332
15:0016.914.912.510.285.23005197429691439----66 %1010547 dam2360
16:0016.715.212.910.78.55.13015217449721441----68 %1010548 dam2381
17:0017.915.813.411.18.85.23035237469741444----61 %1010548 dam2397
18:0017.91613.711.49.25.43035237479751445----61 %1010549 dam2400
19:0017.816.213.911.69.45.53045247489761447----61 %1010549 dam2397
20:0017.316.113.811.69.45.73075277519791450----61 %1011549 dam2394
21:0015.715.713.611.59.35.93115307549821453----66 %1011549 dam2397
22:0014.715.313.411.29.16.33135337569841455----69 %1012549 dam2410
23:0013.914.913.111.19.26.33165357599871458----71 %1012548 dam2415
Sam
18
00:0013.114.312.910.99.163185377609881459----77 %1012548 dam2411
01:0012.313.312.610.78.85.83185377609871458----81 %1013548 dam2414
02:0011.612.412.110.58.75.63195377609881458----85 %1013547 dam2416
03:0010.711.711.710.38.45.43185367589851455----85 %1013547 dam2402
04:001011.211.2108.25.13175347569831453----86 %1013547 dam2385
05:0010.811.110.89.78.14.93175347569831452----82 %1013546 dam2384
06:0011.111.310.59.37.84.83185357569831452----78 %1013546 dam2398
07:0011.711.510.497.64.63205377589841453----75 %1013546 dam2401
08:0012.711.610.18.77.44.43215377599851453----73 %1013546 dam2396
09:0013.411.89.78.57.34.23235407619871455----73 %1013546 dam2384
10:001412.3108.37.14.23265437659911458----73 %1014546 dam2365
11:00151310.88.66.94.23275457679931460----70 %1014546 dam2356
12:0016.113.911.69.47.24.13275457679941462----64 %1013546 dam2359
13:0016.614.512.29.97.74.13275467699961464----64 %1013546 dam2343
14:0016.814.712.410.284.33285477709971466----64 %1013547 dam2370
15:0017.215.112.810.68.34.83265457689961465----63 %1013547 dam2393
16:0017.815.613.3118.85.13245447689961466----62 %1013548 dam2400
17:0017.815.913.611.49.25.33265457699971468----61 %1013548 dam2411
18:0018.316.213.811.69.35.53265467709981469----60 %1013548 dam2424
19:001816.213.911.79.45.53265477719991470----62 %1013549 dam2447
20:0017.115.813.611.49.25.432854877210001471----66 %1013549 dam2488

 Météo Pau - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pau ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pau : Latitude N 43°19' / Longitude W 0°21' / Altitude : 217 m
Altitude du point du modèle : 233 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact