• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Amiens

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Amiens ( 80000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:41 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
16
15:0017.114.512.310.184.32614807029301398----70 %1006547 dam2148
16:0017.614.712.510.38.24.32604797029291398----70 %1005547 dam2188
17:0017.414.812.710.58.44.52594787019291398----71 %1005547 dam2256
18:0017.41512.810.78.64.72604797029301400----71 %1005547 dam2269
19:0017.515.112.910.88.74.82594787029291399----70 %1005547 dam2325
20:0017.115.11310.98.84.62594797029301400----71 %1005547 dam2342
21:0015.91512.910.88.64.42624817059321402----77 %1006547 dam2339
22:0014.614.712.610.48.24.62664857089351404----77 %1006547 dam2345
23:0013.914.312.210.17.85.12704897129391407----76 %1007547 dam2334
Ven
17
00:0012.313.911.99.87.75.12744927159411410----81 %1007547 dam2318
01:0010.113.511.59.57.65.22754937159421410----88 %1008547 dam2328
02:009.213.111.29.27.35.32774947169431411----89 %1008547 dam2325
03:009.112.910.997.25.12784957179441412----89 %1008547 dam2310
04:009.212.710.88.8752794967189441412----89 %1008547 dam2307
05:00912.410.68.66.852804977199451413----90 %1008547 dam2306
06:008.912.210.38.56.95.32814987199451414----92 %1008547 dam2344
07:0010.312.110.28.36.85.22855027239491417----89 %1009547 dam2338
08:0012.91210.18.26.75.12885057269521420----87 %1009547 dam2324
09:0014.611.8108.16.552925097309561424----77 %1010547 dam2309
10:0015.312.310.18.16.55.12965137349591428----71 %1010547 dam2310
11:001612.810.68.46.75.32975147369611430----70 %1010547 dam2351
12:0016.613.311.296.95.52985167389641433----69 %1010548 dam2373
13:0017.41411.89.67.45.62995177399661435----67 %1010548 dam2387
14:0018.214.712.510.38.15.92995187419681438----66 %1010548 dam2419
15:0018.615.313.110.98.76.12995187429701440----66 %1010549 dam2443
16:0018.715.613.511.3962995197429701441----65 %1010549 dam2439
17:0018.815.813.711.59.362995197439711442----65 %1010549 dam2431
18:0018.815.913.811.69.463005207449721443----65 %1010549 dam2437
19:0018.515.913.711.69.45.93015217459731444----68 %1010550 dam2446
20:001815.713.611.49.363025227469741445----73 %1010550 dam2450
21:001715.513.411.29.26.13035237479751446----83 %1010550 dam2445
22:001615.313.2118.96.53055247489761447----84 %1011550 dam2440
23:0015.115.113.1119.16.83065267499771449----85 %1011550 dam2444
Sam
18
00:0013.914.81311.19.36.73065267499771448----88 %1011550 dam2453
01:0012.714.712.911.29.46.53045247479751446----91 %1011550 dam2458
02:0011.814.512.911.29.46.43045237469741445----92 %1011550 dam2451
03:0011.314.312.911.19.36.33035227459731444----91 %1011550 dam2432
04:0011.213.912.811.19.26.33025207449721442----91 %1011550 dam2399
05:001113.512.711.19.36.23015197439701441----91 %1011550 dam2337
06:0010.81312.4119.36.23025207439711441----93 %1011549 dam2281
07:0011.312.51210.79.16.23025207439701441----92 %1011549 dam2238
08:0012.111.911.510.4963025207439701441----91 %1011549 dam2204
09:0012.711.31110.395.730352074397114410.3 mm--92 %1011549 dam2228
10:0013.411.210.69.98.95.630452174397114420.3 mm--93 %1011549 dam2274
11:0014.111.210.59.68.55.530552274497114410.2 mm--92 %1011549 dam2315
12:0014.511.510.49.48.25.43055227449711441----91 %1011549 dam2361
13:0014.911.810.59.48.25.33055227449711440----89 %1011549 dam2393
14:0015.11210.49.48.25.43045217439701440----88 %1011550 dam2444
15:0015.31210.29.18.15.53035207429691439----87 %1011550 dam2506
16:0015.412.110.298.15.63025197419671438----85 %1011550 dam2533
17:0015.712.310.49.28.35.73025197419681438----84 %1011550 dam2511
18:001612.710.79.78.75.83005187409671438----83 %1010551 dam2515
19:0016.11311.110.48.95.93005187409681439----83 %1010551 dam2532
20:0015.712.911.410.89.25.93005187419691441----86 %1010551 dam2528
21:0014.612.411.8119.56.13015197429711442----91 %1011551 dam2510
22:0013.611.612.211.39.66.13035217459731445----95 %1011551 dam2483
23:0012.811.212.611.49.96.23055237479751447----98 %1011551 dam2458
Dim
19
00:0012.411.412.711.610.26.43055237479751447----99 %1011551 dam2462
01:0012.311.712.611.710.26.53035227459741446----99 %1011550 dam2487
02:0011.912.212.411.4106.33045227459731445----99 %1011550 dam2484
03:0011.412.212.311.19.76.13035217449731444----99 %1011550 dam2440
04:0010.71212.110.99.463035207449721443----99 %1011549 dam2335
05:0010.111.811.910.89.45.93025207429701441----99 %1011549 dam2276
06:009.511.511.710.79.35.83045217449711442----99 %1011548 dam2250
07:009.511.211.310.49.15.73065247469731444----98 %1012548 dam2220
08:001010.711.1108.75.53075257479741444----97 %1012548 dam2196
09:0010.81010.89.78.45.33095267489751445----96 %1012548 dam2176
10:0012.59.910.69.38.15.23115287509771446----91 %1012548 dam2162
11:001511.210.69.285.23135307529781448----86 %1012548 dam2161
12:0016.61310.99.385.23125307529791448----81 %1012548 dam2205
13:0016.913.611.59.585.23125307529791449----79 %1012548 dam2257
14:001814.2129.985.33105297529791449----75 %1011548 dam2312
15:0017.814.412.310.18.15.33105297529791449----75 %1011549 dam2368
16:0017.814.612.410.48.35.43085277509781448----76 %1011549 dam2423
17:0017.614.712.510.58.55.43075267499771447----78 %1011549 dam2446
18:0017.314.712.510.58.55.63075267499771447----79 %1011549 dam2478
19:0017.314.712.610.58.65.83065257499761447----79 %1011550 dam2505
20:0017.214.712.510.58.55.93075267499771447----80 %1011550 dam2524
21:0016.514.412.310.38.563075267499771448----82 %1011550 dam2528
22:0015.514.112108.76.13095287519781449----86 %1011550 dam2522
23:0014.813.811.89.88.66.23115307539801451----89 %1012550 dam2520
Lun
20
00:0013.113.311.79.78.76.43105287509781449----93 %1012550 dam2535
01:0010.413.111.89.98.76.43075257489751447----97 %1011550 dam2548
02:008.912.911.8108.66.23075257489751446----98 %1011550 dam2529

 Météo Amiens - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Amiens ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Amiens : Latitude N 49°54' / Longitude E 2°18' / Altitude : 39 m
Altitude du point du modèle : 66 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact