• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dalhem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Dalhem ( 4607 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
15:001815.513.3118.84.72734937169441414----65 %1007548 dam2169
16:0018.115.913.611.49.14.92704907139421412----63 %1006548 dam2176
17:0018.216.113.911.79.552684887129411411----62 %1006548 dam2163
18:0017.61613.811.69.44.92704907149421413----63 %1006548 dam2190
19:0016.915.513.311.28.94.52724917159431412----66 %1007548 dam2204
20:0016.11512.910.78.54.32744947179451414----71 %1007548 dam2206
21:0015.214.412.310.284.12784977209471415----74 %1008548 dam2279
22:0012.913.511.69.57.44.22825007229491417----82 %1008548 dam2341
23:0012.212.610.88.86.84.42865047269521419----86 %1009548 dam2359
Ven
31
00:0011.111.49.67.86.64.42895067279521420----93 %1009547 dam2397
01:009.910.58.77.36.64.32915077279531420----96 %1010547 dam2418
02:009.59.98.176.24.42935087289531420----98 %1010547 dam2418
03:009.59.486.864.42935087289531420----98 %1010547 dam2392
04:009.89.386.75.84.42925077269511418----98 %1010547 dam2366
05:009.99.386.75.74.42905067259501417----99 %1010547 dam2337
06:0010.29.386.85.74.32925087279521419----99 %1010547 dam2281
07:0010.89.38.16.85.74.229551073095414210.2 mm--98 %1010547 dam2276
08:0011.39.48.16.85.7429751273295714240.2 mm--95 %1010547 dam2278
09:0012108.375.93.93015167369611428----93 %1011547 dam2264
10:0013.310.98.87.46.23.93055217419671433----88 %1011547 dam2291
11:0014.511.99.87.96.643075247459701438----85 %1011548 dam2344
12:001512.510.38.46.74.13095277489741441----83 %1011548 dam2299
13:0015.61310.88.774.23115297509771444----81 %1012548 dam2312
14:001613.411.29.27.34.63135317539801448----80 %1012549 dam2400
15:0016.513.911.79.57.553145327559821450----77 %1012549 dam2477
16:0016.914.512.310.18.15.23145337569831452----74 %1012550 dam2522
17:0017.214.912.710.58.45.43165357589861455----73 %1012550 dam2561
18:0017.515.313.110.98.85.33175377609881458----73 %1012550 dam2612
19:0017.415.613.411.39.15.33195397639911461----72 %1012551 dam2642
20:0017.415.813.711.59.45.33205407649931464----73 %1012551 dam2689
21:0016.415.713.611.59.45.53225427669941465----78 %1013552 dam2744
22:0015.515.11310.98.86.43255447689961467----81 %1013552 dam2764
23:0014.514.212.110.18.36.53295477709971468----85 %1014552 dam2813
Sam
01
00:0013.813.111.29.48.16.233054877099714680.2 mm--89 %1014552 dam2868
01:0013.112.210.69.48.35.733154977199814680.2 mm--94 %1014552 dam2873
02:0012.811.610.49.38.35.7334551772100014700.3 mm--97 %1015552 dam2865
03:0012.611.310.19.18.15.733455177310001470----97 %1015552 dam2905
04:0012.110.99.88.97.963335507719981468----99 %1015552 dam2978
05:0011.910.79.68.87.963335507719981468----99 %1015552 dam2970
06:0011.810.69.698.25.933655277310001471----99 %1015552 dam2926
07:0011.910.69.69.28.56.333855577610031475----98 %1015553 dam2910
08:001210.69.79.48.86.434055677810061477----98 %1015553 dam2941
09:0012.210.79.89.696.434255978010081480----98 %1016553 dam3002
10:0012.510.8109.89.26.434656278410121484----97 %1016554 dam3096
11:0012.81110.2109.36.634956678810161488----97 %1016554 dam3245
12:0013.311.410.610.29.46.835256979110191492----96 %1017554 dam3222
13:0013.911.911.110.49.46.935457179410221495----95 %1017555 dam3160
14:001512.711.610.69.5735657479710251498----94 %1017555 dam3181
15:0016.81412.311.19.97.4356575799102715010.2 mm--91 %1017556 dam3217
16:0017.81513.111.610.37.7356576800102815030.3 mm--89 %1017557 dam3204
17:0017.915.513.61210.68.1357577801103015050.2 mm0.8 mm90 %1017557 dam3212
18:0017.815.713.812.310.88.435957980410331508--1.8 mm90 %1017557 dam3216
19:0017.715.813.912.410.98.736158280710361511--1.7 mm91 %1017557 dam3219
20:0017.515.91412.410.98.836458580910391514--1.5 mm92 %1018557 dam3221
21:0016.815.513.611.9118.8367587811104115160.1 mm--93 %1018557 dam3236
22:0015.414.512.611.210.78.737259181410431519----93 %1019557 dam3269
23:0014.31311.410.710.78.637759581810461522----95 %1020556 dam3299
Dim
02
00:0013.611.710.410.510.78.737959681910471523----95 %1020556 dam3284
01:0012.710.99.910.510.88.638059781910481523----96 %1020556 dam3256
02:0012.110.39.310.710.68.438259882010491524----97 %1021555 dam3185
03:0011.59.88.910.610.58.438359882010491524----98 %1021555 dam3129
04:0011.19.58.510.210.38.338359882010481523----99 %1021555 dam3096
05:0010.89.28.29.7108.138359881910481522----99 %1021554 dam3064
06:0010.79.189.39.8838660182210501524----99 %1021554 dam3015
07:001197.98.99.77.939060582510531527----97 %1022554 dam2972
08:0011.99.17.98.69.87.939360882810551529----94 %1022553 dam2944
09:0012.79.688.7108.139461083010571531----92 %1022553 dam2936
10:0014.210.68.78.89.98.139661283210591533----86 %1022553 dam2934
11:0015.7129.88.99.6839761483510621535----79 %1022553 dam2934
12:0017.713.911.79.597.939761583810651537----69 %1022554 dam2938
13:0018.915.11310.88.77.739761683910671539----62 %1022554 dam2957
14:0019.61613.811.69.47.539761784110691541----58 %1021554 dam2984
15:0020.116.614.412.2107.339761784110701542----53 %1021554 dam3004
16:0020.216.914.712.510.27.139661684110701542----53 %1021554 dam3022
17:002016.914.712.510.37.139661684110701542----53 %1021555 dam3040
18:0019.516.714.612.410.17.239561584010691541----55 %1021555 dam3066
19:0018.716.314.111.99.77.439561584010681540----60 %1021555 dam3122
20:0017.415.413.311.18.97.739761684010671539----67 %1021555 dam3146
21:0015.314.412.310.18.37.939661583810651536----74 %1022555 dam3155
22:0012.213.211.198.87.939861583710641535----84 %1022555 dam3175
23:0010.812108.49.17.740061683810641535----86 %1023554 dam3186
Lun
03
00:009.91198.48.97.739861483510611532----87 %1023554 dam3199
01:009.210.28.48.58.77.639561183110581529----89 %1022554 dam3208
02:008.59.58.18.58.67.639460982910551526----92 %1022554 dam3208

 Météo Dalhem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Dalhem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dalhem : Latitude N 50°43' / Longitude E 5°43' / Altitude : 110 m
Altitude du point du modèle : 142 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact