• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Burdinne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Burdinne ( 4210 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
28
03:006.29.28.26.75.11.937058580510291493----95 %1020541 dam1774
04:005.79.18.16.651.836758280110261489----96 %1019541 dam1758
05:005.39.28.16.651.836758280110251489----96 %1020541 dam1751
06:005.39.38.26.54.91.736758280210261489----96 %1020541 dam1735
07:0089.48.26.54.81.837058580410281492----90 %1020542 dam1761
08:0010.79.28.36.65236958480310281491----84 %1019543 dam1826
09:0012.89.88.66.85.12.236958480410281492----78 %1019544 dam1865
10:0014.511.29.17.15.42.436958580510301495----74 %1019544 dam1880
11:0015.712.310.2862.636958680710321498----69 %1019545 dam1903
12:0016.613.2118.86.6336758480610321498----67 %1018546 dam1960
13:0017.113.811.69.47.23.536358280410301497----67 %1018547 dam2037
14:0017.11411.89.67.4436158080210291496----69 %1017548 dam2125
15:0016.81411.89.77.54.235957779910261494----71 %1017549 dam2243
16:0015.713.411.39.27.34.635657479610221491----79 %1017550 dam2385
17:0013.812.210.48.87.55.2353570792101814880.6 mm--89 %1017550 dam2471
18:0013.912.510.89.385.6349567789101614860.4 mm--91 %1016551 dam2529
19:0014.112.911.39.78.35.934556378510121483----91 %1016552 dam2652
20:0014.11311.49.88.56.434256078310101481----93 %1015552 dam2668
21:0014.112.911.29.98.86.634055878010081480----94 %1015552 dam2633
22:0013.712.711.710.296.5338556779100714780.2 mm--94 %1015552 dam2747
23:0013.712.912.210.99.67335553776100514780.1 mm--94 %1014553 dam2820
Mer
29
00:0013.913.312.611.910.47.232954777110001474----93 %1014553 dam2759
01:0014.113.412.811.910.37.43245437679961470----93 %1013553 dam2816
02:001413.412.711.510.37.63215397639921466----94 %1013553 dam2799
03:0014.413.612.311.110.17.731653475898614600.2 mm--94 %1012553 dam2806
04:0014.313.411.910.89.77.431152975298114540.7 mm0.6 mm95 %1012553 dam2789
05:0013.812.811.610.596.730852674997714482.8 mm--96 %1011553 dam2744
06:0013.612.611.410.18.86.730752574897614470.8 mm--95 %1011552 dam2654
07:0013.612.4119.98.86.33085267489761447----95 %1011551 dam2628
08:0014.112.510.89.78.65.93085257489751446----93 %1011550 dam2589
09:0014.312.610.79.68.35.83075257479741444----92 %1011550 dam2609
10:0015.513.311.29.58.35.730652474697314430.2 mm--88 %1011550 dam2600
11:0016.113.811.69.58.15.43065257479741444----84 %1011549 dam2556
12:0016.114.212.11085.33065257479751444----82 %1011549 dam2507
13:0016.914.412.29.98.15.33045237469731443----79 %1011550 dam2476
14:0016.714.412.210.18.15.43035227459721442----80 %1010550 dam2471
15:0016.814.512.310.18.15.33015207439711440----79 %1010550 dam2482
16:0017.114.812.610.48.35.12995187419681438----77 %1010551 dam2510
17:0016.814.812.610.58.44.92965157399661436----78 %1010551 dam2550
18:0016.614.812.610.58.54.82945147379651434----80 %1009551 dam2568
19:0016.214.812.610.48.54.52935127369631433----79 %1009551 dam2590
20:0015.814.612.510.48.34.52925117349611431----79 %1009550 dam2577
21:0015.314.412.410.38.14.22905097329591428----80 %1009550 dam2535
22:0014.114.112.110.17.93.92905097329591428----83 %1009549 dam2469
23:0013.413.711.99.87.73.52915107329591427----84 %1009549 dam2421
Jeu
30
Dernier quartier
00:001313.211.69.57.43.32905087309571424----84 %1009548 dam2382
01:0012.712.511.196.93.42875057279531420----84 %1009548 dam2344
02:0011.711.910.48.46.342855037249501416----86 %1009548 dam2311
03:008.510.99.98.46.64.12824997209461413----95 %1009548 dam2262
04:007.6109.98.6742784947169411409----98 %1008548 dam2226
05:007.39.29.98.67.142754907129381405----99 %1008548 dam2175
06:008.58.39.98.77.13.92754907129381405----98 %1008547 dam2149
07:009.289.68.6742764917139391406----98 %1008547 dam2129
08:009.68.49.28.76.94.12764917139391406----98 %1008547 dam2094
09:00108.98.68.47.34.127749271394014080.2 mm--98 %1008547 dam2072
10:0010.59.498.26.93.927849471594114080.3 mm0.7 mm98 %1008547 dam2026
11:0012.610.69.38.5742784947159411409----94 %1008547 dam2086
12:0013.811.99.88.4742794957179431410--0.5 mm90 %1008547 dam2117
13:00151310.88.76.94.12784967189441411----84 %1008547 dam2155
14:0015.313.411.29.17.14.12794977199451413----82 %1008547 dam2189
15:0015.513.611.59.47.34.22794977199461414----83 %1008547 dam2240
16:0015.613.711.59.57.54.42784967199451414----83 %1008547 dam2266
17:0015.313.611.49.47.64.52784967199461414--0.7 mm85 %1008547 dam2291
18:0014.913.311.29.37.54.82794987209461415--1.3 mm88 %1008547 dam2299
19:0014.113119.27.552825007229481417--1.9 mm90 %1008547 dam2287
20:0013.712.710.897.352855027249511419--1.3 mm91 %1009547 dam2294
21:0012.912.110.28.474.92895067279541422--0.7 mm92 %1009547 dam2277
22:0011.411.29.57.96.84.62945117319571425----94 %1010546 dam2250
23:0010.810.38.87.56.43.92995157369611428----96 %1011546 dam2227
Ven
31
00:0010.49.78.37.15.83.63035187389631429----97 %1011546 dam2162
01:0010.19.286.85.43.33055207409641430----97 %1011545 dam2100
02:009.997.86.55.13.13075227419661431----97 %1012545 dam2090
03:009.68.97.76.452.730952374396714320.2 mm--98 %1012545 dam2095
04:009.78.87.76.45.12.630952474396814320.2 mm--98 %1012545 dam2080
05:009.88.87.76.55.22.73095247439681433----97 %1012545 dam1994
06:00108.97.86.55.32.93115267469701435----97 %1012545 dam2011
07:0010.397.86.55.32.831553074997414390.2 mm--96 %1013545 dam1997
08:0010.89.27.96.55.22.731853375397714420.3 mm--95 %1013545 dam1965
09:0011.89.886.75.42.832053575597914440.2 mm--93 %1013545 dam1947
10:0012.910.58.56.95.62.932153775798214470.3 mm--90 %1013545 dam1956
11:0013.410.98.875.7332454076098514510.3 mm--90 %1013546 dam1986
12:0013.410.98.97.15.83.232454176198614520.4 mm--90 %1013546 dam2034
13:0013.210.78.77.16.13.632554176198614530.3 mm--91 %1014546 dam2077
14:0013.310.78.77.46.43.932554076198614530.3 mm--91 %1014546 dam2110

 Météo Burdinne - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Burdinne ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Burdinne : Latitude N 50°34' / Longitude E 5°10' / Altitude : 160 m
Altitude du point du modèle : 157 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact