• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Buggenhout

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Buggenhout ( 9255 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
15:0018.414.312.19.97.742784967199451413----59 %1007547 dam2085
16:0018.414.312.19.97.64.22774957189451413----61 %1007547 dam2072
17:0017.81411.89.67.442774957179441412----63 %1007547 dam2028
18:0017.313.611.49.27.142804987209461414----66 %1008547 dam2005
19:0016.613.110.98.873.92804987209461413----70 %1008547 dam2032
20:0015.712.410.28.273.92855027239491416----74 %1009547 dam2032
21:0014.411.59.47.96.53.92885057269511418----80 %1009547 dam2098
22:0013.210.88.77.56.34.12925087289541421----82 %1010547 dam2160
23:0012.110.48.67.46.34.22955107319561423----89 %1010547 dam2213
Ven
31
00:0011.510.38.87.56.44.12955117319561424----96 %1010547 dam2255
01:001210.297.86.64.12945107319561424----96 %1010547 dam2278
02:0012.1108.97.76.54.12955117319571424----96 %1010547 dam2282
03:0011.89.98.77.56.342955117319571424----96 %1010547 dam2274
04:0011.79.88.77.46.23.929551073195614230.2 mm--96 %1010547 dam2227
05:0011.69.78.67.36.13.829551073195614230.2 mm--96 %1010547 dam2149
06:0011.59.68.57.25.93.529851373395814250.2 mm--96 %1010547 dam2113
07:0012.19.58.47.15.83.330051573596014260.2 mm--93 %1011547 dam2122
08:0012.99.88.57.25.93.430051673696114270.2 mm--91 %1011547 dam2099
09:0013.710.18.67.46.13.530251873896314300.3 mm--89 %1011547 dam2068
10:0014.210.48.87.66.33.730752374396814350.3 mm--87 %1011547 dam2061
11:0014.610.78.97.86.43.731152774797314400.2 mm--85 %1012547 dam2076
12:0015.311.29.37.96.53.93135297509751443----82 %1012547 dam2127
13:0015.911.89.886.743155327539791446----80 %1012548 dam2178
14:0016.212.310.28.374.33195367579831451----79 %1013548 dam2207
15:00171310.88.97.14.63215397619871455----76 %1013548 dam2291
16:0017.613.511.49.47.54.93235417639901459----75 %1013549 dam2373
17:0017.513.711.69.67.85.23255437669931462----76 %1013549 dam2443
18:001814.312.210.18.25.33285467699971466----74 %1013549 dam2466
19:0017.614.412.210.18.35.533155077310001470----75 %1014550 dam2472
20:0017.5141210.48.76.133355277510021473----77 %1014550 dam2449
21:0015.712.811.610.69.26.133555377610031475----86 %1014550 dam2479
22:0014.311.611.310.49.16.133955677910071478----90 %1015550 dam2519
23:0013.611.110.59.98.65.934255978110081479----92 %1016550 dam2581
Sam
01
00:0013.410.910.19.48.15.634356078110081478----93 %1016551 dam2653
01:0013.210.89.997.95.434456078210091478----93 %1016551 dam2675
02:0013.110.79.797.95.434656278410101480----93 %1016551 dam2615
03:0013.110.69.68.97.95.534756378510111481----93 %1016551 dam2569
04:001310.49.48.785.834656278410101481----93 %1016552 dam2607
05:0012.810.39.48.78.1634556178210091480----92 %1016552 dam2701
06:0012.810.39.498.3634756378410111482----92 %1016552 dam2765
07:0013.110.49.69.48.76.135056678710151486----92 %1017553 dam2752
08:0013.410.59.79.796.535156879010171489----91 %1017553 dam2754
09:0013.510.69.89.89.26.9353570792101914920.2 mm--92 %1017553 dam2694
10:0013.710.8109.99.37.1357573795102314960.3 mm--93 %1017554 dam2714
11:0014.11110.110.19.57.1360577799102715000.3 mm--93 %1018554 dam2732
12:0014.411.110.310.39.77.1363580802103015040.2 mm--92 %1018554 dam2781
13:0014.611.210.510.69.87.136658380510341507----91 %1018554 dam2883
14:001511.310.710.89.97.236858580810371510----89 %1019555 dam3027
15:0015.611.510.911107.337158881110391513----87 %1019555 dam3152
16:0016.71211.111.210.37.537158881210401514----82 %1019555 dam3240
17:0017.312.511.311.410.57.737359081410431517----78 %1019556 dam3274
18:0017.412.611.511.710.7837559381610461520----76 %1019556 dam3292
19:0016.812.211.511.910.88.237859681910491524----77 %1020556 dam3289
20:0015.611.511.412.1118.438159882210511526----79 %1020556 dam3284
21:0014.310.711.112118.538360082310521528----82 %1021556 dam3275
22:0013.29.910.911.9118.438660282610551530----86 %1021556 dam3236
23:0012.79.510.911.8118.439060682910591534----88 %1022555 dam3147
Dim
02
00:0012.59.310.811.8118.439260783110601535----89 %1022555 dam3061
01:0012.39.210.711.7118.339260883110601535----90 %1022555 dam3013
02:0012.29.210.511.711.18.339360983110611536----91 %1022555 dam2983
03:0012.29.110.311.611.18.439360883110601535----92 %1022555 dam2954
04:0012.19.110.111.410.98.339360883110601535----92 %1022554 dam2920
05:001291011.210.68.239360983110601534----92 %1022554 dam2886
06:00128.8101110.4839661183310621536----92 %1023554 dam2867
07:0012.68.89.810.810.37.940061583710651539----89 %1023553 dam2860
08:0013.89.29.810.610.17.740361884010681541----81 %1023553 dam2851
09:0015.110.11010.6107.640562184210701543----74 %1023553 dam2861
10:0016.3111010.79.97.640662384410721544----71 %1023553 dam2892
11:0017.5121010.69.97.640862484610741546----67 %1023553 dam2934
12:0018.412.810.710.49.87.540862684710751547----62 %1023553 dam2982
13:001913.311.210.49.97.640962784910771548----59 %1023554 dam3034
14:0019.313.611.510.6107.740962784910771549----57 %1023554 dam3099
15:0019.313.711.610.7107.640962785010771549----57 %1023554 dam3121
16:0019.113.611.410.89.97.641062885010781549----58 %1023554 dam3088
17:0018.613.311.2119.97.641062885010781549----60 %1023554 dam3093
18:0017.912.911119.87.740962684910761548----63 %1023554 dam3137
19:001712.411.110.99.57.640962684810761547----65 %1023555 dam3180
20:001611.811.110.59.27.440962684810761547----69 %1023555 dam3214
21:0014.511.211.110.197.240862484610741545----75 %1023555 dam3228
22:0011.911.1119.98.87.140762484610731544----87 %1024555 dam3251
23:0010.811.310.99.88.87.140762484610731544----91 %1024555 dam3270
Lun
03
00:0010.111.410.89.98.86.940562184310701541----93 %1023555 dam3281
01:009.511.310.99.98.76.940161884010671538----94 %1023555 dam3287
02:008.811.110.99.78.46.839961683810641535----97 %1023555 dam3299

 Météo Buggenhout - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Buggenhout ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Buggenhout : Latitude N 51°01' / Longitude E 4°12' / Altitude : 20 m
Altitude du point du modèle : 12 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact