• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lede

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lede ( 9340 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
21:0013.911.29.17.66.44.32925097299551422----82 %1010547 dam2208
22:0013.210.78.77.56.23.92945107319561423----85 %1010547 dam2208
23:0012.310.48.87.56.33.82975137339591426----92 %1010547 dam2212
Ven
31
00:0012.210.397.76.53.829851473496014270.2 mm--95 %1010547 dam2143
01:0012.110.49.17.96.7429851473596014280.3 mm--96 %1010547 dam2114
02:0012.210.39.17.86.54.129851473596014280.3 mm--95 %1010547 dam2116
03:0012108.77.66.43.92985147349601427----95 %1010547 dam2087
04:0011.39.98.57.36.13.62995147359601427----97 %1011547 dam2116
05:0011.49.98.57.36.13.52985147349591425----97 %1010547 dam2078
06:0011.59.98.67.363.429851473496014260.2 mm--96 %1011547 dam2066
07:0012.39.88.57.46.13.430051673696114280.2 mm--94 %1011547 dam2046
08:0012.89.88.57.46.13.530251873896314300.3 mm--92 %1011546 dam2039
09:0012.69.88.57.46.23.630351973996414310.4 mm--92 %1011546 dam2050
10:0012.59.88.67.56.23.630451974096514320.3 mm--93 %1011547 dam2060
11:0013108.77.56.43.930652174296714350.2 mm--92 %1011547 dam2092
12:0014.410.69.17.96.94.130852474597114380.3 mm--88 %1012547 dam2103
13:0015.511.59.68.26.94.231152874997514430.2 mm--84 %1012548 dam2206
14:0015.81210.18.47.24.73165337549801448--0.9 mm84 %1012548 dam2308
15:0015.812.210.38.87.55.13205377589851454--1.5 mm85 %1013548 dam2393
16:0015.912.310.69.27.95.43235417629891459--1.1 mm85 %1013548 dam2409
17:0016.512.9119.68.35.63275457679941464--0.7 mm83 %1013549 dam2431
18:0016.713.311.49.98.65.83305497719981468--0.7 mm82 %1014549 dam2443
19:0016.713.111.710.595.933455277510021473----82 %1014549 dam2438
20:0015.812.312.110.99.4633755477710051477----86 %1015549 dam2451
21:0014.511.611.910.99.56.233855677910071478----90 %1015549 dam2495
22:0013.511.211.410.59.26.234356078310111482----93 %1016549 dam2513
23:0013.210.710.8108.96.134756378610131484----94 %1016549 dam2569
Sam
01
00:0012.710.3109.38.45.834956578710141484----95 %1017550 dam2611
01:0012.610.29.58.77.85.535156778810151485----94 %1017550 dam2596
02:001310.59.58.57.55.335256979010161486----93 %1017550 dam2555
03:0013.210.59.48.57.65.235356979010161486----91 %1017551 dam2538
04:001310.39.38.57.75.335156878910151485----91 %1017551 dam2567
05:0012.910.29.28.57.85.435256778910151485----92 %1017551 dam2600
06:0012.810.29.18.57.95.735457079110181488----92 %1017552 dam2615
07:0012.910.19.18.78.15.935757379410211492----92 %1018552 dam2631
08:0013.310.29.298.46.135957579610241495----92 %1018552 dam2639
09:0013.810.39.49.28.76.436257879910261498----90 %1018553 dam2641
10:0014.410.59.59.48.96.636558280310311503----88 %1018553 dam2704
11:0014.710.69.59.69.16.736958580710351507----87 %1019553 dam2754
12:0014.710.49.79.99.26.8372588810103815100.2 mm--86 %1019553 dam2801
13:001510.59.910.39.56.837459081210411513----84 %1019553 dam2829
14:0015.410.69.910.59.86.937759381510431516----82 %1020554 dam2836
15:0015.710.71010.69.9737959581710461519----79 %1020554 dam2815
16:0015.710.810.110.810.17.338059681810471520----78 %1020554 dam2838
17:0015.810.810.11110.57.738159782010481523----77 %1020554 dam2930
18:0015.310.610.211.210.88.138359982210501525----78 %1021555 dam2994
19:0015.110.410.211.310.98.238560182410531528----79 %1021555 dam3004
20:0014.49.91011.110.98.338860482610551530----81 %1021555 dam3010
21:0013.69.59.710.910.88.439060582710561531----84 %1022555 dam3011
22:00139.29.610.910.78.439260782910581533----85 %1022555 dam2995
23:0012.89.29.510.910.78.439561083210601535----87 %1022555 dam2982
Dim
02
00:0012.79.19.610.910.78.439561183310611536----87 %1022554 dam2964
01:0012.69.19.71110.78.439661183310621537----88 %1022554 dam2925
02:0012.599.811.110.78.439661283410621537----88 %1022554 dam2900
03:0012.5910.111.110.78.439661183310621537----89 %1022554 dam2898
04:0012.4910.211.110.68.339561183310621536----89 %1022554 dam2873
05:0012.48.910.411.110.58.239661183310621536----89 %1022554 dam2831
06:0012.48.910.310.910.38.139861483610641538----89 %1023553 dam2788
07:00138.91010.710.1840161783810661540----88 %1023553 dam2772
08:0013.89.29.910.49.87.740461984110691541----84 %1023553 dam2762
09:0014.99.710.110.49.67.440662284310711543----78 %1023553 dam2771
10:0015.810.510.210.49.67.240962584610741545----73 %1024553 dam2804
11:0016.61110.610.59.67.241062684810751547----70 %1024553 dam2856
12:0017.211.410.710.59.57.141162884910771548----68 %1024553 dam2890
13:0017.611.710.810.49.47.141262985110781549----66 %1024553 dam2927
14:0017.711.811.110.59.47.241262985110781549----65 %1024553 dam3013
15:0017.811.91110.49.37.241262985110781549----65 %1024553 dam3096
16:0017.611.810.910.29.27.141262985110781549----65 %1024554 dam3103
17:0017.211.610.8108.96.941262985110781549----67 %1024553 dam3096
18:0016.711.310.79.78.76.941162885010771548----68 %1024554 dam3134
19:00161110.59.68.66.841162884910761547----71 %1024554 dam3182
20:0015.210.710.49.58.56.841162784910761546----73 %1024554 dam3220
21:001410.710.49.58.56.840862484610731543----78 %1024554 dam3218
22:00121110.69.68.66.940762484510721543----86 %1024554 dam3204
23:0010.811.210.89.88.76.940762384510721543----93 %1024554 dam3194
Lun
03
00:0010.211.3119.78.56.840362084210691540----95 %1023555 dam3183
01:009.811.2119.58.16.740161783910661536----95 %1023555 dam3178
02:009.51110.89.17.76.640061683810651535----96 %1023554 dam3184
03:0010.411.210.58.47.46.639761483510611531----94 %1022554 dam3202
04:009.811.410.38.47.36.739361083110571527----94 %1022554 dam3213
05:009.611.410.38.57.36.838860582710531523----94 %1021554 dam3236
06:009.911.410.18.57.36.638760382510511521----97 %1021554 dam3234
07:001211.510.28.57.26.338760482510521521----90 %1021555 dam3228
08:0014.411.710.48.77.4638660382510511520----80 %1021554 dam3213

 Météo Lede - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lede ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lede : Latitude N 51°09' / Longitude E 3°44' / Altitude : 14 m
Altitude du point du modèle : 3 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact