• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Poperinge

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Poperinge ( 8970 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
03:0010.712.411.4108.45.22804977209471417----86 %1008548 dam2298
04:0010.412.211.39.98.35.22784957189451414----87 %1008548 dam2285
05:009.712.111.29.88.35.32784957189451414----88 %1008548 dam2299
06:009.511.9119.78.35.32804977209461416----90 %1008548 dam2291
07:0010.811.810.99.68.25.32835007229491419----89 %1009548 dam2275
08:0012.811.710.89.58.15.32875047269531422----84 %1009548 dam2263
09:0014.311.610.89.58.15.32915087309571426----79 %1009547 dam2257
10:0015.51210.79.58.15.42935107329581428----75 %1010548 dam2278
11:0016.612.910.89.485.42955127349611430----71 %1010548 dam2281
12:0017.313.611.59.385.42975157379641433----69 %1010548 dam2289
13:0017.71411.89.67.95.52985177399661436----69 %1010548 dam2301
14:0018.214.412.21085.72995187419681437----68 %1010549 dam2297
15:0018.214.412.310.18.25.93005197429691439----69 %1010549 dam2314
16:0017.914.312.1108.26.23015197429691440----70 %1010549 dam2333
17:0017.914.21210.18.76.53025207439701441----67 %1010549 dam2361
18:0017.61411.910.49.36.73025207439701442----67 %1010550 dam2398
19:0017.113.811.810.69.46.83025207439701442----69 %1010550 dam2426
20:0016.313.411.910.79.46.83025207439711443----72 %1011550 dam2448
21:001513.111.910.79.36.73025207439711442----80 %1011550 dam2469
22:0013.113.11210.79.36.53035217449721443----89 %1011550 dam2487
23:0012.613.212.210.89.46.53035227459721444----89 %1011551 dam2500
Sam
18
00:0012.513.312.210.79.46.73025217449711443----88 %1011551 dam2490
01:0012.413.412.110.59.36.73005197429691441----88 %1010551 dam2409
02:0012.213.311.910.396.53005187419691440----90 %1010551 dam2338
03:001212.811.610.18.55.93015197419691439----93 %1011551 dam2308
04:0011.912.211.4108.35.829951773996614370.4 mm--96 %1010551 dam2379
05:0011.712.111.3108.55.82975147379641435----97 %1010551 dam2567
06:0011.711.911.1108.66.12975147379641435----97 %1010551 dam2513
07:0012.411.711.1108.86.62985157379651437----96 %1010551 dam2567
08:0012.911.411.310.79.562985157389661438----94 %1010551 dam2546
09:0014.611.311.811.510.26.52995167399681440----90 %1010551 dam2492
10:00161212.311.810.27.23015187429711444----87 %1010551 dam2404
11:0017.213.112.611.910.47.33035217459741447----83 %1011551 dam2352
12:001914.712.81210.87.23045237479761449----75 %1011551 dam2330
13:0020.416.113.91210.673045247499781451----66 %1010552 dam2304
14:0021.116.914.712.510.66.93055257509791452----61 %1010552 dam2268
15:0021.217.114.912.810.96.93045257509791452----58 %1010552 dam2283
16:00211714.912.911.17.13035247499781452----58 %1010551 dam2313
17:0020.416.614.712.911.27.13035237489771451----61 %1010551 dam2324
18:0019.515.914.712.9117.23035237489771450----65 %1010551 dam2353
19:0018.515.314.512.911.17.23035237489771451----71 %1010551 dam2388
20:001714.614.112.711.17.33035237479771451----78 %1011551 dam2491
21:0014.814.413.812.5117.23035237479761450----87 %1011551 dam2579
22:0011.814.613.712.210.76.83045237489761449----96 %1011550 dam2630
23:0010.614.513.61210.36.53055257499771449----98 %1011550 dam2625
Dim
19
00:0010.114.213.411.8106.23065257489771448----98 %1011550 dam2560
01:001013.613.111.69.85.93055247489761447----98 %1011549 dam2467
02:00101312.611.29.55.73075257489761447----98 %1011549 dam2336
03:001012.511.910.69.15.53075247479751445----98 %1011548 dam2241
04:009.812.211.4108.55.33065237469731443----99 %1011548 dam2181
05:0011.211.811.29.6853055227459721441----97 %1011548 dam2153
06:0011.511.4119.57.84.73065247469731442----97 %1011548 dam2153
07:0012.311.210.89.37.74.63095267489751444----93 %1012548 dam2147
08:0013.310.910.79.27.64.63105277499761445----91 %1012548 dam2148
09:0013.110.810.497.44.53125297519771446----91 %1012547 dam2164
10:0013.410.710.28.97.44.531453175297914470.2 mm--91 %1012548 dam2191
11:0014.110.810.397.44.531553175398014480.3 mm--90 %1012548 dam2195
12:0016.11210.49.37.84.73135307529791448----83 %1012548 dam2246
13:0016.412.310.69.47.94.83125297519781447--0.7 mm83 %1012548 dam2260
14:0016.612.510.69.584.93115297519781447----81 %1012549 dam2290
15:0016.912.710.79.585.33105287509771446----79 %1011549 dam2351
16:0017.412.910.89.58.25.53085267489751445----76 %1011549 dam2388
17:0017.212.910.99.78.45.73075257479741444----76 %1011549 dam2410
18:0016.712.711.1108.65.83075247479741445----77 %1011549 dam2408
19:0015.912.311.410.28.85.93075257479741445----79 %1011549 dam2404
20:0014.811.611.610.38.863075257479751446----83 %1011549 dam2405
21:0013.111.211.610.28.863075247479741445----89 %1011549 dam2421
22:0011.411.211.610.18.75.93085257489751446----96 %1012549 dam2447
23:0010.911.411.6108.45.83095277509771447----98 %1012549 dam2468
Lun
20
00:0011.111.511.69.88.35.63085267499761446----98 %1012549 dam2478
01:0011.911.211.49.78.45.53065237469731443----96 %1011549 dam2474
02:0012.111.111.49.98.35.43045227459721442----95 %1011549 dam2492
03:0012.21111.3108.35.43035207439701440----95 %1011549 dam2510
04:0012.111.111.39.78.35.53015197419681439----96 %1011549 dam2509
05:0011.911.211.39.58.25.53005187409671437----98 %1011549 dam2499
06:0011.711.511.49.67.95.53005187409671437----99 %1011549 dam2526
07:0012.311.811.49.57.65.63015197419681438----95 %1011549 dam2570
08:0013.411.911.39.37.35.63025207429691438----92 %1011549 dam2570
09:0014.911.811.19.27.85.43035207439691439----89 %1011549 dam2567
10:0015.612.311.19.58.15.630352074397014400.2 mm--88 %1011549 dam2567
11:0015.912.711.19.68.25.93025207429691439--1.5 mm88 %1011549 dam2593
12:0016.112.911.19.78.463015197419691439--1.7 mm87 %1010550 dam2605
13:0016.413.211.49.98.56.33005187419681439--1.6 mm85 %1010550 dam2620
14:0016.713.511.610.18.86.62995177409671438--1.3 mm84 %1010550 dam2655

 Météo Poperinge - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Poperinge ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Poperinge : Latitude N 50°51' / Longitude E 2°41' / Altitude : 21 m
Altitude du point du modèle : 28 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact