• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ledegem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ledegem ( 8880 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
03:009.412.61210.58.85.42714897129391410----95 %1007550 dam2284
04:008.712.611.5108.35.12704887109381407----97 %1007550 dam2194
05:008.312.110.89.47.94.92684857079341403----98 %1007549 dam2153
06:008.111.310.397.64.62684857079331401----99 %1007548 dam2101
07:0010.410.69.98.87.54.22724887109361404----93 %1007547 dam2028
08:0013.2109.28.47.24.12724887099341402----86 %1007547 dam1974
09:0014.410.78.88.17.14.22734897099351403----79 %1007546 dam1962
10:0015.411.49.27.66.73.92744907119361403----74 %1007546 dam1953
11:0016.1129.87.76.43.62764927139381405----70 %1008546 dam1923
12:0016.712.410.286.33.42784957169421408----67 %1008545 dam1894
13:0017.112.810.68.46.33.32794967189441410----65 %1008545 dam1883
14:0017.31310.78.56.53.32804987199451411----64 %1008545 dam1901
15:0017.31310.88.66.53.42814997219461413----64 %1008545 dam1949
16:0017.21310.78.56.53.52825007219471414----66 %1008545 dam1984
17:0016.612.710.68.56.53.72855027249501416----70 %1009546 dam2016
18:0015.712.2108.16.63.92885057269521419----74 %1009546 dam2045
19:0015.4129.87.96.642915087299541422----75 %1009546 dam2099
20:0015.3129.87.96.43.82945117329581425----74 %1010546 dam2156
21:0014.411.89.786.63.62965137349601427----79 %1010546 dam2178
22:0013.711.49.58.26.73.82985157369621429----86 %1010547 dam2174
23:0012.611.49.67.76.23.83025197409651432----93 %1011547 dam2194
Ven
31
00:0011.710.58.97.66.43.73035197399651432----97 %1011547 dam2165
01:0011.9108.77.66.43.73035197399651431----95 %1011547 dam2130
02:0012.19.98.77.56.33.630452074096614320.2 mm--94 %1011547 dam2124
03:0011.99.88.57.46.13.530552174196614330.2 mm--95 %1011547 dam2116
04:0011.59.68.37.263.43055207409661432----95 %1011547 dam2135
05:0011.59.58.275.83.43055207409651432----95 %1011547 dam2112
06:0011.69.48.175.73.33065217419661432----94 %1012547 dam2082
07:0011.79.2875.83.33085237439681434----92 %1012547 dam2065
08:0011.697.86.95.93.53085237439681434----92 %1012547 dam2049
09:0011.48.87.56.96.13.73095237439681435----93 %1012546 dam2054
10:0011.38.87.66.96.13.831052574496914360.3 mm--94 %1012546 dam2076
11:0011.59.18.17.26.13.931052574597114380.4 mm--94 %1012546 dam2099
12:0011.89.68.77.56.23.93115267479721439----94 %1012546 dam2095
13:0012.69.98.77.56.343125287489741441----92 %1012546 dam2134
14:0013.610.28.67.56.34.131753375397914460.2 mm--89 %1013547 dam2156
15:0014.810.98.97.56.34.132353976098514520.2 mm--83 %1013547 dam2202
16:0015.811.79.77.96.74.43275447659901458----81 %1014548 dam2275
17:0015.912108.47.24.73305477689951463----81 %1014548 dam2324
18:0016.612.710.58.97.74.93345517739991468----78 %1014548 dam2350
19:0016.912.810.79.58.15.233755577710041473----77 %1015548 dam2367
20:001612.110.69.98.65.634055878010071477----83 %1015549 dam2378
21:0014.311.310.610.28.95.834155878110081479----89 %1015549 dam2405
22:0012.910.610.6108.8634556278410121483----96 %1016549 dam2466
23:0012.510.310.19.58.55.835056778810161486----96 %1017549 dam2510
Sam
01
00:0012.410.29.69.18.15.735256879010161487----96 %1017549 dam2553
01:0012.510.29.38.885.635256878910161486----94 %1017550 dam2577
02:0012.610.19.28.67.95.535356979010161486----93 %1017550 dam2602
03:0012.610.19.38.97.95.635456979110171487----92 %1017551 dam2612
04:0012.710.29.38.885.635356979010171487----92 %1017551 dam2619
05:0012.710.19.28.88.15.735356979010171487----91 %1017552 dam2618
06:0012.7108.98.88.15.835557179210191489----90 %1017552 dam2607
07:0012.89.88.88.38.16.135957479510221492----89 %1018552 dam2634
08:0013.19.88.78.27.96.436157679710241495----88 %1018552 dam2675
09:0012.99.88.78.28.16.736357879910261497----90 %1018553 dam2675
10:0012.99.98.88.68.66.8366581802102915010.2 mm--91 %1019553 dam2683
11:00139.98.99.296.8369584806103315050.2 mm--92 %1019553 dam2696
12:00139.999.69.46.9372587809103715100.2 mm--92 %1019553 dam2708
13:0013.3109.29.99.57375590812104015130.2 mm--90 %1020554 dam2724
14:0014.310.49.29.99.57.1377593815104315160.2 mm--86 %1020554 dam2754
15:0015.210.69.510.49.67.238059681810461519----81 %1020554 dam2812
16:0015.410.89.510.7107.238159781910471520----78 %1020554 dam2892
17:0016.3119.610.710.27.538259982110491523----74 %1020555 dam2965
18:0015.910.99.610.810.37.738560182310521525----74 %1021555 dam3020
19:0015.210.59.410.810.4838860482610541528----75 %1021555 dam3069
20:0014.310.19.210.710.48.139260882910571531----78 %1022555 dam3064
21:0013.59.78.910.410.48.339561083110591533----80 %1022555 dam3059
22:0012.49.48.810.310.28.339861383510631536----85 %1023554 dam3019
23:0011.49.28.610.110.18.340261783810661540----90 %1023554 dam2978
Dim
02
00:0011.19.18.410108.340361883910661540----92 %1023554 dam2984
01:0011.198.410108.340261783810661539----93 %1023554 dam3009
02:0011.38.98.510108.340261783810661539----92 %1023554 dam3054
03:0011.28.88.39.99.98.240161683710651538----94 %1023554 dam3078
04:0011.18.88.19.79.88.140161583610631536----94 %1023554 dam3068
05:0010.78.789.79.67.840161583610641536----95 %1023554 dam3046
06:0010.98.58.49.99.57.740261783810651538----94 %1023554 dam3055
07:0012.38.38.79.89.47.740562084110681540----87 %1024554 dam3072
08:0013.28.68.89.69.27.540862384410711543----82 %1024554 dam3083
09:0014.39.28.99.58.97.341162684710741545----76 %1024553 dam3100
10:0015.31099.58.97.241462985010761547----71 %1024554 dam3120
11:0016.210.69.39.68.97.241663285210791550----67 %1025554 dam3112
12:0016.911.19.49.697.241763385410811551----64 %1025554 dam3120
13:0017.411.59.79.797.241863485610821553----62 %1025554 dam3146
14:0017.711.89.89.897.341863585610831553----60 %1025554 dam3212

 Météo Ledegem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ledegem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ledegem : Latitude N 50°51' / Longitude E 3°07' / Altitude : 21 m
Altitude du point du modèle : 26 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact