• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Edegem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Edegem ( 2650 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:44 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
03
21:0017.213.611.69.78.15.837158981210391509----66 %1019555 dam3132
22:001613.311.59.88.35.936958780910361506----71 %1018555 dam3133
23:0015.613.211.59.98.45.936958780910371507----74 %1019554 dam3081
Mar
04
00:0015.113.111.49.98.36.136558380610331503----77 %1018554 dam2995
01:0014.51311.49.88.36.236157980110281499----78 %1018554 dam2961
02:0014.11311.39.78.1635957779910261496----81 %1017553 dam2937
03:0013.41311.39.685.735557379510221492----83 %1017553 dam2935
04:0013.113.111.49.57.75.435156979110181488----84 %1016553 dam2934
05:0013.213.311.297.55.334756578710141483----84 %1016553 dam2939
06:0012.913.211.197.75.234456278410111480----87 %1016553 dam2943
07:001513.111.197.95.134356178210091479----81 %1015553 dam2887
08:0016.81311.19.185.234055878010071477----74 %1015553 dam2864
09:0018.113.411.39.38.25.633755577810051475----67 %1015553 dam2868
10:0018.714.111.99.98.36.133455277510021473----65 %1014553 dam2872
11:0020.31512.810.68.66.233055077310011471----59 %1014553 dam2888
12:0020.415.413.2119.16.53265467709981469----60 %1013554 dam2898
13:0020.715.913.711.59.56.83205407649931465----61 %1012554 dam2940
14:0021.216.514.2129.973145357599881461----59 %1011554 dam2970
15:0021.617.114.912.610.57.33095307559841458----58 %1011555 dam2992
16:0022.317.615.313.110.97.33045257509801454----56 %1010555 dam3009
17:002217.615.413.211.17.22995217469761450----60 %1010556 dam2997
18:002117.315.112.91172965187439731447----64 %1009556 dam2987
19:0020.317.114.912.710.76.92945157409691443----67 %1009556 dam2954
20:0020.116.914.712.510.46.62915127379661439----65 %1009555 dam2934
21:0019.316.414.312.19.972915117359641437----62 %1009555 dam2893
22:0017.915.513.411.410.17.32905107349621435----66 %1009555 dam2740
23:0016.914.312.210.910.17.32905097329601433----67 %1009554 dam2645
Mer
05
00:0015.813.211.110.39.572925097329601432----70 %1009554 dam2670
01:0014.412.110.710.28.96.12925097329591431----80 %1009553 dam2621
02:0014.311.611.1108.35.52935107339601430----86 %1010553 dam2574
03:0013.911.59.98.27.15.129651373596114300.4 mm--93 %1010552 dam2544
04:0012.910.48.57.76.44.43025187389631430----79 %1011551 dam2533
05:0012.310.28.276.33.43075227429671433----80 %1012550 dam2332
06:0011.99.77.86.75.82.43115267459691435----80 %1012549 dam2109
07:0012.29.37.46.35.31.83165317509741438----74 %1013548 dam1905
08:0012.89.27.25.94.71.13205357549781440----65 %1013548 dam1726
09:0014.19.67.45.74.40.53255407599821444----59 %1014547 dam1546
10:0015.210.17.95.83.80.33295447639871448----55 %1014546 dam1500
11:0015.710.38.263.80.43325477679901451----53 %1014546 dam1515
12:0016.210.78.56.34.10.33335497699921454----50 %1015545 dam1507
13:0016.6118.86.64.40.23335497699931455----46 %1015545 dam1487
14:0016.711.18.96.84.50.13365527729961458----45 %1015545 dam1466
15:0016.511.39.16.94.70.33385547749991461----43 %1015544 dam1492
16:0016.711.49.274.80.334055677610011463----42 %1015544 dam1498
17:0016.511.49.274.80.334255877810021465----41 %1016544 dam1502
18:0016.211.39.174.70.334556178110051467----40 %1016544 dam1495
19:0015.811.18.96.84.60.134756378210071468----40 %1016544 dam1479
20:0015.110.88.76.54.3035056578510091470----41 %1017544 dam1473
21:001410.48.36.240.135256778610101471----45 %1017544 dam1479
22:0012.4107.95.94-035356878710111472----50 %1017545 dam1469
23:0011.89.77.85.93.9-0.135657179010131474----52 %1018545 dam1459
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0011.79.67.85.83.7-0.235657078910131474----53 %1018545 dam1440
01:00129.67.65.63.5-0.435556978810121472----53 %1017546 dam1415
02:0011.59.57.45.43.4-0.635556978810111472----55 %1017546 dam1396
03:0011.59.57.45.43.3-0.835456978710111471----55 %1017546 dam1365
04:0011.29.47.45.23.1-0.935256778610091468----58 %1017545 dam1337
05:0010.89.27.25.12.9-0.735156678410071467----62 %1017545 dam1348
06:009.18.9752.9-0.435156578410061466----75 %1017545 dam1414
07:0010.28.96.94.92.8-0.235256678410071467----71 %1017545 dam1440
08:0012.58.974.92.7-0.235256678510071467----62 %1017545 dam1437
09:0014.19.174.82.7-0.235456878610091469----54 %1017545 dam1434
10:0014.59.47.252.9-0.235557078810111471----52 %1017545 dam1435
11:00159.77.65.43.2-0.535557078910121472----51 %1017545 dam1397
12:0015.610.17.95.73.5-0.535657179010141474----50 %1017545 dam1404
13:0015.410.38.263.8-0.335857379210161477----50 %1018545 dam1435
14:0015.710.68.46.24.1-0.135957479410181479----49 %1018545 dam1466
15:0015.810.78.66.44.20.136257779710211483----49 %1018545 dam1492
16:0015.910.98.86.64.40.236257779710211483----49 %1018545 dam1513
17:0016.111.196.84.60.436257879810221485----49 %1018545 dam1537
18:001611.296.94.70.536357979910231486----50 %1018545 dam1563
19:0015.911.29.16.94.70.636558180110251487----50 %1018545 dam1566
20:0015.411.196.84.60.636758380310271489----51 %1019545 dam1571
21:0014.910.98.86.74.50.536758280210271489----52 %1019545 dam1572
22:0013.610.78.66.54.30.536958480410281490----56 %1019546 dam1585
23:0012.610.58.46.34.20.537258780710311492----60 %1019547 dam1602
Ven
07
00:0012.210.38.36.240.537258780710311492----62 %1019547 dam1631
01:0012.410.18.15.93.70.637058680510281490----63 %1019547 dam1718
02:0012.3107.95.83.60.737058580410271488----64 %1019548 dam1836
03:0012.29.87.85.63.50.836858380210261487----65 %1019548 dam1862
04:00129.77.65.53.40.836758280110241485----67 %1019548 dam1893
05:0011.89.67.65.43.41.236658180010231484----67 %1019548 dam1981
06:0011.99.57.55.33.31.636558079810221483----67 %1019548 dam2233
07:0012.99.37.2532.536457979810201483----64 %1019549 dam2369
08:00149.57.45.342.236357779610191482----59 %1018549 dam2393

 Météo Edegem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Edegem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Edegem : Latitude N 51°10' / Longitude E 4°26' / Altitude : 17 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact