• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Heist-op-den-Berg

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Heist-op-den-Berg ( 2220 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
03:0011.512.611.59.98.14.82714897119381407----88 %1007549 dam2272
04:0010.712.411.49.88.14.92674857079341404----91 %1007549 dam2262
05:009.512.311.49.88.252644827049311401----94 %1006549 dam2204
06:0091211.39.88.24.92634817039301399----96 %1006549 dam2160
07:0010.811.611.19.88.14.92634817039301399----90 %1006548 dam2138
08:0013.111.510.99.684.72644817039301399----85 %1006548 dam2111
09:0015.411.810.59.37.84.62664837059321400----79 %1006547 dam2081
10:0016.812.910.88.97.64.42664847069321401----72 %1006547 dam2059
11:0017.713.611.49.27.24.32674857079341402----68 %1006547 dam2029
12:0018.11411.89.67.54.22694877099361404----65 %1006547 dam2009
13:0018.214.111.99.77.442694887109371405----64 %1006547 dam2026
14:0017.313.911.79.57.33.92704897119381405----67 %1007547 dam2056
15:0016.913.411.297.142734917139391406----69 %1007547 dam2105
16:0017.613.711.59.37.33.72734917149401407----68 %1007547 dam2106
17:0016.613.611.59.37.33.72754937159421409----71 %1007547 dam2087
18:001713.511.39.17.23.62774957179441411----71 %1008547 dam2122
19:0016.313.110.98.973.62804987209461413----73 %1008547 dam2137
20:0015.612.510.38.36.942845017229481416----74 %1008547 dam2146
21:0014.711.79.67.66.74.42865037239491417----76 %1009547 dam2174
22:0013.610.98.77.46.44.72895057259501418----79 %1009547 dam2244
23:0013.110.48.47.16.14.72925087289531421----81 %1010547 dam2292
Ven
31
00:0011.910.28.57.264.42935087289531421----90 %1010547 dam2287
01:0011.910.18.87.56.33.92925077289531420----94 %1010547 dam2292
02:001210.18.87.76.43.82925087289541421----96 %1010547 dam2302
03:00129.98.77.56.33.72925087289541421----96 %1010547 dam2280
04:0011.79.88.67.46.23.72925077289531420----96 %1010547 dam2237
05:0011.89.98.67.46.23.72915077279521419----96 %1010547 dam2154
06:0011.99.88.77.56.23.62935097299551421----95 %1010547 dam2102
07:0012.29.78.67.36.13.62975127329571424----94 %1010547 dam2107
08:00139.88.77.46.13.42995147349601426----90 %1011547 dam2142
09:001410.48.77.56.23.630151773796214290.2 mm--86 %1011547 dam2114
10:0014.510.88.97.66.43.730452074196614330.2 mm--85 %1011547 dam2091
11:001511.29.37.86.53.830752474497014370.2 mm--84 %1011547 dam2114
12:0015.511.59.57.96.63.931052674797314400.2 mm--83 %1012547 dam2141
13:0015.9121086.843125297509761444----81 %1012547 dam2192
14:0016.512.410.38.474.23165347559811449----78 %1012548 dam2202
15:0017.413.110.9974.63195367589851453----74 %1012548 dam2307
16:0017.713.611.59.47.54.93195377609871455----73 %1012549 dam2404
17:0017.613.911.89.87.95.23215397629891458----74 %1013549 dam2488
18:0017.814.312.110.18.35.63235427659921462----75 %1013549 dam2510
19:0017.914.612.510.68.95.53255447679951466----77 %1013550 dam2578
20:0018.515.21310.88.96.23265467699971468----72 %1013550 dam2582
21:0017.714.812.710.78.96.33275467709981469----75 %1013551 dam2640
22:0016.713.811.79.99.16.533154977210001471----78 %1014551 dam2701
23:0015.612.710.89.796.533555277410021473----83 %1014551 dam2754
Sam
01
00:0014.211.510.49.38.76.433655377510021474----90 %1015551 dam2778
01:0013.71110.19.28.36.333655377410011472----91 %1015551 dam2784
02:0013.511109.18.26.433655377510021473----92 %1015552 dam2751
03:0013.510.99.99.28.46.533755377510021473----91 %1015552 dam2726
04:0013.410.89.99.48.66.533655277410011473----91 %1015553 dam2762
05:0013.310.89.89.48.76.533555277410011473----92 %1015553 dam2791
06:0013.310.79.89.58.86.533755377510031474----92 %1015553 dam2851
07:0013.410.7109.68.96.534055677810051477----92 %1015553 dam2941
08:0013.510.710.39.996.534255878010081480----91 %1016554 dam3050
09:0013.810.910.610.29.36.734356078310111483----91 %1016554 dam3155
10:0014.211.210.910.79.66.834656378610141487----92 %1016554 dam3188
11:0014.911.711.2119.86.935056779010191492----91 %1016554 dam3136
12:0016.112.511.6119.86.935357179410231495----88 %1017555 dam3084
13:0018.113.812.111.2107.235557379710251499----82 %1017555 dam3068
14:001914.712.711.410.37.6356576799102815020.2 mm--79 %1017555 dam3052
15:0019.815.613.411.610.47.935757780110301504----75 %1017556 dam3110
16:0019.915.913.711.710.48.335757780210311505----73 %1017556 dam3131
17:0020.215.913.711.610.48.535957980310321507----71 %1017557 dam3122
18:002015.513.311.310.68.836258280610351510----70 %1017557 dam3135
19:0018.914.612.511.311.1936658580810371513----71 %1018557 dam3131
20:0017.413.511.511.811.39.137058881110411517----74 %1018556 dam3115
21:0015.712.31112.111.4937359181410431519----77 %1019556 dam3087
22:001411.210.712.111.4937859581810471523----80 %1020556 dam3044
23:001310.310.81211.4938259882210511527----83 %1021555 dam3019
Dim
02
00:0012.39.710.711.811.3938459982310521528----87 %1021555 dam3010
01:0011.89.510.411.5118.838460082310521528----89 %1021555 dam3001
02:0011.19.310.611.410.88.738560182310521528----93 %1021555 dam3014
03:0010.79.110.411.210.68.538460082310511526----95 %1021555 dam3052
04:0010.78.810.11110.58.338560082210511525----96 %1021555 dam3075
05:0011.58.49.510.810.48.138560082210511525----91 %1021554 dam3074
06:0011.58.48.910.510.38.138860382410521526----91 %1022554 dam3081
07:0012.28.48.11010839260682710551529----88 %1022554 dam3069
08:0013.38.77.29.59.8839661083010581531----83 %1022554 dam3043
09:0014.79.67.69.39.57.939861383310601533----76 %1022554 dam3051
10:0016.110.88.78.79.27.740061683610631535----69 %1023554 dam3069
11:0017.4129.88.697.640261984010661538----62 %1023554 dam3101
12:0018.412.910.89.18.87.540362084210681539----58 %1023554 dam3123
13:0019.313.811.69.58.67.440362184410701541----55 %1022554 dam3121
14:0019.814.212.19.98.87.540362184410711542----52 %1022554 dam3124

 Météo Heist-op-den-Berg - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Heist-op-den-Berg ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Heist-op-den-Berg : Latitude N 51°04' / Longitude E 4°43' / Altitude : 29 m
Altitude du point du modèle : 9 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact