• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville l'Espérou

Prévisions techniques neige à 3 jours pour l'Espérou ( 30570 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
24
Dernier quartier
09:001114.813.311.910.46.83245447689961470----74 %1013553 dam2645
10:0011.414.713.211.810.36.23255447689971470----74 %1013552 dam2608
11:0011.614.913.51210.56.73275467709991473----78 %1013552 dam2484
12:0013.516.515.113.612.17.93215417679971473----69 %1012553 dam2613
13:0014.317.115.714.212.78.33185397659961473----63 %1011553 dam2620
14:0014.617.41614.5138.63175397659961473----64 %1011554 dam2647
15:00151816.615.113.69.23145367629941472----63 %1011554 dam2653
16:0015.218.51715.6149.73105327599911470----62 %1010555 dam2615
17:0015.318.717.215.814.2103095317589901470----61 %1010555 dam2596
18:0014.618.51715.6149.93105327599911470----63 %1010555 dam2666
19:0013.618.216.815.313.89.83125357619931472----67 %1011556 dam2758
20:0011.117.616.214.713.29.93175397659961475----78 %1012556 dam2864
21:0010.417.916.414.913.49.732054276810001478----79 %1012556 dam2918
22:0010.416.915.51412.59.332554677210021480----75 %1013556 dam2955
23:001016.615.213.612.2932754877410041481----77 %1013556 dam3051
Mer
25
00:009.716.41513.5128.932854877310041480----77 %1013556 dam3126
01:009.21614.613.111.68.732754777210021478----79 %1013556 dam3108
02:008.815.814.412.911.48.632754777210021477----81 %1013556 dam3080
03:008.615.814.412.711.48.632554577010001475----83 %1013556 dam2989
04:008.715.614.212.511.28.73255457699991474----83 %1013556 dam2910
05:008.615.714.312.911.48.93225427679971472----82 %1013557 dam2879
06:008.416.114.713.211.69.23215427679971473----83 %1013557 dam2864
07:008.816.515.113.712.19.63215427679981475----82 %1013558 dam2801
08:009.816.815.413.712.39.63225437689991476----79 %1013558 dam2765
09:0012.416.915.51412.59.732454577010011478----72 %1013559 dam2787
10:0013.917.51614.6139.532454677210031481----65 %1013559 dam2854
11:0014.517.716.214.813.29.232554677310041482----67 %1013560 dam2931
12:0014.117.315.814.412.89.132654877410051483----77 %1013560 dam2989
13:0014.117.215.814.412.8932554677310041481----80 %1012561 dam3226
14:0014.617.616.214.813.29.332154377010011480----84 %1012562 dam3436
15:0014.517.916.51513.59.73145367639951474----89 %1011562 dam3565
16:0014.518.41715.51410.330652975698914690.2 mm--95 %1010564 dam3606
17:0014.518.817.415.914.410.730052375198414650.3 mm--98 %1009565 dam3673
18:0014.218.817.315.914.310.929852174998214630.2 mm--98 %1009565 dam3794
19:0014.319.117.716.214.711.529451874697914610.3 mm--99 %1009566 dam3903
20:0014.419.317.816.314.811.629151574397614580.3 mm--99 %1009567 dam3974
21:001418.817.415.914.411.229251574397614570.2 mm--99 %1009567 dam3972
22:0013.818.617.215.714.211.22925157439751456----99 %1009567 dam4060
23:0013.818.717.215.814.311.52945177459771459----99 %1009567 dam4121
Jeu
26
00:001418.817.415.914.412.82915157429751457----99 %1009568 dam4086
01:0013.918.817.315.914.414.128851173997114540.2 mm--99 %1009568 dam4119
02:0013.918.817.415.914.41528450773596814510.2 mm--99 %1008568 dam4137
03:00141917.516.114.615.828050373196414480.2 mm--99 %1008568 dam4103
04:00141917.516.114.616.227750172996214460.4 mm--99 %1007568 dam4143
05:0014.219.518.116.615.115.92724967259581443----98 %1007569 dam4171
06:0014.32119.518.116.615.62674917219551442----98 %1007569 dam4180
07:0014.321.720.218.817.314.72654907209551441----93 %1007570 dam4201
08:0015.122.120.619.117.614.12634887199541441----86 %1007570 dam4246
09:0016.721.720.218.717.313.62684937239581444----81 %1007569 dam4218
10:0017.421.620.118.717.213.12704957259601445----79 %1006569 dam4157
11:0018.422.220.819.317.813.62664927239581445----76 %1006570 dam4142
12:0019.623.221.720.218.714.62594867179541442----74 %1005570 dam4153
13:0019.222.721.319.818.214.42574847159511439----79 %1004570 dam4155
14:0019.422.821.419.918.314.52554817129481437----80 %1004571 dam4172
15:0019.923.421.920.418.914.82474747059421431----78 %1003571 dam4184
16:0019.123.321.920.418.814.92424697019371426--0.5 mm83 %1002571 dam4203
17:0019.623.822.320.819.315.22394666989351424----78 %1002571 dam4227
18:0019.32422.52119.515.62384656979341424----77 %1002571 dam4179
19:0018.423.822.320.919.315.82394666989351425----81 %1002571 dam4104
20:001723.321.820.318.815.62424697009371426----89 %1003570 dam4041
21:0015.620.619.117.616.112.625848371294714310.2 mm0.8 mm97 %1005567 dam3934
22:0013.318.316.915.413.912.126849171995114320.6 mm--98 %1006566 dam3816
23:0012.617.916.51513.612.627149372095214330.2 mm--94 %1006565 dam3701
Ven
27
00:0011.816.915.41412.510.627449672295214310.6 mm--91 %1006564 dam3854
01:0010.415.714.212.811.39.32754957209501426----95 %1007563 dam3866
02:009.915.113.712.210.78.82764967219501425----95 %1007562 dam3892
03:009.514.713.311.810.38.62764957199481423----95 %1007561 dam3811
04:009.314.513.111.710.28.12754947189471421----96 %1007561 dam3752
05:009.814.813.311.910.47.52724927169451419----97 %1007560 dam3731
06:008.913.812.4119.57.22764957189471419----96 %1007559 dam3691
07:008.113.111.710.28.87.22804987219481420----97 %1008558 dam3578
08:007.812.711.39.88.36.82825007239501421----97 %1008557 dam3516
09:008.312.511.19.78.26.22885067299561426----95 %1008556 dam3320
10:009.312.911.510.18.65.92945127349621432----89 %1009555 dam3241
11:0010.413.712.310.99.35.32965157389661437----81 %1009554 dam2956
12:001114.212.711.39.85.62965157389671439----75 %1009553 dam2471
13:001214.913.41210.56.22945137379661439----65 %1009553 dam2381
14:0012.21513.612.210.66.32975167409691443----66 %1009552 dam2256
15:0012.215.313.812.410.96.52945147389671440----56 %1009551 dam2220
16:0012.515.814.412.911.47.12925127369661440----52 %1008550 dam2214
17:0012.215.914.51311.57.22915127369661440----55 %1008550 dam2241
18:0011.115.213.812.410.86.72955157399681441----55 %1009549 dam2264
19:009.314.112.611.29.75.72985177409681439----64 %1009550 dam2395
20:007.712.611.29.88.34.62985167389651435----79 %1009550 dam2654

 Météo l'Espérou - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gard

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour l'Espérou ( Gard ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de l'Espérou : Latitude N 44°07' / Longitude E 3°33' / Altitude : 1200 m
Altitude du point du modèle : 1067 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact