|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 28 décembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.8 °C | 2.2 °C | 5 km/h | 7.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 978.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 978.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 978.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 978.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h | 978 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h | 977.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h | 977.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977.5 hPa | 0.2 mm | -- |
22h10 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 1.8 mm/h |
20h50 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977 hPa | 0.2 mm | -- |
20h30 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 977.1 hPa | 0.2 mm | -- |
20h10 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977 hPa | 0.2 mm | -- |
20h00 |   | 3 °C | | | | 3 | | 0 km/h | 977.2 hPa | 0.4 mm 1 mm/1h | 3.2 mm/h |
19h50 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 977.3 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 977.4 hPa | 0.2 mm | -- |
19h30 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 977.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 977.5 hPa | 0.2 mm | -- |
19h10 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 977.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h | 977.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 977.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 977.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h | 977.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 2.4 °C | | | | 2.4 | | 0 km/h | 977.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 2.5 °C | | | | 2.5 | | 0 km/h | 977.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h | 977.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h | 977.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h | 978 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h | 978.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 2.3 °C | | | | 2.3 | | 0 km/h | 978.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 2.3 °C | | | | 2.3 | | 0 km/h | 978.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 978.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 3.6 °C | | | | 3.6 | | 0 km/h | 978.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 979 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 4 °C | | | | 4 | | 0 km/h | 979 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 979 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 979 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 979 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 979.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 979.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 979 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 978.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 4.5 °C | | | | 4.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 979 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 4.4 °C | | | | 4.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 978.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 4.4 °C | | | | 4.4 | | 0 km/h | 978.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 4.4 °C | | | | 4.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 978.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 4.5 °C | | | | 4.5 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 4.7 °C | | | | 4.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 978.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 4.8 °C | | | | 4.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 978.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 4.7 °C | | | | 4.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 978.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 978.6 hPa | aucune 1 mm/1h | 3.4 mm/h |
12h50 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 978.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 3.5 °C | | | | 3.5 | | 0 km/h | 978.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 979 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   | 2.4 °C | | | | 2.4 | | 0 km/h | 979 hPa | 0.4 mm | -- |
12h10 |   | 2.4 °C | | | | 2.4 | | 0 km/h | 979.1 hPa | 0.4 mm | -- |
12h00 |   | 2.7 °C | | | | 2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 979 hPa | 0.4 mm 0.8 mm/1h | 3.2 mm/h |
11h50 |   | 2.9 °C | | | | 2.9 | | 0 km/h | 978.9 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 978.8 hPa | 0.2 mm | -- |
11h30 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 978.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 978.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h | 978.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 1 mm/h |
10h50 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h | 978.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 3.5 °C | | | | 3.5 | | 0 km/h | 978.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 978.5 hPa | 0.2 mm | -- |
10h20 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 978.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 978.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 978.3 hPa | 0.2 mm 2.4 mm/1h | 4 mm/h |
9h50 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 978.3 hPa | 0.4 mm | -- |
9h40 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 978.4 hPa | 0.4 mm | -- |
9h30 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 978.3 hPa | 0.4 mm | -- |
9h20 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h | 978.3 hPa | 0.4 mm | -- |
9h10 |   | 3.9 °C | | | | 3.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 978.3 hPa | 0.6 mm | -- |
9h00 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 978.3 hPa | 0.2 mm 1.2 mm/1h | 2.4 mm/h |
8h50 |   | 3.9 °C | | | | 3.9 | | 0 km/h | 978.2 hPa | 0.4 mm | -- |
8h40 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 978.1 hPa | 0.4 mm | -- |
8h30 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h | 978.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 3.6 °C | | | | 3.6 | | 0 km/h | 978 hPa | 0.2 mm | -- |
8h10 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 978.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 978.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 978.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 3 °C | | | | 3 | | 0 km/h | 978.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.7 °C | | | | 2.7 | | 0 km/h | 978.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2.4 °C | | | | 2.4 | | 0 km/h | 978.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 2.3 °C | | | | 2.3 | | 0 km/h | 978.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2.3 °C | | | | 2.3 | | 0 km/h | 978.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2.4 °C | | | | 2.4 | | 0 km/h | 978.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 2.5 °C | | | | 2.5 | | 0 km/h | 978.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.7 °C | | | | 2.7 | | 0 km/h | 978.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.8 °C | | | | 2.8 | | 0 km/h | 978.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 3.1 °C | | | | 3.1 | | 0 km/h | 978.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 978.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 979.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.2 °C | | | | 3.2 | | 0 km/h | 979.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 979.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 979.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 979.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3.5 °C | | | | 3.5 | | 0 km/h | 979.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h | 979.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 979.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.9 °C | | | | 3.9 | | 0 km/h | 979.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.9 °C | | | | 3.9 | | 0 km/h | 979.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 979.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 979.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 980 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 979.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 3.7 °C | | | | 3.7 | | 0 km/h | 980 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 3.6 °C | | | | 3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 979.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 3.5 °C | | | | 3.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 980 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 980.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3.3 °C | | | | 3.3 | | 0 km/h | 980.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 980.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 3.4 °C | | | | 3.4 | | 0 km/h | 980.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.6 °C | | | | 3.6 | | 0 km/h | 980.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h | 979.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.8 °C | | | | 3.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 979.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 980 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 980 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 980 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 980 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 979.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 979.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 980 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 980 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 979.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 979.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 979.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 979.6 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0261 secondes
|
|
|