|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 7 février 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.3 °C | 1.1 °C | 28 km/h | 0 mm | 5 h 37 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | 5.1 | | 7 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 6 | | 6 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 7.5 °C | 87% | 5.5 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 7.8 °C | 88% | 5.9 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 16.8 km | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 8.4 °C | 84% | 5.9 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 6.6 | | 13 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 6.6 | | 13 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 8.8 °C | 88% | 6.9 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 7.7 °C | 90% | 6.2 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 18.1 km | 7.8 °C | 90% | 6.3 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 8 °C | 88% | 6.1 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 8.9 °C | 84% | 6.3 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 15.6 km | 9.7 °C | 85% | 7.3 °C | 9.8 | 8.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 7.4 | | 11 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 9.5 °C | 85% | 7.1 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 8 | | 11 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 10 °C | 84% | 7.4 °C | 10.1 | 8.5 | | 10 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 9.1 | | 9 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 9.4 | | 8 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 10.5 °C | 83% | 7.7 °C | 10.7 | 9.7 | | 7 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 10.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 10.7 °C | 83% | 7.9 °C | 11 | 10.2 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 18 km | 10.8 °C | 82% | 7.8 °C | 11.1 | 10.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 10.9 °C | 82% | 7.9 °C | 11.2 | 10.7 | | 5 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 11 °C | 81% | 7.9 °C | 11.3 | 10.8 | | 5 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 11 °C | 81% | 7.9 °C | 11.3 | 10.8 | | 5 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 11.1 °C | 81% | 8 °C | 11.4 | 10.6 | | 6 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 11.2 °C | 81% | 8.1 °C | 11.6 | 10.5 | | 7 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 11.3 °C | 80% | 8 °C | 11.6 | 10.2 | | 9 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 11.3 °C | 80% | 8 °C | 11.6 | 10.2 | | 9 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 10.4 | | 8 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 10.4 | | 8 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 19.7 km | 11.4 °C | 80% | 8.1 °C | 11.8 | 10.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 10.5 | | 9 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 10.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 10.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 10.4 | | 10 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 11.7 °C | 80% | 8.4 °C | 12.2 | 10.6 | | 10 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 11.8 °C | 80% | 8.5 °C | 12.4 | 10.7 | | 10 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 11.8 °C | 79% | 8.3 °C | 12.3 | 10.8 | | 9 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 11.9 °C | 79% | 8.4 °C | 12.4 | 11.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 11.4 | | 7 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 19.6 km | 12.1 °C | 78% | 8.4 °C | 12.6 | 11.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 11.6 | | 8 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 12.4 °C | 77% | 8.5 °C | 13 | 11.7 | | 8 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 11.8 | | 8 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 11.9 | | 8 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 12.7 °C | 77% | 8.8 °C | 13.4 | 12.1 | | 8 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 12.9 °C | 76% | 8.8 °C | 13.6 | 12.5 | | 7 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 13.1 °C | 76% | 9 °C | 13.9 | 12.9 | | 6 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 13.2 °C | 72% | 8.3 °C | 13.7 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 13.3 °C | 73% | 8.6 °C | 13.9 | 12.8 | | 8 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 12.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 13.5 °C | 71% | 8.3 °C | 14 | 13 | | 8 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 13 | | 8 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 13.7 °C | 68% | 7.9 °C | 14 | 13.2 | | 8 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 13.9 °C | 66% | 7.6 °C | 14.1 | 13 | | 11 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 14.1 °C | 65% | 7.6 °C | 14.3 | 13.3 | | 11 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 14.1 °C | 65% | 7.6 °C | 14.3 | 13.1 | | 12 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 14 °C | 66% | 7.7 °C | 14.2 | 13 | | 12 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 14 °C | 65% | 7.5 °C | 14.1 | 13 | | 12 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 13.7 °C | 66% | 7.5 °C | 13.8 | 12.7 | | 12 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 19.8 km | 14 °C | 69% | 8.4 °C | 14.5 | 13 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 13.3 | | 12 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 13.9 °C | 66% | 7.6 °C | 14.1 | 12.9 | | 12 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 14 °C | 68% | 8.2 °C | 14.4 | 13.1 | | 11 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 13.5 °C | 71% | 8.3 °C | 14 | 12.7 | | 10 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 12.6 | | 10 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 13.6 °C | 67% | 7.6 °C | 13.8 | 12.5 | | 12 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 12.7 | | 12 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 12.4 | | 13 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 12.7 | | 12 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 18.6 km | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 12.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 13.5 °C | 70% | 8.1 °C | 13.9 | 12.6 | | 11 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 13.3 °C | 71% | 8.1 °C | 13.7 | 12.3 | | 11 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 12.8 °C | 72% | 7.9 °C | 13.1 | 11.9 | | 10 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 12.7 °C | 73% | 8 °C | 13 | 11.6 | | 11 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 12.9 °C | 71% | 7.8 °C | 13.2 | 11.7 | | 12 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 12.9 °C | 70% | 7.6 °C | 13.1 | 11.6 | | 13 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 11.6 | | 12 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 12.6 °C | 72% | 7.7 °C | 12.8 | 11.6 | | 10 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 19.1 km | 12.4 °C | 71% | 7.3 °C | 12.5 | 11.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 12.1 °C | 72% | 7.2 °C | 12.1 | 11.2 | | 9 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 12 °C | 72% | 7.1 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 12 °C | 74% | 7.5 °C | 12.1 | 11.1 | | 9 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 11.9 °C | 74% | 7.4 °C | 12 | 11 | | 9 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 10.8 | | 9 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 10.8 | | 10 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 11.8 °C | 75% | 7.5 °C | 11.9 | 10.5 | | 11 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 19.4 km | 11.6 °C | 74% | 7.1 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (22 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 11.6 °C | 74% | 7.1 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 9.9 | | 12 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 9.4 | | 12 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 9.2 | | 12 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 10.8 °C | 78% | 7.1 °C | 10.8 | 9.2 | | 12 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 8.7 | | 14 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 10.1 °C | 79% | 6.6 °C | 10.1 | 7.9 | | 15 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 10 °C | 80% | 6.7 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 19.7 km | 10.3 °C | 77% | 6.4 °C | 10.3 | 7.6 | | 20 km/h (28 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | 7.7 | | 19 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 10.3 °C | 81% | 7.2 °C | 10.3 | 7.7 | | 19 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 9.9 °C | 81% | 6.8 °C | 9.9 | 7.2 | | 19 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 7 | | 18 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 9.6 °C | 83% | 6.9 °C | 9.6 | 7 | | 18 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 9.3 °C | 82% | 6.4 °C | 9.3 | 6.6 | | 18 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 9.1 °C | 83% | 6.4 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 9 °C | 84% | 6.4 °C | 9 | 6.3 | | 17 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 9.1 °C | 84% | 6.5 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 18.2 km | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 6.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 6 | | 17 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 8.5 °C | 85% | 6.1 °C | 8.5 | 5.7 | | 17 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 8.3 °C | 85% | 5.9 °C | 8.3 | 5.6 | | 16 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 8.1 °C | 86% | 5.9 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 5 | | 17 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 4.9 | | 17 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 4 | | 16 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 18.3 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 6.3 °C | 89% | 4.6 °C | 6.3 | 3.8 | | 12 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 6.1 °C | 90% | 4.6 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 5.8 °C | 92% | 4.6 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 5.1 °C | 94% | 4.2 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 4.7 °C | 95% | 4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 4.3 °C | 96% | 3.7 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 3.8 °C | 96% | 3.2 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 17.5 km | 3.4 °C | 95% | 2.7 °C | 3.4 | 1 | | 9 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 3.2 °C | 94% | 2.3 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 3.2 °C | 94% | 2.3 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 3.1 °C | 93% | 2.1 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 3.1 °C | 93% | 2.1 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | 1 | | 8 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 3.3 °C | 93% | 2.3 °C | 3.3 | 1.4 | | 7 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 3.4 °C | 93% | 2.4 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 3.5 °C | 93% | 2.5 °C | 3.5 | 1.3 | | 8 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 18.9 km | 3.5 °C | 93% | 2.5 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 3.5 °C | 92% | 2.3 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 3.7 °C | 92% | 2.5 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 3.7 °C | 91% | 2.4 °C | 3.7 | 1.3 | | 9 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 3.8 °C | 90% | 2.3 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 4.1 °C | 90% | 2.6 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 1 | | 14 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 19.8 km | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (28 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 4.3 °C | 89% | 2.6 °C | 4.3 | 0.7 | | 16 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 0.7 | | 17 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 0.7 | | 17 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 0.5 | | 18 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 4.5 °C | 88% | 2.7 °C | 4.5 | 0.8 | | 17 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 0.9 | | 14 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 4.1 °C | 88% | 2.3 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 4.2 °C | 87% | 2.2 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 4.2 °C | 87% | 2.2 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 4.2 °C | 87% | 2.2 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 4.2 °C | 87% | 2.2 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 4.3 °C | 86% | 2.2 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 4.4 °C | 86% | 2.3 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 4.4 °C | 86% | 2.3 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | 4.4 °C | 85% | 2.1 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 4.4 °C | 86% | 2.3 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 4.3 °C | 85% | 2 °C | 4.3 | 1 | | 14 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 4.4 °C | 85% | 2.1 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 4.2 °C | 85% | 1.9 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 4.3 °C | 85% | 2 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 4.2 °C | 85% | 1.9 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 4.2 °C | 85% | 1.9 °C | 4.2 | 0.9 | | 14 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 4.1 °C | 85% | 1.8 °C | 4.1 | 0.6 | | 15 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | 0.6 | | 15 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 4.2 °C | 83% | 1.6 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 4.3 °C | 83% | 1.7 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 4.3 °C | 82% | 1.5 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 4.4 °C | 82% | 1.6 °C | 4.4 | 1.5 | | 12 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 4.4 °C | 81% | 1.4 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 4.4 °C | 81% | 1.4 °C | 4.4 | 1.5 | | 12 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 4.5 °C | 81% | 1.5 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 4.4 °C | 81% | 1.4 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 20 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 3.8 °C | 82% | 1 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | 0.6 | | 12 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 3.5 °C | 84% | 1 °C | 3.5 | 0.8 | | 10 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 3 °C | 85% | 0.7 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 1.8 °C | 86% | -0.3 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 20 km | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 1.5 °C | 89% | -0.1 °C | 1.5 | -1.3 | | 9 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | -1.5 | | 9 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 1.3 °C | 89% | -0.3 °C | 1.3 | -1.5 | | 9 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 1.2 °C | 89% | -0.4 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 1.5 °C | 89% | -0.1 °C | 1.5 | -0.7 | | 7 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 1.2 °C | 89% | -0.4 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 1.2 °C | 87% | -0.7 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 19.8 km | 1.4 °C | 87% | -0.5 °C | 1.4 | -0.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 1.4 °C | 87% | -0.5 °C | 1.4 | -1.1 | | 8 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -0.7 | | 7 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -0.6 | | 7 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 1.9 °C | 84% | -0.5 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | -0.6 | | 9 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | -0.5 | | 9 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 2.4 °C | 84% | 0 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 2.5 °C | 83% | -0.1 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 2.6 °C | 83% | 0 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 19.9 km | 2.6 °C | 83% | 0 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
