|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 10 août 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.9 °C | 20.4 °C | 25 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 24.3 °C | 79% | 20.4 °C | 32.1 | 24.3 | | 4 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 24.2 °C | 81% | 20.7 °C | 32.2 | 24.2 | | 5 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 24.2 °C | 82% | 20.9 °C | 32.4 | 24.2 | | 4 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 24.2 °C | 83% | 21.1 °C | 32.6 | 24.2 | | 4 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 24.3 °C | 82% | 21 °C | 32.6 | 24.3 | | 3 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 24.5 °C | 82% | 21.2 °C | 33 | 24.5 | | 4 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 24.8 °C | 81% | 21.3 °C | 33.4 | 24.8 | | 5 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 24.8 °C | 82% | 21.5 °C | 33.5 | 24.8 | | 4 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 24.7 °C | 83% | 21.6 °C | 33.5 | 24.7 | | 3 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 24.8 °C | 83% | 21.7 °C | 33.7 | 24.8 | | 3 km/h (14 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 24.9 °C | 82% | 21.6 °C | 33.7 | 24.9 | | 4 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 24.9 °C | 82% | 21.6 °C | 33.7 | 24.9 | | 4 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 25.1 °C | 82% | 21.8 °C | 34.1 | 25.1 | | 4 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 25.3 °C | 82% | 22 °C | 34.5 | 25.3 | | 4 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 25.4 °C | 82% | 22.1 °C | 34.7 | 25.4 | | 4 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 25.4 °C | 81% | 21.9 °C | 34.5 | 25.4 | | 5 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 25.5 °C | 81% | 22 °C | 34.7 | 25.5 | | 7 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 25.6 °C | 80% | 21.9 °C | 34.7 | 25.6 | | 7 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 25.6 °C | 80% | 21.9 °C | 34.7 | 25.6 | | 7 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 25.7 °C | 80% | 22 °C | 34.9 | 25.7 | | 6 km/h (14 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 25.7 °C | 80% | 22 °C | 34.9 | 25.7 | | 6 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 25.7 °C | 79% | 21.8 °C | 34.7 | 25.7 | | 6 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 25.8 °C | 80% | 22.1 °C | 35.1 | 25.8 | | 6 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 25.8 °C | 80% | 22.1 °C | 35.1 | 25.8 | | 6 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 25.9 °C | 79% | 22 °C | 35.1 | 25.9 | | 7 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 25.9 °C | 79% | 22 °C | 35.1 | 25.9 | | 8 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 26.1 °C | 79% | 22.2 °C | 35.5 | 26.1 | | 8 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 26.1 °C | 78% | 22 °C | 35.3 | 26.1 | | 8 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 26.3 °C | 76% | 21.7 °C | 35.2 | 26.3 | | 8 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 26.4 °C | 74% | 21.4 °C | 35 | 26.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 26.5 °C | 73% | 21.3 °C | 35.1 | 26.5 | | 9 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 26.8 °C | 71% | 21.1 °C | 35.2 | 26.8 | | 9 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 27 °C | 68% | 20.6 °C | 34.9 | 27 | | 7 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 27.2 °C | 64% | 19.8 °C | 34.5 | 27.2 | | 6 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 27.3 °C | 64% | 19.9 °C | 34.7 | 27.3 | | 8 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 27.4 °C | 63% | 19.7 °C | 34.6 | 27.4 | | 7 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 27.6 °C | 64% | 20.2 °C | 35.2 | 27.6 | | 6 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 28 °C | 63% | 20.3 °C | 35.7 | 28 | | 7 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 28.3 °C | 61% | 20.1 °C | 35.8 | 28.3 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 28.5 °C | 57% | 19.2 °C | 35.3 | 28.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 28.5 °C | 56% | 18.9 °C | 35.1 | 28.5 | | 8 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 28.7 °C | 57% | 19.3 °C | 35.6 | 28.7 | | 6 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 28.4 °C | 59% | 19.6 °C | 35.5 | 28.4 | | 7 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 28.3 °C | 61% | 20.1 °C | 35.8 | 28.3 | | 7 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 28.5 °C | 59% | 19.7 °C | 35.7 | 28.5 | | 7 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 28.5 °C | 61% | 20.2 °C | 36.1 | 28.5 | | 8 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 28.4 °C | 61% | 20.2 °C | 36 | 28.4 | | 8 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 28.2 °C | 65% | 21 °C | 36.5 | 28.2 | | 8 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 28.1 °C | 68% | 21.6 °C | 36.9 | 28.1 | | 9 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 28 °C | 69% | 21.8 °C | 37 | 28 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 28.1 °C | 70% | 22.1 °C | 37.4 | 28.1 | | 10 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 28.1 °C | 69% | 21.9 °C | 37.2 | 28.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 28.1 °C | 69% | 21.9 °C | 37.2 | 28.1 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 28.2 °C | 67% | 21.5 °C | 36.9 | 28.2 | | 9 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 28.5 °C | 64% | 21 °C | 36.8 | 28.5 | | 9 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 28.6 °C | 61% | 20.3 °C | 36.3 | 28.6 | | 10 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 29 °C | 59% | 20.2 °C | 36.6 | 29 | | 10 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 29.4 °C | 56% | 19.7 °C | 36.6 | 29.4 | | 10 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 29.4 °C | 52% | 18.5 °C | 35.7 | 29.4 | | 9 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 29.7 °C | 54% | 19.4 °C | 36.7 | 29.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 29.9 °C | 54% | 19.6 °C | 37 | 29.9 | | 11 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 30.3 °C | 47% | 17.7 °C | 36 | 30.3 | | 11 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 30.7 °C | 51% | 19.4 °C | 37.7 | 30.7 | | 11 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 30.9 °C | 43% | 16.9 °C | 36 | 30.9 | | 9 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 30.2 °C | 46% | 17.3 °C | 35.6 | 30.2 | | 8 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 30.2 °C | 51% | 18.9 °C | 36.8 | 30.2 | | 6 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 29.6 °C | 60% | 21 °C | 37.9 | 29.6 | | 5 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 29.5 °C | 61% | 21.2 °C | 38 | 29.5 | | 8 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 29.8 °C | 55% | 19.8 °C | 37.1 | 29.8 | | 9 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 29 °C | 57% | 19.6 °C | 36.1 | 29 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 29 °C | 56% | 19.3 °C | 35.9 | 29 | | 8 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 29.3 °C | 59% | 20.5 °C | 37.2 | 29.3 | | 8 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 28.8 °C | 65% | 21.6 °C | 37.6 | 28.8 | | 8 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 28.8 °C | 63% | 21.1 °C | 37.2 | 28.8 | | 7 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 28.8 °C | 65% | 21.6 °C | 37.6 | 28.8 | | 7 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 29.3 °C | 59% | 20.5 °C | 37.2 | 29.3 | | 7 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 29.4 °C | 60% | 20.8 °C | 37.5 | 29.4 | | 8 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 29.6 °C | 60% | 21 °C | 37.9 | 29.6 | | 10 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 29.4 °C | 58% | 20.3 °C | 37.1 | 29.4 | | 9 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 29.3 °C | 61% | 21 °C | 37.6 | 29.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 30.2 °C | 58% | 21 °C | 38.5 | 30.2 | | 6 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 30.4 °C | 58% | 21.2 °C | 38.9 | 30.4 | | 8 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 30 °C | 59% | 21.1 °C | 38.4 | 30 | | 9 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 29.9 °C | 57% | 20.5 °C | 37.8 | 29.9 | | 10 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 30.1 °C | 56% | 20.4 °C | 37.9 | 30.1 | | 9 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 29.8 °C | 56% | 20.1 °C | 37.3 | 29.8 | | 7 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 30.1 °C | 58% | 20.9 °C | 38.3 | 30.1 | | 6 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 30 °C | 58% | 20.8 °C | 38.1 | 30 | | 8 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 29.7 °C | 60% | 21.1 °C | 38.1 | 29.7 | | 7 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 29.9 °C | 57% | 20.5 °C | 37.8 | 29.9 | | 6 km/h (25 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 29.2 °C | 58% | 20.1 °C | 36.7 | 29.2 | | 6 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 29.8 °C | 56% | 20.1 °C | 37.3 | 29.8 | | 7 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 29.5 °C | 57% | 20.1 °C | 37 | 29.5 | | 8 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 29.3 °C | 60% | 20.7 °C | 37.3 | 29.3 | | 8 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 28.5 °C | 62% | 20.5 °C | 36.4 | 28.5 | | 9 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 28.4 °C | 62% | 20.4 °C | 36.2 | 28.4 | | 9 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 29.7 °C | 56% | 20 °C | 37.1 | 29.7 | | 8 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 30.1 °C | 54% | 19.8 °C | 37.4 | 30.1 | | 8 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 30.3 °C | 55% | 20.3 °C | 38 | 30.3 | | 7 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 30.7 °C | 51% | 19.4 °C | 37.7 | 30.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 30.6 °C | 47% | 18 °C | 36.5 | 30.6 | | 7 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 29.9 °C | 48% | 17.7 °C | 35.6 | 29.9 | | 6 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 30.6 °C | 46% | 17.7 °C | 36.3 | 30.6 | | 8 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 29.7 °C | 45% | 16.5 °C | 34.5 | 29.7 | | 8 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 29.7 °C | 42% | 15.4 °C | 33.8 | 29.7 | | 9 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 30.1 °C | 45% | 16.9 °C | 35.2 | 30.1 | | 7 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 30.3 °C | 46% | 17.4 °C | 35.8 | 30.3 | | 9 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 30.6 °C | 45% | 17.3 °C | 36 | 30.6 | | 9 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 30.7 °C | 47% | 18.1 °C | 36.7 | 30.7 | | 6 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 30.6 °C | 46% | 17.7 °C | 36.3 | 30.6 | | 5 km/h (17 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 30.3 °C | 42% | 16 °C | 34.8 | 30.3 | | 7 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 30.3 °C | 45% | 17 °C | 35.5 | 30.3 | | 8 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 30.5 °C | 46% | 17.6 °C | 36.1 | 30.5 | | 8 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 30.3 °C | 46% | 17.4 °C | 35.8 | 30.3 | | 7 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 29.9 °C | 48% | 17.7 °C | 35.6 | 29.9 | | 6 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 29.3 °C | 52% | 18.4 °C | 35.5 | 29.3 | | 7 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 29 °C | 56% | 19.3 °C | 35.9 | 29 | | 8 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 28.9 °C | 57% | 19.5 °C | 35.9 | 28.9 | | 9 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 29 °C | 57% | 19.6 °C | 36.1 | 29 | | 8 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 28.7 °C | 54% | 18.5 °C | 35 | 28.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 28 °C | 65% | 20.8 °C | 36.1 | 28 | | 8 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 28 °C | 67% | 21.3 °C | 36.6 | 28 | | 8 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 27.5 °C | 68% | 21.1 °C | 35.9 | 27.5 | | 6 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 27.4 °C | 68% | 21 °C | 35.7 | 27.4 | | 6 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 26.8 °C | 68% | 20.4 °C | 34.6 | 26.8 | | 7 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 26.8 °C | 69% | 20.6 °C | 34.7 | 26.8 | | 7 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 27.1 °C | 66% | 20.2 °C | 34.7 | 27.1 | | 7 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 26.7 °C | 67% | 20.1 °C | 34.2 | 26.7 | | 7 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 26.9 °C | 65% | 19.8 °C | 34.2 | 26.9 | | 7 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 26.8 °C | 65% | 19.7 °C | 34 | 26.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 26.8 °C | 65% | 19.7 °C | 34 | 26.8 | | 7 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 27.3 °C | 64% | 19.9 °C | 34.7 | 27.3 | | 6 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 26.9 °C | 65% | 19.8 °C | 34.2 | 26.9 | | 6 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 27.1 °C | 65% | 20 °C | 34.5 | 27.1 | | 6 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 27 °C | 66% | 20.1 °C | 34.5 | 27 | | 5 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 27.1 °C | 65% | 20 °C | 34.5 | 27.1 | | 6 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 27.3 °C | 63% | 19.6 °C | 34.4 | 27.3 | | 5 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 27.6 °C | 62% | 19.7 °C | 34.8 | 27.6 | | 4 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 27.5 °C | 63% | 19.8 °C | 34.8 | 27.5 | | 4 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 27 °C | 60% | 18.6 °C | 33.3 | 27 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 27.2 °C | 60% | 18.8 °C | 33.7 | 27.2 | | 5 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 27.1 °C | 62% | 19.2 °C | 33.9 | 27.1 | | 5 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 27 °C | 62% | 19.1 °C | 33.7 | 27 | | 5 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 26.8 °C | 63% | 19.2 °C | 33.6 | 26.8 | | 4 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 26.7 °C | 64% | 19.3 °C | 33.6 | 26.7 | | 3 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 26.4 °C | 66% | 19.5 °C | 33.4 | 26.4 | | 3 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 26.1 °C | 67% | 19.5 °C | 33.1 | 26.1 | | 5 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 26 °C | 67% | 19.4 °C | 33 | 26 | | 4 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 26 °C | 69% | 19.9 °C | 33.4 | 26 | | 4 km/h | | aucune |
9h00 | |   | | 25.6 °C | 71% | 19.9 °C | 33 | 25.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 25.4 °C | 70% | 19.5 °C | 32.4 | 25.4 | | 6 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 25.2 °C | 68% | 18.9 °C | 31.8 | 25.2 | | 7 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 25.1 °C | 68% | 18.8 °C | 31.6 | 25.1 | | 7 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 25.3 °C | 66% | 18.5 °C | 31.6 | 25.3 | | 4 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 25.1 °C | 54% | 15.1 °C | 29 | 25.1 | | 2 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 24.4 °C | 52% | 13.9 °C | 27.6 | 24.4 | | 3 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 24 °C | 53% | 13.8 °C | 27.2 | 24 | | 3 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 23.7 °C | 53% | 13.6 °C | 26.7 | 23.7 | | 3 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 23.1 °C | 58% | 14.4 °C | 26.6 | 23.1 | | 2 km/h | | aucune |
8h00 | |   | | 22.8 °C | 57% | 13.8 °C | 26 | 22.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 22.6 °C | 59% | 14.2 °C | 26 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 22.3 °C | 60% | 14.2 °C | 25.7 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 21.9 °C | 60% | 13.8 °C | 25.1 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 21.7 °C | 61% | 13.8 °C | 24.9 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | 21.4 °C | 62% | 13.8 °C | 24.6 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | 21.2 °C | 64% | 14.1 °C | 24.5 | | | | | aucune |
7h18 | |   | | 21.1 °C | 65% | 14.3 °C | 24.6 | | | | | aucune |
7h12 | |   | | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | | | | | aucune |
7h00 | |   | | 21 °C | 69% | 15.1 °C | 24.9 | 21 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 21 °C | 70% | 15.3 °C | 25.1 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.9 | | 2 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 20.9 °C | 71% | 15.4 °C | 25 | | | | | aucune |
6h30 | |   | | 20.9 °C | 70% | 15.2 °C | 24.9 | | | | | aucune |
6h24 | |   | | 21.1 °C | 69% | 15.2 °C | 25.1 | | | | | aucune |
6h18 | |   | | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | | | | | aucune |
6h12 | |   | | 21.2 °C | 67% | 14.8 °C | 25 | | | | | aucune |
6h06 | |   | | 21.1 °C | 67% | 14.7 °C | 24.8 | 21.1 | | 3 km/h | | aucune |
6h00 | |   | | 21.1 °C | 65% | 14.3 °C | 24.6 | 21.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 21 °C | 64% | 13.9 °C | 24.2 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 20.8 °C | 65% | 14 °C | 24.1 | 20.8 | | 3 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 20.7 °C | 65% | 13.9 °C | 23.9 | 20.7 | | 3 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 20.6 °C | 64% | 13.5 °C | 23.6 | 20.6 | | 3 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 20.6 °C | 64% | 13.5 °C | 23.6 | 20.6 | | 3 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 20.5 °C | 66% | 13.9 °C | 23.7 | 20.5 | | 3 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 20.4 °C | 68% | 14.3 °C | 23.9 | 20.4 | | 3 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 20.6 | | 3 km/h | | aucune |
5h00 | |   | | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 20.6 | | 2 km/h (7 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 20.7 °C | 68% | 14.6 °C | 24.3 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | | | | | aucune |
4h42 | |   | | 21 °C | 69% | 15.1 °C | 24.9 | | | | | aucune |
4h36 | |   | | 21.1 °C | 68% | 15 °C | 25 | 21.1 | | 2 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 21.3 °C | 68% | 15.2 °C | 25.3 | | | | | aucune |
4h24 | |   | | 21.3 °C | 67% | 14.9 °C | 25.1 | 21.3 | | 2 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | 21.2 | | 3 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 21.3 °C | 68% | 15.2 °C | 25.3 | 21.3 | | 3 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 21.2 °C | 67% | 14.8 °C | 25 | 21.2 | | 3 km/h | | aucune |
4h00 | |   | | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | 21.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | 21.2 | | 2 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 21.1 °C | 65% | 14.3 °C | 24.6 | 21.1 | | 3 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | 21 | | 2 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 21 °C | 68% | 14.9 °C | 24.8 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 21.1 °C | 69% | 15.2 °C | 25.1 | 21.1 | | 2 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 21.2 °C | 69% | 15.3 °C | 25.3 | 21.2 | | 2 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.3 | | 3 km/h | | aucune |
3h00 | |   | | 21.4 °C | 73% | 16.4 °C | 26.2 | 21.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 21.4 °C | 74% | 16.6 °C | 26.3 | 21.4 | | 3 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 21.5 °C | 77% | 17.3 °C | 26.9 | 21.5 | | 3 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 21.6 °C | 80% | 18 °C | 27.5 | 21.6 | | 3 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 21.7 °C | 83% | 18.7 °C | 28.1 | 21.7 | | 2 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 21.9 °C | 84% | 19.1 °C | 28.6 | | | | | aucune |
2h24 | |   | | 22 °C | 85% | 19.4 °C | 29 | 22 | | 2 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 22.1 °C | 85% | 19.5 °C | 29.1 | 22.1 | | 2 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 22.2 °C | 84% | 19.4 °C | 29.2 | 22.2 | | 2 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 22.2 °C | 84% | 19.4 °C | 29.2 | 22.2 | | 2 km/h | | aucune |
2h00 | |   | | 22.4 °C | 84% | 19.6 °C | 29.5 | 22.4 | | 0 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 22.6 °C | 84% | 19.8 °C | 29.9 | | | | | aucune |
1h48 | |   | | 22.9 °C | 85% | 20.2 °C | 30.5 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | 23.2 °C | 86% | 20.7 °C | 31.2 | 23.2 | | 2 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 23.3 °C | 86% | 20.8 °C | 31.4 | 23.3 | | 3 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 23.5 °C | 86% | 21 °C | 31.8 | 23.5 | | 3 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 23.6 °C | 86% | 21.1 °C | 32 | 23.6 | | 4 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 23.7 °C | 87% | 21.4 °C | 32.3 | 23.7 | | 6 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 23.8 °C | 87% | 21.5 °C | 32.5 | 23.8 | | 7 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 23.8 °C | 87% | 21.5 °C | 32.5 | 23.8 | | 7 km/h | | aucune |
1h00 | |   | | 23.9 °C | 85% | 21.2 °C | 32.4 | 23.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 23.9 °C | 84% | 21 °C | 32.2 | 23.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 23.9 °C | 82% | 20.6 °C | 31.8 | 23.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 23.9 °C | 82% | 20.6 °C | 31.8 | 23.9 | | 9 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 23.9 °C | 83% | 20.8 °C | 32 | 23.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 23.6 °C | 79% | 19.7 °C | 30.8 | 23.6 | | 4 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 23.6 °C | 80% | 19.9 °C | 31 | 23.6 | | 4 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 23.7 °C | 81% | 20.2 °C | 31.3 | 23.7 | | 3 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 23.8 °C | 81% | 20.3 °C | 31.5 | 23.8 | | 2 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 24.1 °C | 82% | 20.8 °C | 32.2 | 24.1 | | 5 km/h | | aucune |
0h00 | |   | | 24.2 °C | 83% | 21.1 °C | 32.6 | 24.2 | | 7 km/h (17 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0338 secondes
|
|
|