|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 30 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.7 °C | 5 °C | 23 km/h | 3.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.8 °C | 89% | 4.2 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 996.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.8 °C | 89% | 4.2 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 996.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 996 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 6.3 °C | 89% | 4.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 996.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 6.3 °C | 89% | 4.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 996.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 6.3 °C | 89% | 4.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 996.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 6.5 °C | 89% | 4.8 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h | 996.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 6.7 °C | 88% | 4.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 996.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 6.7 °C | 88% | 4.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 7.1 °C | 87% | 5.1 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 996.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 996.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 996 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 7.2 °C | 88% | 5.4 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (14 km/h) | 995.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 7.3 °C | 88% | 5.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 995.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 7.3 °C | 88% | 5.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (14 km/h) | 995.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (23 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.6 °C | 88% | 4.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 995.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.6 °C | 88% | 4.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.6 °C | 88% | 4.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 995.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 995.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 6.6 °C | 89% | 4.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 995.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 995.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 995.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 995.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 995.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 995.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 995.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 995 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (14 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (14 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 7.4 °C | 90% | 5.8 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 994.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 7.4 °C | 90% | 5.8 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 994.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 994.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 994.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 995 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 995 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 7.4 °C | 88% | 5.6 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 995.1 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 995.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 995.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 995.3 hPa | 0.2 mm | -- |
15h20 |   | 7.1 °C | 88% | 5.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 995.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 7.1 °C | 88% | 5.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 995.5 hPa | 0.2 mm | -- |
15h00 |   | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 995.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
14h50 |   | 7.1 °C | 88% | 5.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 995.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.1 °C | 88% | 5.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 995.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 995.9 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | 6.9 °C | 90% | 5.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 996.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 6.9 °C | 90% | 5.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 996.2 hPa | 0.2 mm | -- |
14h00 |   | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 996.3 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 996.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 996.5 hPa | 0.2 mm | -- |
13h30 |   | 6.7 °C | 88% | 4.9 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 996.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 6.6 °C | 86% | 4.5 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 997 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 6.6 °C | 86% | 4.5 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 997 hPa | 0.2 mm | -- |
13h00 |   | 6.4 °C | 88% | 4.6 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 997.2 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0.8 mm/h |
12h50 |   | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 997.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 997.6 hPa | 0.2 mm | -- |
12h30 |   | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 997.8 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   | 6.2 °C | 88% | 4.4 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 997.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.2 °C | 88% | 4.4 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 998.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 998.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 998.8 hPa | 0.2 mm | -- |
11h20 |   | 6 °C | 89% | 4.3 °C | 6 | 6 | | 0 km/h | 999.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6 °C | 89% | 4.3 °C | 6 | 6 | | 0 km/h (3 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 5.9 °C | 88% | 4.1 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 999.3 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 5.9 °C | 88% | 4.1 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 999.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 5.9 °C | 88% | 4.1 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 5.8 °C | 88% | 3.9 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 5.8 °C | 89% | 4.1 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 999.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 5.8 °C | 89% | 4.1 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 999.5 hPa | 0.2 mm | -- |
10h00 |   | 5.7 °C | 89% | 4.1 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 999.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 5.7 °C | 89% | 4 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1000 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.7 °C | 89% | 4 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1000 hPa | 0.2 mm | -- |
9h30 |   | 5.6 °C | 89% | 3.9 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 0 km/h | 1000.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1000.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1000.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1000.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1000.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.5 °C | 88% | 3.7 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1000.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1001.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1001.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (14 km/h) | 1001.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1001.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 5.8 °C | 85% | 3.5 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1001.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1001.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1001.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1002.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1002.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1002.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 5.1 °C | 88% | 3.2 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1002.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 5.1 °C | 88% | 3.2 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1002.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 5.1 °C | 88% | 3.2 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1002.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 5.2 °C | 87% | 3.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1002.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1003.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 5.7 °C | 86% | 3.5 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1003.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1003.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 5.4 °C | 88% | 3.5 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1004 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 5.4 °C | 88% | 3.5 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 5.5 °C | 87% | 3.5 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1004.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1004.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 6.1 °C | 83% | 3.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1004.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.1 °C | 83% | 3.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1004.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 6.1 °C | 83% | 3.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (14 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.8 °C | 83% | 3.2 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 5.5 | | 0 km/h | 1004.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (13 km/h) | 1004.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 5.6 °C | 85% | 3.2 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (14 km/h) | 1005 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1005.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 5.8 °C | 85% | 3.5 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 5.8 °C | 86% | 3.7 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1005.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 5.8 °C | 86% | 3.7 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (16 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 5.8 °C | 88% | 3.9 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (23 km/h) | 1005 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 5.6 °C | 89% | 3.9 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1005.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.6 °C | 89% | 3.9 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (16 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1005.5 hPa | 0.2 mm | -- |
1h20 |   | 5.4 °C | 89% | 3.8 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1005.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.4 °C | 89% | 3.8 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.8 °C | 88% | 3.9 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 6.2 °C | 87% | 4.2 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1005.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 6.2 °C | 87% | 4.2 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.9 °C | 88% | 4.1 °C | 5.9 | 5.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1005.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (16 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1005.5 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0171 secondes
|
|
|