|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 31 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.8 °C | 6.6 °C | 23 km/h | 2.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.6 °C | 97% | 9.1 °C | 10.4 | 9.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.6 °C | 97% | 9.1 °C | 10.4 | 9.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.5 °C | 97% | 9 °C | 10.3 | 9.5 | | 3 km/h (3 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.6 °C | 97% | 9.1 °C | 10.4 | 9.2 | | 5 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.5 °C | 97% | 9 °C | 10.3 | 9.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.5 °C | 97% | 9 °C | 10.3 | 9.5 | | 3 km/h (14 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9.4 | | 3 km/h (1 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.5 °C | 97% | 9 °C | 10.3 | 9.5 | | 4 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 8.7 | | 6 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9.3 | | 4 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9 | | 5 km/h (14 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 9.2 | | 4 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 8.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.3 °C | 97% | 8.8 °C | 10 | 9.3 | | 3 km/h (16 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 8.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 8.6 | | 6 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 8.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.4 °C | 96% | 8.8 °C | 10.1 | 8.7 | | 6 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.4 °C | 96% | 8.8 °C | 10.1 | 8.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 9.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 8.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | 8.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | 8.2 | | 7 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 8.1 | | 7 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9 °C | 96% | 8.4 °C | 9.5 | 8.2 | | 6 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.4 | | 5 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.4 | | 5 km/h (3 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.4 | | 5 km/h (5 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.3 | | 5 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | 8.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | 8.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 8.4 °C | 95% | 7.6 °C | 8.6 | 8.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 8.4 °C | 95% | 7.6 °C | 8.6 | 8.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 8.4 °C | 95% | 7.6 °C | 8.6 | 8.4 | | 1 km/h (1 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 8.6 °C | 95% | 7.8 °C | 8.9 | 8.6 | | 3 km/h (1 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 8.8 °C | 95% | 8 °C | 9.1 | 8.8 | | 1 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 8.9 | | 1 km/h | 1023.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 9.1 °C | 94% | 8.2 °C | 9.5 | 9.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 9.2 | | 1 km/h | 1023.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 9.4 °C | 94% | 8.5 °C | 10 | 9.4 | | 2 km/h | 1023.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 9.5 °C | 94% | 8.6 °C | 10.1 | 9.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 8.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 9.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.7 °C | 94% | 8.8 °C | 10.4 | 9 | | 6 km/h (6 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 9.8 °C | 94% | 8.9 °C | 10.5 | 9.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 9.8 °C | 94% | 8.9 °C | 10.5 | 9.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 9.2 | | 6 km/h | 1022.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 8.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 8.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 9.7 °C | 96% | 9.1 °C | 10.5 | 9 | | 6 km/h (6 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9.4 °C | 96% | 8.8 °C | 10.1 | 9.4 | | 2 km/h (1 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 9.1 | | 1 km/h (1 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 1 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 8.7 °C | 97% | 8.3 °C | 9.2 | 8.7 | | 1 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | 8.4 | | 1 km/h | 1022.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.2 °C | 96% | 7.6 °C | 8.4 | 7.3 | | 6 km/h (6 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.2 °C | 96% | 7.6 °C | 8.4 | 7.1 | | 7 km/h (6 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | 6.8 | | 9 km/h (10 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | 8.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.8 | | 4 km/h (14 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | 9.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | 9.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.4 | | 5 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 9.1 °C | 97% | 8.6 °C | 9.7 | 9.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 9.1 °C | 97% | 8.6 °C | 9.7 | 9.1 | | 2 km/h (1 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 8.9 °C | 97% | 8.4 °C | 9.4 | 8.9 | | 1 km/h (8 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 8.7 °C | 97% | 8.3 °C | 9.2 | 8.7 | | 1 km/h (1 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 8.8 °C | 97% | 8.3 °C | 9.3 | 8.8 | | 0 km/h (1 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 8.7 °C | 97% | 8.3 °C | 9.2 | 8.7 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 8.7 °C | 97% | 8.3 °C | 9.2 | 8.7 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 8.4 °C | 97% | 8 °C | 8.7 | 8.4 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 8.4 °C | 97% | 8 °C | 8.7 | 8.4 | | 1 km/h (11 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 8.2 | | 1 km/h (1 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.3 °C | 97% | 7.9 °C | 8.6 | 8.3 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 7.7 °C | 97% | 7.3 °C | 7.8 | 7.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | 7.9 | | 2 km/h (1 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 7.8 | | 2 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa | aucune 2.2 mm/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.1 °C | 97% | 6.7 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | 2.2 mm | -- |
8h20 |   | 7.3 °C | 97% | 6.9 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h (1 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.3 °C | 97% | 6.9 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.7 °C | 97% | 7.3 °C | 7.8 | 7.7 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | 7.9 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 8.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.3 °C | 97% | 7.9 °C | 8.6 | 8.3 | | 1 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.6 °C | 97% | 8.2 °C | 9 | 8.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.4 °C | 97% | 8 °C | 8.7 | 8.4 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.4 °C | 97% | 8 °C | 8.7 | 8.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | 8.4 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.5 °C | 97% | 8.1 °C | 8.9 | 8.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.6 °C | 97% | 8.2 °C | 9 | 8.6 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.7 °C | 97% | 8.3 °C | 9.2 | 8.7 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.7 °C | 97% | 8.3 °C | 9.2 | 8.7 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9 °C | 96% | 8.4 °C | 9.5 | 9 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | 9.2 | | 0 km/h (11 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.3 °C | 97% | 8.8 °C | 10 | 9.3 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.4 °C | 97% | 8.9 °C | 10.1 | 9.4 | | 1 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.6 °C | 96% | 9 °C | 10.4 | 9.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.8 °C | 97% | 9.3 °C | 10.7 | 9.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.9 °C | 97% | 9.4 °C | 10.8 | 9.9 | | 3 km/h | 1022.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.9 °C | 97% | 9.4 °C | 10.8 | 9.9 | | 4 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.9 °C | 97% | 9.4 °C | 10.8 | 9.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10 °C | 96% | 9.4 °C | 10.9 | 10 | | 3 km/h (1 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.1 °C | 97% | 9.6 °C | 11.1 | 10.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 2 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.1 °C | 97% | 9.6 °C | 11.1 | 10.1 | | 3 km/h (3 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.1 °C | 97% | 9.6 °C | 11.1 | 10.1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 1 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 1 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 0 km/h (1 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 0 km/h | 1022.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 0 km/h (8 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1022.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1022.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 1 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 1 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 1 km/h (14 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0.09 mm/h |
0h50 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 2 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 2 km/h (14 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0.09 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.039 secondes
|
|
|