|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 2 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.8 °C | 15.4 °C | 35 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.8 °C | 89% | 16.9 °C | 23.9 | 18.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.9 °C | 88% | 16.9 °C | 24 | 18.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 19.2 °C | 88% | 17.1 °C | 24.5 | 19.2 | | 6 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 19.5 °C | 87% | 17.3 °C | 24.9 | 19.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 19.6 °C | 87% | 17.4 °C | 25.1 | 19.6 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 19.9 °C | 86% | 17.5 °C | 25.4 | 19.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 20.1 °C | 85% | 17.5 °C | 25.6 | 20.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 20.1 °C | 84% | 17.3 °C | 25.5 | 20.1 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 20.2 °C | 83% | 17.2 °C | 25.5 | 20.2 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 20.4 °C | 83% | 17.5 °C | 25.9 | 20.4 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 20.7 °C | 83% | 17.7 °C | 26.4 | 20.7 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20.8 °C | 82% | 17.6 °C | 26.4 | 20.8 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20.9 °C | 80% | 17.3 °C | 26.3 | 20.9 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 21 °C | 80% | 17.4 °C | 26.5 | 21 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 21.1 °C | 80% | 17.5 °C | 26.6 | 21.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 21.1 °C | 80% | 17.5 °C | 26.6 | 21.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 21.3 °C | 83% | 18.3 °C | 27.4 | 21.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.5 °C | 82% | 18.3 °C | 27.6 | 21.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 21.7 °C | 81% | 18.3 °C | 27.8 | 21.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 21.9 °C | 80% | 18.3 °C | 28 | 21.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 22.2 °C | 78% | 18.1 °C | 28.2 | 22.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 22.3 °C | 75% | 17.7 °C | 28 | 22.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 22.3 °C | 73% | 17.3 °C | 27.7 | 22.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 22.4 °C | 73% | 17.4 °C | 27.9 | 22.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 22.4 °C | 73% | 17.4 °C | 27.9 | 22.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22.4 °C | 73% | 17.3 °C | 27.8 | 22.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 22.5 °C | 74% | 17.6 °C | 28.1 | 22.5 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 22.7 °C | 73% | 17.6 °C | 28.3 | 22.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.8 °C | 72% | 17.5 °C | 28.3 | 22.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 23.1 °C | 71% | 17.5 °C | 28.6 | 23.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.2 °C | 70% | 17.4 °C | 28.7 | 23.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.6 °C | 69% | 17.5 °C | 29.1 | 23.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.7 °C | 66% | 17 °C | 28.9 | 23.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 23.8 °C | 65% | 16.8 °C | 28.8 | 23.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 23.8 °C | 65% | 16.9 °C | 28.9 | 23.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24 °C | 64% | 16.8 °C | 29 | 24 | | 7 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.1 °C | 64% | 16.9 °C | 29.2 | 24.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.2 °C | 63% | 16.7 °C | 29.2 | 24.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.4 °C | 63% | 16.9 °C | 29.5 | 24.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.8 °C | 62% | 17.1 °C | 30.1 | 24.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.7 °C | 61% | 16.7 °C | 29.7 | 24.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.8 °C | 61% | 16.8 °C | 29.8 | 24.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.8 °C | 60% | 16.5 °C | 29.6 | 24.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 25.2 °C | 59% | 16.6 °C | 30.1 | 25.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 25.3 °C | 59% | 16.7 °C | 30.3 | 25.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 25.6 °C | 56% | 16.2 °C | 30.2 | 25.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 26.3 °C | 55% | 16.5 °C | 31.1 | 26.3 | | 19 km/h (35 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 26.8 °C | 52% | 16.1 °C | 31.4 | 26.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 26.6 °C | 48% | 14.6 °C | 30.2 | 26.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 26.6 °C | 47% | 14.3 °C | 30.1 | 26.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 25.9 °C | 49% | 14.4 °C | 29.4 | 25.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 25.6 °C | 52% | 15 °C | 29.5 | 25.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 25.8 °C | 51% | 14.9 °C | 29.6 | 25.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 25.5 °C | 52% | 14.9 °C | 29.3 | 25.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 25.3 °C | 52% | 14.8 °C | 29.1 | 25.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 25.9 °C | 51% | 15 °C | 29.8 | 25.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 25.6 °C | 49% | 14.1 °C | 28.9 | 25.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 25.2 °C | 50% | 14.1 °C | 28.5 | 25.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 24.7 °C | 50% | 13.6 °C | 27.7 | 24.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 24.8 °C | 49% | 13.4 °C | 27.7 | 24.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 24.9 °C | 49% | 13.5 °C | 27.9 | 24.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 25.2 °C | 49% | 13.7 °C | 28.3 | 25.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 25.9 °C | 47% | 13.7 °C | 29 | 25.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 25.8 °C | 48% | 14 °C | 29.1 | 25.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 25.9 °C | 48% | 14 °C | 29.2 | 25.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 25.7 °C | 47% | 13.6 °C | 28.7 | 25.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 25.6 °C | 49% | 14.1 °C | 28.9 | 25.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 25.5 °C | 49% | 14 °C | 28.8 | 25.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 25.4 °C | 49% | 13.9 °C | 28.6 | 25.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 25.3 °C | 54% | 15.4 °C | 29.4 | 25.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 24.5 °C | 56% | 15.1 °C | 28.4 | 24.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 24.1 °C | 57% | 15 °C | 28 | 24.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 23.4 °C | 60% | 15.2 °C | 27.4 | 23.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 22.9 °C | 61% | 15 °C | 26.8 | 22.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 22.7 °C | 62% | 15 °C | 26.6 | 22.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 22.1 °C | 63% | 14.7 °C | 25.8 | 22.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 22.1 °C | 64% | 14.9 °C | 25.9 | 22.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 21.6 °C | 66% | 14.9 °C | 25.4 | 21.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 21.1 °C | 68% | 14.9 °C | 24.9 | 21.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 20.4 °C | 70% | 14.7 °C | 24.1 | 20.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 19.9 °C | 72% | 14.7 °C | 23.6 | 19.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 19.4 °C | 73% | 14.5 °C | 23 | 19.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 19 °C | 74% | 14.3 °C | 22.5 | 19 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 18.5 °C | 75% | 14 °C | 21.8 | 18.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 17.6 °C | 79% | 13.9 °C | 20.8 | 17.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 17.2 °C | 79% | 13.5 °C | 20.2 | 17.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 16.8 °C | 80% | 13.4 °C | 19.7 | 16.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 16.4 °C | 81% | 13.2 °C | 19.2 | 16.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 16.2 °C | 82% | 13.1 °C | 19 | 16 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 15.8 °C | 82% | 12.7 °C | 18.4 | 15.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 15.7 °C | 82% | 12.7 °C | 18.3 | 15.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 15.7 °C | 83% | 12.8 °C | 18.3 | 15.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 15.6 °C | 83% | 12.7 °C | 18.2 | 15.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 15.6 °C | 82% | 12.5 °C | 18 | 15.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.6 °C | 83% | 12.7 °C | 18.2 | 15.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.4 °C | 82% | 12.4 °C | 17.8 | 15.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.5 °C | 82% | 12.4 °C | 17.9 | 15.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.6 °C | 81% | 12.4 °C | 18 | 15.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 15.7 °C | 82% | 12.6 °C | 18.2 | 15.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 15.5 °C | 82% | 12.4 °C | 17.9 | 15.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.6 °C | 81% | 12.3 °C | 17.9 | 15.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.6 °C | 81% | 12.4 °C | 18 | 15.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.7 °C | 80% | 12.3 °C | 18 | 15.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 15.8 °C | 80% | 12.3 °C | 18.1 | 15.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 15.8 °C | 80% | 12.4 °C | 18.2 | 15.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 15.9 °C | 79% | 12.3 °C | 18.2 | 15.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.1 °C | 79% | 12.4 °C | 18.5 | 15.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16.2 °C | 78% | 12.4 °C | 18.6 | 16 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 16.3 °C | 77% | 12.3 °C | 18.6 | 16.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 16.3 °C | 77% | 12.3 °C | 18.6 | 16.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 16.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 16.5 °C | 77% | 12.5 °C | 18.9 | 16.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 16.6 °C | 76% | 12.3 °C | 18.9 | 16.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 16.6 °C | 76% | 12.4 °C | 19 | 16.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 16.9 °C | 75% | 12.4 °C | 19.3 | 16.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 17.2 °C | 74% | 12.5 °C | 19.6 | 17.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.3 °C | 73% | 12.4 °C | 19.7 | 17.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 17.6 °C | 72% | 12.4 °C | 20 | 17.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 17.7 °C | 72% | 12.6 °C | 20.2 | 17.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 17.8 °C | 72% | 12.7 °C | 20.4 | 17.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 17.9 °C | 71% | 12.6 °C | 20.4 | 17.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 18.2 °C | 71% | 12.9 °C | 20.9 | 18.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 18.4 °C | 70% | 12.8 °C | 21 | 18.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 18.6 °C | 70% | 13 °C | 21.3 | 18.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 18.6 °C | 70% | 13 °C | 21.3 | 18.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 18.6 °C | 69% | 12.8 °C | 21.2 | 18.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 18.7 °C | 69% | 12.9 °C | 21.4 | 18.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 19.1 °C | 67% | 12.8 °C | 21.7 | 19.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 19.4 °C | 66% | 12.9 °C | 22.1 | 19.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 19.5 °C | 66% | 13 °C | 22.2 | 19.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 19.7 °C | 66% | 13.1 °C | 22.5 | 19.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 19.7 °C | 65% | 12.9 °C | 22.4 | 19.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 19.9 °C | 65% | 13.2 °C | 22.7 | 19.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 20.3 °C | 63% | 13.1 °C | 23.1 | 20.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 20.7 °C | 62% | 13.1 °C | 23.5 | 20.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 20.9 °C | 61% | 13.1 °C | 23.7 | 20.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 21.3 °C | 60% | 13.2 °C | 24.1 | 21.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 21.6 °C | 59% | 13.2 °C | 24.4 | 21.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 21.7 °C | 59% | 13.4 °C | 24.6 | 21.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 22 °C | 58% | 13.4 °C | 24.9 | 22 | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0372 secondes
|
|
|