|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 3 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.8 °C | 18.6 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 24.8 °C | 44% | 11.7 °C | 26.8 | 24.8 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 24.8 °C | 43% | 11.3 °C | 26.6 | 24.8 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 24.9 °C | 43% | 11.5 °C | 26.8 | 24.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 25.1 °C | 43% | 11.6 °C | 27.1 | 25.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 25.3 °C | 43% | 11.8 °C | 27.4 | 25.3 | | 0 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 25.6 °C | 42% | 11.7 °C | 27.6 | 25.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 25.5 °C | 42% | 11.6 °C | 27.5 | 25.5 | | 2 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 25.4 °C | 43% | 11.9 °C | 27.5 | 25.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 25.4 °C | 43% | 11.9 °C | 27.5 | 25.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 25.7 °C | 42% | 11.8 °C | 27.8 | 25.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 26.1 °C | 40% | 11.5 °C | 28 | 26.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 26.4 °C | 39% | 11.3 °C | 28.2 | 26.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 26.6 °C | 39% | 11.5 °C | 28.5 | 26.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 26.8 °C | 38% | 11.3 °C | 28.6 | 26.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 27.1 °C | 37% | 11.1 °C | 28.8 | 27.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 27.3 °C | 37% | 11.4 °C | 29.2 | 27.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 27.5 °C | 36% | 11.1 °C | 29.2 | 27.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 27.8 °C | 35% | 10.9 °C | 29.4 | 27.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 27.9 °C | 35% | 11.1 °C | 29.6 | 27.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 28.3 °C | 35% | 11.4 °C | 30.2 | 28.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 28.7 °C | 34% | 11.3 °C | 30.5 | 28.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 29 °C | 33% | 11.1 °C | 30.7 | 29 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 29.3 °C | 31% | 10.4 °C | 30.7 | 29.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 29.4 °C | 32% | 11 °C | 31.1 | 29.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 29.5 °C | 31% | 10.6 °C | 31 | 29.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 29.3 °C | 32% | 10.9 °C | 30.9 | 29.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 29.5 °C | 31% | 10.6 °C | 31 | 29.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 29.8 °C | 30% | 10.4 °C | 31.2 | 29.8 | | 10 km/h (26 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 30.4 °C | 30% | 10.9 °C | 32 | 30.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 29.7 °C | 31% | 10.8 °C | 31.3 | 29.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 30 °C | 31% | 11 °C | 31.7 | 30 | | 2 km/h (8 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 30.2 °C | 31% | 11.2 °C | 32 | 30.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 29.7 °C | 32% | 11.3 °C | 31.5 | 29.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 29.3 °C | 32% | 10.9 °C | 30.9 | 29.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 28.8 °C | 32% | 10.4 °C | 30.2 | 28.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 29 °C | 32% | 10.6 °C | 30.5 | 29 | | 5 km/h (15 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 29.1 °C | 32% | 10.7 °C | 30.6 | 29.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 29.1 °C | 32% | 10.7 °C | 30.6 | 29.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 29.4 °C | 32% | 11 °C | 31.1 | 29.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 29.3 °C | 32% | 10.9 °C | 30.9 | 29.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 29.4 °C | 32% | 11 °C | 31.1 | 29.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 29.7 °C | 32% | 11.2 °C | 31.5 | 29.7 | | 5 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 29.6 °C | 32% | 11.1 °C | 31.3 | 29.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 29.7 °C | 32% | 11.3 °C | 31.5 | 29.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 30.4 °C | 31% | 11.4 °C | 32.3 | 30.4 | | 5 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 30.2 °C | 32% | 11.7 °C | 32.2 | 30.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.4 °C | 33% | 11.5 °C | 31.3 | 29.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 30 °C | 33% | 12 °C | 32.2 | 30 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 29.6 °C | 33% | 11.6 °C | 31.6 | 29.6 | | 3 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 29.3 °C | 33% | 11.4 °C | 31.2 | 29.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 29.3 °C | 34% | 11.8 °C | 31.4 | 29.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 30.8 °C | 33% | 12.6 °C | 33.3 | 30.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 29.8 °C | 33% | 11.8 °C | 31.9 | 29.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 29.4 °C | 34% | 11.9 °C | 31.5 | 29.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 29.6 °C | 34% | 12.1 °C | 31.8 | 29.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 28.3 °C | 35% | 11.4 °C | 30.2 | 28.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 28.6 °C | 34% | 11.2 °C | 30.4 | 28.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 28.2 °C | 35% | 11.3 °C | 30 | 28.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 28.2 °C | 36% | 11.7 °C | 30.2 | 28.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 28.1 °C | 35% | 11.2 °C | 29.9 | 28.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 28.2 °C | 39% | 12.9 °C | 30.9 | 28.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 28.1 °C | 40% | 13.2 °C | 30.9 | 28.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 28 °C | 41% | 13.5 °C | 31 | 28 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 28.3 °C | 42% | 14.1 °C | 31.6 | 28.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 27.4 °C | 45% | 14.4 °C | 30.9 | 27.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.7 °C | 49% | 15.1 °C | 30.6 | 26.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26.6 °C | 50% | 15.3 °C | 30.7 | 26.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 27.2 °C | 49% | 15.6 °C | 31.5 | 27.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 26.7 °C | 53% | 16.3 °C | 31.4 | 26.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 26.9 °C | 52% | 16.3 °C | 31.6 | 26.9 | | 0 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 26.6 °C | 54% | 16.5 °C | 31.4 | 26.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 26.7 °C | 56% | 17.2 °C | 32 | 26.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 26.1 °C | 59% | 17.4 °C | 31.6 | 26.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 25.2 °C | 62% | 17.4 °C | 30.7 | 25.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 24.7 °C | 61% | 16.7 °C | 29.7 | 24.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 24.6 °C | 64% | 17.3 °C | 30 | 24.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 24.1 °C | 66% | 17.3 °C | 29.5 | 24.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 23.5 °C | 68% | 17.3 °C | 28.9 | 23.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 23.3 °C | 68% | 17 °C | 28.5 | 23.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 23 °C | 69% | 17 °C | 28.2 | 23 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22.1 °C | 74% | 17.2 °C | 27.4 | 22.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 21.2 °C | 76% | 16.8 °C | 26.2 | 21.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 20.4 °C | 78% | 16.5 °C | 25.2 | 20.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 20.7 °C | 77% | 16.5 °C | 25.5 | 20.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 20.8 °C | 77% | 16.7 °C | 25.8 | 20.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 20.6 °C | 78% | 16.6 °C | 25.5 | 20.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 20 °C | 79% | 16.2 °C | 24.6 | 20 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 19.6 °C | 80% | 16.1 °C | 24.2 | 19.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 19.3 °C | 81% | 15.9 °C | 23.7 | 19.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 19.2 °C | 81% | 15.8 °C | 23.6 | 19.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 18.8 °C | 81% | 15.5 °C | 23 | 18.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 18.6 °C | 81% | 15.3 °C | 22.7 | 18.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 18.6 °C | 81% | 15.3 °C | 22.7 | 18.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 18.6 °C | 80% | 15.1 °C | 22.5 | 18.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 18.8 °C | 81% | 15.4 °C | 22.9 | 18.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 18.8 °C | 82% | 15.6 °C | 23.1 | 18.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 18.9 °C | 82% | 15.7 °C | 23.2 | 18.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 19.4 °C | 81% | 16 °C | 23.9 | 19.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 19.3 °C | 82% | 16.2 °C | 23.9 | 19.3 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 19.4 °C | 81% | 16 °C | 23.9 | 19.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 19.5 °C | 81% | 16.2 °C | 24.1 | 19.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 19.7 °C | 80% | 16.2 °C | 24.3 | 19.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 20.1 °C | 78% | 16.2 °C | 24.7 | 20.1 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 20.2 °C | 78% | 16.2 °C | 24.8 | 20.2 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 20.4 °C | 77% | 16.2 °C | 25 | 20.4 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 20.4 °C | 77% | 16.2 °C | 25 | 20.4 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 20.6 °C | 77% | 16.4 °C | 25.4 | 20.6 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 20.7 °C | 77% | 16.5 °C | 25.5 | 20.7 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 20.9 °C | 75% | 16.3 °C | 25.6 | 20.9 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 21.2 °C | 74% | 16.3 °C | 25.9 | 21.2 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 21.2 °C | 73% | 16.2 °C | 25.8 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 21.3 °C | 69% | 15.4 °C | 25.4 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 21.4 °C | 67% | 15.1 °C | 25.3 | 21.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 21.8 °C | 66% | 15.1 °C | 25.7 | 21.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 21.9 °C | 66% | 15.2 °C | 25.9 | 21.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 21.9 °C | 66% | 15.3 °C | 26 | 21.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 22 °C | 65% | 15.1 °C | 25.9 | 22 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 22.1 °C | 65% | 15.2 °C | 26.1 | 22.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 22.4 °C | 65% | 15.5 °C | 26.6 | 22.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 22.4 °C | 65% | 15.5 °C | 26.6 | 22.4 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 22.3 °C | 66% | 15.7 °C | 26.6 | 22.3 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 22.3 °C | 66% | 15.6 °C | 26.6 | 22.3 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 22.2 °C | 67% | 15.7 °C | 26.5 | 22.2 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 22.3 °C | 68% | 16.1 °C | 26.9 | 22.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 22.3 °C | 68% | 16.1 °C | 26.9 | 22.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 22.6 °C | 67% | 16.1 °C | 27.2 | 22.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 22.7 °C | 66% | 16 °C | 27.2 | 22.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 22.8 °C | 66% | 16.1 °C | 27.4 | 22.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0314 secondes
|
|
|