|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 6 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.1 °C | 3.7 °C | 35 km/h | 2.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.2 °C | 92% | 4 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.3 °C | 92% | 4.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.2 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 4.4 mm/h |
22h50 |   | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1012.1 hPa | 0.4 mm | -- |
22h30 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | 0.2 mm | -- |
22h20 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 5.2 °C | 93% | 4.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 5.2 °C | 93% | 4.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
21h50 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.1 °C | 94% | 4.2 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5 °C | 94% | 4.1 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5 °C | 94% | 4.1 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 4.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
20h50 |   | 5 °C | 93% | 4 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.2 °C | 93% | 4.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (16 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 0.8 mm/h |
19h50 |   | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1010.6 hPa | 0.2 mm | -- |
19h30 |   | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.3 °C | 92% | 4.1 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 5.2 °C | 92% | 4 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | 0.2 mm | -- |
19h00 |   | 5.2 °C | 91% | 3.9 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 5.2 °C | 91% | 3.9 °C | 5.2 | 2.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 5.2 °C | 90% | 3.7 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (31 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 1.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 1.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 5.2 °C | 91% | 3.9 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 5.4 °C | 91% | 4.1 °C | 5.4 | 2.2 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 5.5 °C | 91% | 4.2 °C | 5.5 | 2.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | 2.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 5.4 °C | 91% | 4.1 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 5.4 °C | 91% | 4.1 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 5.5 °C | 90% | 4 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 5.6 °C | 90% | 4.1 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | 0.2 mm | -- |
16h30 |   | 5.7 °C | 89% | 4 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 5.7 °C | 89% | 4 °C | 5.7 | 2.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | 2.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6 °C | 89% | 4.3 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 6.3 °C | 88% | 4.5 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 6.4 °C | 88% | 4.6 °C | 6.4 | 3.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 6.4 °C | 88% | 4.6 °C | 6.4 | 3.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 6.4 °C | 87% | 4.4 °C | 6.4 | 3.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 6.6 °C | 87% | 4.6 °C | 6.6 | 4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 4.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 6.9 °C | 87% | 4.9 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 6.9 °C | 87% | 4.9 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 6.3 °C | 91% | 4.9 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 6.2 °C | 91% | 4.8 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.2 °C | 92% | 5 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 5.7 °C | 93% | 4.7 °C | 5.7 | 4.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 5.7 °C | 93% | 4.7 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 5.3 °C | 94% | 4.4 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 5.2 °C | 95% | 4.5 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 5.1 °C | 95% | 4.4 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 5.2 °C | 95% | 4.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 5.1 °C | 95% | 4.4 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 5 °C | 95% | 4.3 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 4.8 °C | 95% | 4.1 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 4.7 °C | 95% | 4 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.6 °C | 95% | 3.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.6 °C | 95% | 3.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 4.5 °C | 95% | 3.8 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 3.7 °C | 95% | 3 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 3.7 °C | 95% | 3 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 3.8 °C | 94% | 2.9 °C | 3.8 | 3.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 3.8 °C | 94% | 2.9 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | 0.2 mm | -- |
7h30 |   | 3.8 °C | 94% | 2.9 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4 °C | 94% | 3.1 °C | 4 | 4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.1 °C | 94% | 3.2 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.2 °C | 93% | 3.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.2 °C | 93% | 3.2 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.2 °C | 93% | 3.2 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 4.2 °C | 93% | 3.2 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1012.9 hPa | 0.2 mm | -- |
3h00 |   | 4.4 °C | 92% | 3.2 °C | 4.4 | 3.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | 3.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | 3.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.9 °C | 92% | 2.7 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.9 °C | 92% | 2.7 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 3.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.6 °C | 92% | 3.4 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0262 secondes
|
|
|