|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 11 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.9 °C | -2.3 °C | 13 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3.4 °C | 93% | 2.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.4 °C | 93% | 2.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.3 °C | 94% | 2.4 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.2 °C | 94% | 2.3 °C | 3.2 | 3.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 3 °C | 94% | 2.1 °C | 3 | 3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 2.9 °C | 94% | 2 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h (8 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 2.9 °C | 94% | 2 °C | 2.9 | 2.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 2.8 °C | 95% | 2.1 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 2.8 °C | 95% | 2.1 °C | 2.8 | 2.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 2.7 °C | 95% | 2 °C | 2.7 | 2.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 2.7 °C | 95% | 2 °C | 2.7 | 2.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 2.6 °C | 95% | 1.9 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 2.7 °C | 95% | 2 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 2.6 °C | 95% | 1.9 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 2.6 °C | 95% | 1.9 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 2.6 °C | 94% | 1.7 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 2.6 °C | 94% | 1.7 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 2.6 °C | 94% | 1.7 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 2.6 °C | 94% | 1.7 °C | 2.6 | 2.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 2.5 °C | 94% | 1.6 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 2.4 °C | 93% | 1.4 °C | 2.4 | 2.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 2.6 °C | 93% | 1.6 °C | 2.6 | 2.6 | | 1 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | 3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 3 °C | 92% | 1.8 °C | 3 | 3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 3.2 °C | 92% | 2 °C | 3.2 | 3.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 3.4 °C | 91% | 2.1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 3.6 °C | 91% | 2.3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 3.6 °C | 91% | 2.3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 3.6 °C | 92% | 2.4 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 3.4 °C | 91% | 2.1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 3.3 °C | 92% | 2.1 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 2.8 °C | 93% | 1.8 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 2.8 °C | 93% | 1.8 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 2.7 °C | 93% | 1.7 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 2.7 °C | 93% | 1.7 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 2.6 °C | 94% | 1.7 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 2.1 °C | 95% | 1.4 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 1.9 °C | 95% | 1.2 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 1.7 °C | 95% | 1 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 1.6 °C | 95% | 0.9 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 1.6 °C | 96% | 1 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 1.4 °C | 96% | 0.8 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 1.3 °C | 96% | 0.7 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 1.2 °C | 96% | 0.6 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 1.1 °C | 97% | 0.7 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 0.9 °C | 97% | 0.5 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 0.8 °C | 97% | 0.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 0.6 °C | 98% | 0.3 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 0.1 °C | 98% | -0.2 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 0.1 °C | 98% | -0.2 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -0.2 °C | 97% | -0.6 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1026.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -0.3 °C | 98% | -0.6 °C | -0.3 | -0.3 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -0.4 °C | 98% | -0.7 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.4 °C | 98% | -0.7 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h | 1026.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -0.5 °C | 99% | -0.6 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -1.5 °C | 98% | -1.8 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -2.2 °C | 98% | -2.5 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -2.2 °C | 97% | -2.6 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -1.7 °C | 97% | -2.1 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -1.3 °C | 97% | -1.7 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0282 secondes
|
|
|