|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 5 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.9 °C | 2.9 °C | 82 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 5.1 °C | 45% | -5.9 °C | 5.1 | 0 | | 31 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 5 °C | 40% | -7.5 °C | 5 | -0.3 | | 34 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 5.1 °C | 41% | -7.1 °C | 5.1 | -0.3 | | 35 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 5.1 °C | 41% | -7.1 °C | 5.1 | -0.2 | | 34 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 5.1 °C | 39% | -7.7 °C | 5.1 | -0.1 | | 33 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 5.1 °C | 43% | -6.5 °C | 5.1 | 0 | | 31 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 5 °C | 44% | -6.3 °C | 5 | -0.3 | | 33 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 4.9 °C | 41% | -7.3 °C | 4.9 | -0.6 | | 36 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 5 °C | 42% | -6.9 °C | 5 | -0.6 | | 37 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 5 °C | 48% | -5.1 °C | 5 | -0.5 | | 36 km/h (48 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 4.9 °C | 43% | -6.7 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 4.9 °C | 41% | -7.3 °C | 4.9 | -0.6 | | 36 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 4.9 °C | 41% | -7.3 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 4.8 °C | 41% | -7.4 °C | 4.8 | -0.5 | | 33 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 4.9 °C | 47% | -5.5 °C | 4.9 | -0.4 | | 33 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 4.8 °C | 41% | -7.4 °C | 4.8 | -0.5 | | 33 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 4.8 °C | 43% | -6.7 °C | 4.8 | -0.5 | | 33 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 4.9 °C | 45% | -6.1 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 4.8 °C | 39% | -8 °C | 4.8 | -0.8 | | 37 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 4.8 °C | 42% | -7.1 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h (53 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 4.7 °C | 41% | -7.5 °C | 4.7 | -0.8 | | 35 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 4.8 °C | 37% | -8.7 °C | 4.8 | -0.5 | | 33 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 4.7 °C | 42% | -7.1 °C | 4.7 | -0.7 | | 34 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 4.6 °C | 36% | -9.2 °C | 4.6 | -1 | | 36 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 4.6 °C | 38% | -8.5 °C | 4.6 | -0.9 | | 34 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 4.6 °C | 38% | -8.5 °C | 4.6 | -1 | | 36 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 4.8 °C | 38% | -8.3 °C | 4.8 | -1 | | 39 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 4.8 °C | 39% | -8 °C | 4.8 | -1 | | 40 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 4.8 °C | 41% | -7.4 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 4.8 °C | 38% | -8.3 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h (60 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 4.8 °C | 38% | -8.3 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 4.8 °C | 38% | -8.3 °C | 4.8 | -0.9 | | 38 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 4.7 °C | 35% | -9.5 °C | 4.7 | -1.1 | | 39 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 4.8 °C | 38% | -8.3 °C | 4.8 | -0.9 | | 38 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 4.9 °C | 36% | -9 °C | 4.9 | -0.8 | | 38 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 4.9 °C | 38% | -8.3 °C | 4.9 | -0.6 | | 36 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 5 °C | 36% | -8.9 °C | 5 | -0.8 | | 41 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 5.1 °C | 37% | -8.4 °C | 5.1 | -0.6 | | 39 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 5.1 °C | 35% | -9.1 °C | 5.1 | -0.4 | | 37 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 4.9 °C | 33% | -10.1 °C | 4.9 | -0.6 | | 36 km/h (51 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 4.9 °C | 38% | -8.3 °C | 4.9 | -0.1 | | 30 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 5.1 °C | 42% | -6.8 °C | 5.1 | 0.6 | | 25 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 4.8 °C | 41% | -7.4 °C | 4.8 | 0 | | 27 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 4.8 °C | 38% | -8.3 °C | 4.8 | -0.2 | | 29 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 5 °C | 40% | -7.5 °C | 5 | -0.1 | | 31 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 5.1 °C | 37% | -8.4 °C | 5.1 | 0 | | 31 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 5.1 °C | 41% | -7.1 °C | 5.1 | 0.2 | | 29 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 5 °C | 40% | -7.5 °C | 5 | -0.2 | | 32 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 4.9 °C | 39% | -7.9 °C | 4.9 | -0.2 | | 31 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 4.5 °C | 48% | -5.6 °C | 4.5 | -0.7 | | 30 km/h (47 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 4.5 °C | 46% | -6.1 °C | 4.5 | -0.5 | | 28 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 4.4 °C | 48% | -5.7 °C | 4.4 | -0.5 | | 27 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 4.5 °C | 50% | -5 °C | 4.5 | -0.6 | | 29 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 4.5 °C | 51% | -4.8 °C | 4.5 | -0.8 | | 32 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 4.5 °C | 49% | -5.3 °C | 4.5 | -0.7 | | 31 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 4.6 °C | 50% | -4.9 °C | 4.6 | -0.7 | | 32 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 4.9 °C | 50% | -4.7 °C | 4.9 | -0.4 | | 33 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 4.8 °C | 51% | -4.5 °C | 4.8 | -0.7 | | 35 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 4.6 °C | 52% | -4.4 °C | 4.6 | -1 | | 36 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 4.3 °C | 53% | -4.5 °C | 4.3 | -1.3 | | 35 km/h (49 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 4.7 °C | 49% | -5.1 °C | 4.7 | -0.6 | | 33 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 4.8 °C | 48% | -5.3 °C | 4.8 | -0.4 | | 32 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 5 °C | 44% | -6.3 °C | 5 | -0.2 | | 32 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 5.2 °C | 45% | -5.8 °C | 5.2 | 0 | | 33 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 5.6 °C | 46% | -5.1 °C | 5.6 | 0.7 | | 31 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 5.5 °C | 47% | -4.9 °C | 5.5 | 0.6 | | 30 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 5.3 °C | 44% | -6 °C | 5.3 | 0.4 | | 30 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 5.6 °C | 44% | -5.7 °C | 5.6 | 0.7 | | 31 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 5.5 °C | 43% | -6.1 °C | 5.5 | 0.4 | | 33 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 5.7 °C | 42% | -6.2 °C | 5.7 | 0.7 | | 33 km/h (50 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 5.5 °C | 42% | -6.4 °C | 5.5 | 0.6 | | 31 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 4.8 °C | 45% | -6.2 °C | 4.8 | -0.4 | | 32 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 5 °C | 43% | -6.6 °C | 5 | -0.4 | | 35 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 4.8 °C | 48% | -5.3 °C | 4.8 | -0.6 | | 34 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 4.7 °C | 46% | -6 °C | 4.7 | -0.6 | | 32 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 4.9 °C | 46% | -5.8 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 5.5 °C | 49% | -4.4 °C | 5.5 | 0.4 | | 33 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 4.7 °C | 55% | -3.6 °C | 4.7 | -0.5 | | 31 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 4.7 °C | 57% | -3.1 °C | 4.7 | -0.4 | | 30 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 4.6 °C | 54% | -3.9 °C | 4.6 | -0.4 | | 29 km/h (50 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 4.4 °C | 54% | -4.1 °C | 4.4 | -0.8 | | 30 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 4.5 °C | 55% | -3.8 °C | 4.5 | -0.7 | | 30 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 4.6 °C | 55% | -3.7 °C | 4.6 | -0 | | 25 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 4.6 °C | 61% | -2.3 °C | 4.6 | -0.2 | | 27 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 4.7 °C | 61% | -2.2 °C | 4.7 | -0.4 | | 30 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 4.7 °C | 58% | -2.9 °C | 4.7 | -0.5 | | 31 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 4.9 °C | 58% | -2.7 °C | 4.9 | -0.4 | | 33 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 4.9 °C | 56% | -3.2 °C | 4.9 | -0.6 | | 36 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 5.5 °C | 60% | -1.7 °C | 5.5 | 0.1 | | 37 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 5.2 °C | 58% | -2.4 °C | 5.2 | -0.2 | | 36 km/h (53 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 4.6 °C | 64% | -1.6 °C | 4.6 | -0.9 | | 35 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 4.6 °C | 65% | -1.4 °C | 4.6 | -1.1 | | 37 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 4.5 °C | 60% | -2.6 °C | 4.5 | -1.4 | | 40 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 4.4 °C | 61% | -2.5 °C | 4.4 | -1.5 | | 39 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 4.4 °C | 64% | -1.8 °C | 4.4 | -1.3 | | 36 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 4.5 °C | 64% | -1.7 °C | 4.5 | -1.1 | | 36 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 4.7 °C | 66% | -1.1 °C | 4.7 | -0.8 | | 35 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 4.7 °C | 69% | -0.5 °C | 4.7 | -1.1 | | 39 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 4.5 °C | 67% | -1.1 °C | 4.5 | -1.4 | | 39 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 4.2 °C | 74% | 0 °C | 4.2 | -1.5 | | 36 km/h (62 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | -2.5 | | 40 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | -2.8 | | 44 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | -3 | | 43 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | -3.2 | | 43 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | -3.6 | | 45 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | -3.6 | | 44 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -3.8 | | 46 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | -3.4 | | 47 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 3.7 °C | 81% | 0.7 °C | 3.7 | -2.8 | | 45 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 4.3 °C | 70% | -0.7 °C | 4.3 | -1.8 | | 42 km/h (55 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 4.4 °C | 70% | -0.6 °C | 4.4 | -1.8 | | 43 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 4.4 °C | 70% | -0.6 °C | 4.4 | -1.7 | | 42 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 4.6 °C | 72% | 0 °C | 4.6 | -1.4 | | 42 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 4.9 °C | 69% | -0.3 °C | 4.9 | -1 | | 42 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 5 °C | 68% | -0.4 °C | 5 | -0.8 | | 40 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 4.9 °C | 68% | -0.5 °C | 4.9 | -0.9 | | 40 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 5 °C | 70% | 0 °C | 5 | -0.8 | | 41 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 5.2 °C | 74% | 0.9 °C | 5.2 | -0.6 | | 42 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 5.2 °C | 74% | 0.9 °C | 5.2 | -0.6 | | 41 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 4.8 °C | 71% | 0 °C | 4.8 | -1.2 | | 43 km/h (60 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 4.7 °C | 72% | 0.1 °C | 4.7 | -1.5 | | 45 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 4.8 °C | 72% | 0.2 °C | 4.8 | -1.4 | | 45 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 4.8 °C | 71% | 0 °C | 4.8 | -1.4 | | 45 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 4.7 °C | 71% | -0.1 °C | 4.7 | -1.5 | | 45 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 4.7 °C | 72% | 0.1 °C | 4.7 | -1.5 | | 45 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | -1.4 | | 44 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 4.5 °C | 76% | 0.6 °C | 4.5 | -1.8 | | 45 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | -1.4 | | 45 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 4.7 °C | 78% | 1.2 °C | 4.7 | -1.7 | | 48 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 4.8 °C | 78% | 1.3 °C | 4.8 | -1.6 | | 49 km/h (77 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 5.1 °C | 80% | 1.9 °C | 5.1 | -1.1 | | 48 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | -1.5 | | 49 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 5.2 °C | 77% | 1.5 °C | 5.2 | -1.4 | | 55 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 5 °C | 77% | 1.3 °C | 5 | -1.7 | | 55 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | -1.8 | | 52 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 4.6 °C | 83% | 2 °C | 4.6 | -2 | | 51 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 4.7 °C | 84% | 2.2 °C | 4.7 | -1.9 | | 52 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 5 °C | 84% | 2.5 °C | 5 | -1.6 | | 54 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 5.6 °C | 84% | 3.1 °C | 5.6 | -0.9 | | 57 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 6.6 °C | 76% | 2.7 °C | 6.6 | 0.7 | | 52 km/h (80 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 7.1 °C | 65% | 1 °C | 7.1 | 1.5 | | 49 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 7.1 °C | 64% | 0.7 °C | 7.1 | 1.3 | | 52 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 7 °C | 63% | 0.4 °C | 7 | 1.2 | | 52 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 7.3 °C | 66% | 1.4 °C | 7.3 | 1.8 | | 48 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 7.6 °C | 66% | 1.6 °C | 7.6 | 2.4 | | 44 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 7.6 °C | 68% | 2.1 °C | 7.6 | 2.4 | | 45 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 7.6 °C | 71% | 2.7 °C | 7.6 | 2.3 | | 46 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 7.6 °C | 71% | 2.7 °C | 7.6 | 2.3 | | 46 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 1.6 | | 47 km/h | | aucune |
9h00 | |   | | 7.2 °C | 79% | 3.8 °C | 7.2 | 1.6 | | 50 km/h (82 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 2.5 | | 43 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3 | | 41 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.1 | | 39 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 3.1 | | 38 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 3.1 | | 37 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 3.1 | | 37 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 3.1 | | 37 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 3.2 | | 36 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
8h00 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h (43 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 3.3 | | 35 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.5 | | 34 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.5 | | 34 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 3.2 | | 34 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 3.3 | | 34 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 3.2 | | 36 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 3.2 | | 36 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 3.3 | | 35 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
7h00 | |   | | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 3.2 | | 36 km/h (46 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 3.2 | | 36 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 7.8 °C | 89% | 6.1 °C | 7.8 | 3.3 | | 35 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 3.5 | | 34 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 3.7 | | 32 km/h | | aucune |
6h00 | |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 3.8 | | 31 km/h (41 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 8.1 °C | 86% | 5.9 °C | 8.1 | 3.9 | | 31 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 8.1 °C | 86% | 5.9 °C | 8.1 | 3.9 | | 32 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 3.7 | | 32 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 7.8 °C | 89% | 6.1 °C | 7.8 | 3.5 | | 32 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 7.8 °C | 89% | 6.1 °C | 7.8 | 3.5 | | 32 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 3.3 | | 32 km/h | | aucune |
5h00 | |   | | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 3.4 | | 31 km/h (38 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 7.7 °C | 90% | 6.2 °C | 7.7 | 3.5 | | 30 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 7.7 °C | 90% | 6.2 °C | 7.7 | 3.6 | | 29 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 7.7 °C | 90% | 6.2 °C | 7.7 | 3.6 | | 28 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 7.7 °C | 90% | 6.2 °C | 7.7 | 3.6 | | 28 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 7.7 °C | 91% | 6.3 °C | 7.7 | 3.6 | | 28 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 7.7 °C | 91% | 6.3 °C | 7.7 | 3.5 | | 30 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 7.7 °C | 91% | 6.3 °C | 7.7 | 3.5 | | 30 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 7.7 °C | 91% | 6.3 °C | 7.7 | 3.4 | | 31 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 7.8 °C | 92% | 6.6 °C | 7.8 | 3.6 | | 30 km/h | | aucune |
4h00 | |   | | 7.9 °C | 92% | 6.7 °C | 7.9 | 3.7 | | 30 km/h (41 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 7.9 °C | 93% | 6.8 °C | 7.9 | 3.7 | | 31 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 7.9 °C | 93% | 6.8 °C | 7.9 | 3.7 | | 31 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 7.9 °C | 93% | 6.8 °C | 7.9 | 3.7 | | 31 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 8 °C | 94% | 7.1 °C | 8 | 3.7 | | 32 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 3.5 | | 33 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 7.9 °C | 93% | 6.8 °C | 7.9 | 3.5 | | 33 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 3.5 | | 34 km/h | | aucune |
3h00 | |   | | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h (46 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 7.9 °C | 95% | 7.1 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.4 | | 35 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.3 | | 36 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.3 | | 37 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.3 | | 37 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.5 | | 34 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.5 | | 33 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.5 | | 34 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 3.4 | | 33 km/h | | aucune |
2h00 | |   | | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 3.5 | | 34 km/h (50 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 3.2 | | 36 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 3.1 | | 38 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 7.8 °C | 95% | 7 °C | 7.8 | 3.1 | | 38 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 7.8 °C | 95% | 7 °C | 7.8 | 3.1 | | 37 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 7.8 °C | 95% | 7 °C | 7.8 | 3.2 | | 36 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 7.7 °C | 95% | 6.9 °C | 7.7 | 2.9 | | 38 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 2.9 | | 39 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 2.9 | | 39 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 2.9 | | 39 km/h | | aucune |
1h00 | |   | | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 2.9 | | 39 km/h (55 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 2.7 | | 40 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 2.9 | | 38 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 2.7 | | 39 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 2.8 | | 38 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 3 | | 35 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 7.5 °C | 94% | 6.6 °C | 7.5 | 3.2 | | 31 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 7.5 °C | 93% | 6.4 °C | 7.5 | 3.1 | | 32 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 7.5 °C | 93% | 6.4 °C | 7.5 | 3 | | 33 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 7.5 °C | 93% | 6.4 °C | 7.5 | 2.9 | | 34 km/h | | aucune |
0h00 | |   | | 7.5 °C | 93% | 6.4 °C | 7.5 | 3 | | 33 km/h (46 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0251 secondes
|
|
|