|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 5 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 2.9 °C | 1.7 °C | 32 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | 0.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 0.6 | | 7 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h (30 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.6 | | 17 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -0.6 | | 11 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -0.4 | | 10 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -0.4 | | 10 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 0.6 | | 7 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 2.4 °C | 89% | 0.8 °C | 2.4 | 0.4 | | 7 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 2.4 °C | 89% | 0.8 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 2.4 °C | 89% | 0.8 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 2.1 °C | 89% | 0.5 °C | 2.1 | -0.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 2.1 °C | 89% | 0.5 °C | 2.1 | -0.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 2.1 °C | 89% | 0.5 °C | 2.1 | -0.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 2.2 °C | 89% | 0.6 °C | 2.2 | -0.5 | | 9 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | | | | | aucune |
17h18 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | | | | | aucune |
17h06 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.6 | | 17 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h (27 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 2.7 °C | 85% | 0.4 °C | 2.7 | -0.6 | | 12 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 2.7 °C | 85% | 0.4 °C | 2.7 | -0.6 | | 12 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (25 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 12 km | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 2.4 °C | 84% | 0 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 2.4 °C | 84% | 0 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -1.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 2.2 °C | 86% | 0.1 °C | 2.2 | -1.2 | | 12 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | -1.3 | | 12 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | -1.3 | | 12 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 2 °C | 86% | -0.1 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -1.9 | | 14 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -2.1 | | 15 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 1.9 °C | 87% | 0 °C | 1.9 | -1.9 | | 14 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 1.9 °C | 87% | 0 °C | 1.9 | | | | | aucune |
9h00 | |   | | 1.9 °C | 87% | 0 °C | 1.9 | -1.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 1.9 °C | 87% | 0 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 1.8 °C | 88% | 0 °C | 1.8 | -1.6 | | 12 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 1.8 °C | 88% | 0 °C | 1.8 | -1.8 | | 13 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | -1.6 | | 12 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 2 °C | 86% | -0.1 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h | | aucune |
8h00 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -0.6 | | 9 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | -1.3 | | 12 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | -1.8 | | 15 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -1.7 | | 14 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 2.1 °C | 87% | 0.2 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 2.1 °C | 87% | 0.2 °C | 2.1 | -1.3 | | 12 km/h | | aucune |
7h00 | 5/8 |   | 15 km | 2.1 °C | 87% | 0.2 °C | 2.1 | -0.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 2.1 °C | 86% | 0 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 2.2 °C | 86% | 0.1 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 2.2 °C | 86% | 0.1 °C | 2.2 | -0.9 | | 11 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 2.2 °C | 86% | 0.1 °C | 2.2 | -0.9 | | 11 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 2.2 °C | 86% | 0.1 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 2.2 °C | 85% | -0.1 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 2.2 °C | 85% | -0.1 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | | | | | aucune |
6h00 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 2.4 °C | 86% | 0.3 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 2.4 °C | 86% | 0.3 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 2.4 °C | 86% | 0.3 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 2.4 °C | 86% | 0.3 °C | 2.4 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
5h00 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h | | aucune |
4h00 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -0.8 | | 12 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -1.4 | | 15 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -1.4 | | 15 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h | | aucune |
3h00 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -1.4 | | 15 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | -1.6 | | 17 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | -1.6 | | 17 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | -1.3 | | 16 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | -1.3 | | 16 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | -1.4 | | 16 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h | | aucune |
2h00 | |   | | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h (32 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -1.1 | | 13 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -1.1 | | 13 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -1.6 | | 16 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -1.8 | | 16 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -1.9 | | 17 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -1.9 | | 17 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -1.8 | | 16 km/h | | aucune |
1h00 | 8/8 |   | 15 km | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -1.8 | | 16 km/h (33 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -1.9 | | 16 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -2.2 | | 18 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -2.4 | | 19 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 2.1 °C | 91% | 0.8 °C | 2.1 | -2.5 | | 19 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 2.1 °C | 91% | 0.8 °C | 2.1 | -2.5 | | 19 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 2.1 °C | 91% | 0.8 °C | 2.1 | -2.5 | | 19 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 2 °C | 91% | 0.7 °C | 2 | -2.5 | | 18 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 2 °C | 91% | 0.7 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 2 °C | 91% | 0.7 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | | aucune |
0h00 | |   | | 2 °C | 92% | 0.8 °C | 2 | -2.5 | | 18 km/h (36 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
