|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 23 octobre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.1 °C | 0 °C | 60 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 5.9 °C | 46% | -4.9 °C | 5.9 | 1 | | 32 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 5.8 °C | 48% | -4.4 °C | 5.8 | 0.9 | | 31 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 5.8 °C | 49% | -4.1 °C | 5.8 | 1 | | 30 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 5.9 °C | 49% | -4 °C | 5.9 | 1.3 | | 28 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 5.9 °C | 48% | -4.3 °C | 5.9 | 1.2 | | 29 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 5.9 °C | 48% | -4.3 °C | 5.9 | 1.3 | | 28 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 6 °C | 49% | -3.9 °C | 6 | 1.7 | | 25 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 5.8 °C | 49% | -4.1 °C | 5.8 | 1.8 | | 22 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 5.8 °C | 49% | -4.1 °C | 5.8 | 2 | | 20 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 5.9 °C | 48% | -4.3 °C | 5.9 | 2.5 | | 17 km/h (27 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 6.1 °C | 47% | -4.4 °C | 6.1 | 2.9 | | 16 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 6.3 °C | 45% | -4.8 °C | 6.3 | 3 | | 17 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 6.4 °C | 43% | -5.3 °C | 6.4 | 2.7 | | 21 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 6.3 °C | 43% | -5.4 °C | 6.3 | 2.6 | | 20 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 6.2 °C | 41% | -6.1 °C | 6.2 | 2.9 | | 17 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 6.2 °C | 42% | -5.8 °C | 6.2 | 2.8 | | 18 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 6.1 °C | 40% | -6.5 °C | 6.1 | 2.6 | | 18 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 6.1 °C | 42% | -5.9 °C | 6.1 | 2.8 | | 17 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 6.2 °C | 40% | -6.4 °C | 6.2 | 3 | | 16 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 6.3 °C | 36% | -7.7 °C | 6.3 | 3.4 | | 14 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 6.2 °C | 37% | -7.4 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 6.1 °C | 41% | -6.2 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 6 °C | 41% | -6.3 °C | 6 | 3.4 | | 12 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 6 °C | 42% | -6 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 6 °C | 41% | -6.3 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 6.1 °C | 40% | -6.5 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 6.1 °C | 38% | -7.2 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 6.1 °C | 36% | -7.9 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 6.1 °C | 34% | -8.6 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 6 °C | 33% | -9.1 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 6.1 °C | 32% | -9.4 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 6.3 °C | 31% | -9.6 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 6.4 °C | 31% | -9.5 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 6.4 °C | 30% | -10 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 6.5 °C | 29% | -10.3 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 6.5 °C | 32% | -9 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 6.6 °C | 40% | -6.1 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 6.6 °C | 30% | -9.8 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 6.7 °C | 28% | -10.6 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 6.8 °C | 27% | -10.9 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 6.8 °C | 31% | -9.2 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 6.9 °C | 35% | -7.5 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 6.9 °C | 27% | -10.8 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 6.9 °C | 27% | -10.8 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 7.2 °C | 30% | -9.3 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 7.4 °C | 29% | -9.5 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 7.7 °C | 32% | -8 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 8.1 °C | 39% | -5 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 8.2 °C | 42% | -4 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 8.4 °C | 45% | -2.9 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 8.6 °C | 44% | -3 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 8.8 °C | 43% | -3.1 °C | 8.8 | 8.3 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 9 °C | 41% | -3.6 °C | 9 | 8.5 | | 5 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 9 °C | 39% | -4.2 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 8.9 °C | 35% | -5.8 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 8.9 °C | 34% | -6.1 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 8.8 °C | 35% | -5.8 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 8.8 °C | 37% | -5.1 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 8.9 °C | 40% | -4 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 8.5 °C | 33% | -6.9 °C | 8.5 | 8.5 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 8.7 °C | 32% | -7.1 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 8.7 °C | 34% | -6.3 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 8.3 °C | 32% | -7.5 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 8.3 °C | 32% | -7.5 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 8.3 °C | 30% | -8.3 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 8.3 °C | 30% | -8.3 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 8.3 °C | 29% | -8.7 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 8.4 °C | 29% | -8.6 °C | 8.4 | 8.4 | | 3 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 8.2 °C | 28% | -9.3 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 8.2 °C | 25% | -10.7 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 8.3 °C | 31% | -7.9 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 8.4 °C | 32% | -7.4 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 8.5 °C | 29% | -8.6 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 8.4 °C | 31% | -7.8 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 8.3 °C | 34% | -6.7 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 8.4 °C | 34% | -6.6 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 8.4 °C | 35% | -6.2 °C | 8.4 | 7.1 | | 8 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 8.3 °C | 34% | -6.7 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 8.5 °C | 35% | -6.1 °C | 8.5 | 8 | | 5 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 8.5 °C | 35% | -6.1 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 8.5 °C | 33% | -6.9 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 8.6 °C | 36% | -5.7 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 8.4 °C | 33% | -7 °C | 8.4 | 7.1 | | 8 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 8.3 °C | 33% | -7.1 °C | 8.3 | 6.5 | | 10 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 8.4 °C | 33% | -7 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 8.2 °C | 33% | -7.1 °C | 8.2 | 6.6 | | 9 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 8.2 °C | 33% | -7.1 °C | 8.2 | 6.6 | | 9 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 8.2 °C | 34% | -6.8 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 8.1 °C | 32% | -7.6 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 7.9 °C | 30% | -8.6 °C | 7.9 | 5.9 | | 11 km/h (32 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 8 °C | 30% | -8.6 °C | 8 | 5.8 | | 12 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 7.9 °C | 26% | -10.5 °C | 7.9 | 5.4 | | 14 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 7.9 °C | 28% | -9.5 °C | 7.9 | 5.2 | | 15 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 8 °C | 28% | -9.4 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 8 °C | 28% | -9.4 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 8 °C | 28% | -9.4 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 8 °C | 27% | -9.9 °C | 8 | 5.2 | | 16 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 8 °C | 26% | -10.4 °C | 8 | 5 | | 18 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 8 °C | 25% | -10.9 °C | 8 | 5.2 | | 16 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 19.8 km | 8 °C | 29% | -9 °C | 8 | 5.5 | | 14 km/h (35 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 8 °C | 28% | -9.4 °C | 8 | 5 | | 18 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 8 °C | 26% | -10.4 °C | 8 | 4.6 | | 22 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 7.9 °C | 25% | -11 °C | 7.9 | 4.3 | | 23 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 8.1 °C | 26% | -10.3 °C | 8.1 | 4.7 | | 22 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 8 °C | 25% | -10.9 °C | 8 | 4.7 | | 21 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 8.2 °C | 27% | -9.7 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 8.2 °C | 26% | -10.2 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 8.2 °C | 25% | -10.7 °C | 8.2 | 5 | | 20 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 8.1 °C | 23% | -11.8 °C | 8.1 | 4.7 | | 22 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 17.1 km | 8.1 °C | 26% | -10.3 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (41 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 8.2 °C | 26% | -10.2 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 8.2 °C | 26% | -10.2 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 8.1 °C | 28% | -9.4 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 8.1 °C | 27% | -9.8 °C | 8.1 | 4.9 | | 20 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 7.9 °C | 26% | -10.5 °C | 7.9 | 4.4 | | 22 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 8 °C | 26% | -10.4 °C | 8 | 4.4 | | 24 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 7.9 °C | 25% | -11 °C | 7.9 | 4.2 | | 25 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 7.9 °C | 24% | -11.5 °C | 7.9 | 4.3 | | 23 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 7.8 °C | 25% | -11 °C | 7.8 | 4.2 | | 23 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 7.7 °C | 24% | -11.6 °C | 7.7 | 3.9 | | 25 km/h (46 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 7.7 °C | 25% | -11.1 °C | 7.7 | 3.8 | | 26 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 7.6 °C | 25% | -11.2 °C | 7.6 | 3.9 | | 24 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 7.5 °C | 25% | -11.3 °C | 7.5 | 3.7 | | 24 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 7.4 °C | 24% | -11.9 °C | 7.4 | 3.3 | | 27 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 7.5 °C | 24% | -11.8 °C | 7.5 | 3.4 | | 28 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 7.5 °C | 25% | -11.3 °C | 7.5 | 3.3 | | 29 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 7.4 °C | 24% | -11.9 °C | 7.4 | 3.1 | | 30 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 7.4 °C | 24% | -11.9 °C | 7.4 | 3 | | 31 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 7.3 °C | 24% | -12 °C | 7.3 | 3 | | 29 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 7.2 °C | 24% | -12.1 °C | 7.2 | 3 | | 28 km/h (53 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 7.1 °C | 24% | -12.2 °C | 7.1 | 2.9 | | 28 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 7.1 °C | 24% | -12.2 °C | 7.1 | 3 | | 27 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 7 °C | 24% | -12.2 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 7 °C | 23% | -12.8 °C | 7 | 2.5 | | 31 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 6.9 °C | 23% | -12.9 °C | 6.9 | 2.4 | | 31 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 6.9 °C | 23% | -12.9 °C | 6.9 | 2.4 | | 31 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 6.8 °C | 23% | -12.9 °C | 6.8 | 2.2 | | 31 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 6.7 °C | 22% | -13.6 °C | 6.7 | 2.1 | | 31 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 6.7 °C | 23% | -13 °C | 6.7 | 2 | | 32 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 6.6 °C | 23% | -13.1 °C | 6.6 | 1.9 | | 32 km/h (50 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 6.5 °C | 23% | -13.2 °C | 6.5 | 1.8 | | 32 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 6.3 °C | 22% | -13.9 °C | 6.3 | 1.4 | | 33 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 6.1 °C | 23% | -13.5 °C | 6.1 | 1 | | 35 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 5.8 °C | 23% | -13.8 °C | 5.8 | 0.6 | | 35 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 5.5 °C | 25% | -13 °C | 5.5 | 0.2 | | 35 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 5.2 °C | 26% | -12.8 °C | 5.2 | -0.1 | | 35 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 5.1 °C | 27% | -12.4 °C | 5.1 | -0.3 | | 35 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 5 °C | 27% | -12.5 °C | 5 | -0.4 | | 35 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 4.9 °C | 27% | -12.6 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 4.8 °C | 28% | -12.2 °C | 4.8 | -0.7 | | 35 km/h (45 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 4.8 °C | 28% | -12.2 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 4.8 °C | 27% | -12.7 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 4.8 °C | 27% | -12.7 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 4.6 °C | 27% | -12.8 °C | 4.6 | -0.9 | | 35 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 4.5 °C | 28% | -12.5 °C | 4.5 | -1.1 | | 35 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 4.6 °C | 27% | -12.8 °C | 4.6 | -0.9 | | 35 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 4.7 °C | 26% | -13.2 °C | 4.7 | -0.9 | | 36 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 4.9 °C | 25% | -13.5 °C | 4.9 | -0.7 | | 37 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 4.8 °C | 25% | -13.6 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 20 km | 4.8 °C | 26% | -13.1 °C | 4.8 | -0.5 | | 33 km/h (48 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 5.1 °C | 25% | -13.4 °C | 5.1 | -0.1 | | 33 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 5.2 °C | 25% | -13.3 °C | 5.2 | -0.1 | | 34 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 5.3 °C | 25% | -13.2 °C | 5.3 | 0.1 | | 34 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 5.6 °C | 23% | -14 °C | 5.6 | 0.5 | | 34 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 5.5 °C | 23% | -14 °C | 5.5 | 0.3 | | 34 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 5.3 °C | 24% | -13.7 °C | 5.3 | 0.1 | | 33 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 5.3 °C | 25% | -13.2 °C | 5.3 | 0.2 | | 32 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 5.4 °C | 24% | -13.6 °C | 5.4 | 0.1 | | 35 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 5.5 °C | 24% | -13.5 °C | 5.5 | 0 | | 38 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 5.6 °C | 23% | -14 °C | 5.6 | 0 | | 40 km/h (53 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 5.6 °C | 23% | -14 °C | 5.6 | -0 | | 41 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 5.2 °C | 25% | -13.3 °C | 5.2 | -0.5 | | 40 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 5.1 °C | 26% | -12.9 °C | 5.1 | -0.7 | | 41 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 5.1 °C | 26% | -12.9 °C | 5.1 | -0.6 | | 40 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 5.2 °C | 26% | -12.8 °C | 5.2 | -0.6 | | 41 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 5.4 °C | 25% | -13.1 °C | 5.4 | -0.3 | | 41 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 5.2 °C | 25% | -13.3 °C | 5.2 | -0.4 | | 39 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 5.1 °C | 26% | -12.9 °C | 5.1 | -0.6 | | 39 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 5.1 °C | 26% | -12.9 °C | 5.1 | -0.6 | | 39 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 5.1 °C | 25% | -13.4 °C | 5.1 | -0.6 | | 40 km/h (54 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 5 °C | 25% | -13.4 °C | 5 | -0.6 | | 38 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 5.1 °C | 25% | -13.4 °C | 5.1 | -0.4 | | 37 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 5.1 °C | 25% | -13.4 °C | 5.1 | -0.4 | | 36 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 4.7 °C | 27% | -12.7 °C | 4.7 | -0.9 | | 36 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 4.8 °C | 27% | -12.7 °C | 4.8 | -0.8 | | 37 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 5.2 °C | 26% | -12.8 °C | 5.2 | -0.4 | | 39 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 5.6 °C | 24% | -13.4 °C | 5.6 | -0 | | 41 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 5.5 °C | 24% | -13.5 °C | 5.5 | -0.2 | | 41 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 5.5 °C | 24% | -13.5 °C | 5.5 | -0.1 | | 40 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | 5.4 °C | 25% | -13.1 °C | 5.4 | -0 | | 37 km/h (48 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 5.4 °C | 25% | -13.1 °C | 5.4 | 0 | | 36 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 5.2 °C | 26% | -12.8 °C | 5.2 | -0.1 | | 35 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 5.3 °C | 26% | -12.7 °C | 5.3 | -0.1 | | 36 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 5.5 °C | 26% | -12.5 °C | 5.5 | 0.2 | | 36 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 5.3 °C | 27% | -12.2 °C | 5.3 | -0.1 | | 36 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 5.6 °C | 26% | -12.4 °C | 5.6 | 0.1 | | 39 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 5.8 °C | 25% | -12.8 °C | 5.8 | 0.4 | | 39 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 5.7 °C | 25% | -12.8 °C | 5.7 | 0.2 | | 39 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 5.6 °C | 25% | -12.9 °C | 5.6 | 0.1 | | 39 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | 5.3 °C | 26% | -12.7 °C | 5.3 | -0.4 | | 40 km/h (48 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 5 °C | 26% | -13 °C | 5 | -0.7 | | 39 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 4.8 °C | 27% | -12.7 °C | 4.8 | -0.8 | | 37 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 4.8 °C | 26% | -13.1 °C | 4.8 | -0.7 | | 36 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 4.9 °C | 26% | -13 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 5 °C | 25% | -13.4 °C | 5 | -0.6 | | 37 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 5.2 °C | 24% | -13.8 °C | 5.2 | -0.5 | | 40 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 5.1 °C | 24% | -13.9 °C | 5.1 | -0.5 | | 38 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 5.3 °C | 23% | -14.2 °C | 5.3 | -0.2 | | 37 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 5.3 °C | 23% | -14.2 °C | 5.3 | -0.2 | | 37 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 20 km | 5.5 °C | 22% | -14.6 °C | 5.5 | 0.1 | | 37 km/h (52 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 5.4 °C | 22% | -14.7 °C | 5.4 | -0.1 | | 38 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 5.6 °C | 21% | -15.1 °C | 5.6 | 0.2 | | 38 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 5.3 °C | 22% | -14.8 °C | 5.3 | -0.2 | | 38 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 5.3 °C | 22% | -14.8 °C | 5.3 | -0.2 | | 38 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 5.3 °C | 21% | -15.3 °C | 5.3 | -0.2 | | 38 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 5.3 °C | 20% | -15.9 °C | 5.3 | -0.4 | | 41 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 5.3 °C | 20% | -15.9 °C | 5.3 | -0.4 | | 41 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 5.4 °C | 19% | -16.4 °C | 5.4 | -0.3 | | 41 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 5.4 °C | 19% | -16.4 °C | 5.4 | -0.3 | | 41 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 20 km | 5 °C | 20% | -16.2 °C | 5 | -0.7 | | 39 km/h (44 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 5 °C | 20% | -16.2 °C | 5 | -0.6 | | 37 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 5.2 °C | 19% | -16.6 °C | 5.2 | -0.2 | | 36 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 5.3 °C | 17% | -17.8 °C | 5.3 | -0 | | 35 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 5.4 °C | 17% | -17.8 °C | 5.4 | 0.3 | | 33 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 5.6 °C | 16% | -18.3 °C | 5.6 | 0.8 | | 30 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 6 °C | 14% | -19.6 °C | 6 | 1.3 | | 30 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 6.2 °C | 12% | -21.2 °C | 6.2 | 1.3 | | 33 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 5.8 °C | 12% | -21.5 °C | 5.8 | 0.6 | | 36 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 5.5 °C | 13% | -20.8 °C | 5.5 | 0.2 | | 36 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 20 km | 5.6 °C | 13% | -20.7 °C | 5.6 | 0.3 | | 36 km/h (52 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 5.2 °C | 14% | -20.2 °C | 5.2 | -0.1 | | 34 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 5.1 °C | 16% | -18.7 °C | 5.1 | -0.3 | | 35 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 5.1 °C | 15% | -19.5 °C | 5.1 | -0.4 | | 37 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 5 °C | 14% | -20.4 °C | 5 | -0.7 | | 39 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 4.7 °C | 17% | -18.3 °C | 4.7 | -1.2 | | 40 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 4.1 °C | 21% | -16.3 °C | 4.1 | -2.1 | | 42 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 3.8 °C | 23% | -15.5 °C | 3.8 | -2.6 | | 43 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 3.6 °C | 27% | -13.7 °C | 3.6 | -2.8 | | 42 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 3.8 °C | 25% | -14.5 °C | 3.8 | -2.4 | | 41 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 20 km | 3.7 °C | 26% | -14.1 °C | 3.7 | -2.5 | | 40 km/h (67 km/h) | | aucune aucune/1h |
