|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 23 mai 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.4 °C | 8.8 °C | N.C. | 999.9 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 2/8 |   | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 12 | | 0 km/h | 1017 hPa | |
23h00 | |   | | 12.6 °C | 84% | 10 °C | 13.8 | 12.6 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | |
22h30 | 2/8 |   | | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 13 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
22h00 | |   | | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 13 | | 4 km/h | 1016.7 hPa | |
21h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 77% | 9 °C | 13.8 | 13 | | 0 km/h | 1017 hPa | |
21h00 | 7/8 |   | 25 km | 13.7 °C | 75% | 9.3 °C | 14.6 | 13.7 | | 2 km/h | 1016.8 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | 4/8 |   | | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 13.9 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
20h00 | |   | | 13.9 °C | 73% | 9.2 °C | 14.8 | 13 | | 11 km/h | 1016.8 hPa | |
19h30 | 4/8 |   | | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 12.9 | | 13 km/h | 1017 hPa | |
19h00 | |   | | 14.4 °C | 69% | 8.8 °C | 15.1 | 13.4 | | 13 km/h | 1016.2 hPa | |
18h30 | 2/8 |   | | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 13.9 | | 15 km/h | 1017 hPa | |
18h00 | 8/8 |   | 30 km | 15.1 °C | 65% | 8.5 °C | 15.7 | 13.7 | | 19 km/h | 1016.5 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 13.8 | | 17 km/h | 1017 hPa | |
17h00 | |   | | 16 °C | 61% | 8.6 °C | 16.6 | 15 | | 17 km/h | 1016.4 hPa | |
16h30 | 4/8 |   | | 16 °C | 59% | 8 °C | 16.3 | 15.3 | | 13 km/h | 1017 hPa | |
16h00 | |   | | 17.2 °C | 59% | 9.1 °C | 18 | 16.3 | | 19 km/h | 1017.3 hPa | |
15h30 | 4/8 |   | | 17 °C | 59% | 9 °C | 17.8 | 16.5 | | 13 km/h | 1017 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 30 km | 18.6 °C | 54% | 9.2 °C | 19.5 | 18.3 | | 15 km/h | 1016.6 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 4/8 |   | | 19 °C | 52% | 9 °C | 19.8 | 18.7 | | 17 km/h | 1017 hPa | |
14h00 | |   | | 19.6 °C | 54% | 9.9 °C | 20.8 | 19.4 | | 17 km/h | 1017 hPa | |
13h30 | 4/8 |   | | 20 °C | 49% | 9 °C | 20.8 | 20 | | 4 km/h | 1018 hPa | |
13h00 | |   | | 21.1 °C | 44% | 8.4 °C | 21.6 | 21.1 | | 4 km/h | 1017.1 hPa | |
12h30 | 2/8 |   | | 19 °C | 49% | 8 °C | 19.3 | 19 | | 0 km/h | 1018 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | 35 km | 20.3 °C | 43% | 7.4 °C | 20.4 | 20.3 | | 6 km/h | 1018 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 4/8 |   | | 19 °C | 49% | 8 °C | 19.3 | 19 | | 7 km/h | 1019 hPa | |
11h00 | |   | | 19.6 °C | 48% | 8.4 °C | 20.1 | 19.6 | | 9 km/h | 1018.6 hPa | |
10h30 | 2/8 |   | | 18 °C | 49% | 7 °C | 18 | 17.7 | | 13 km/h | 1019 hPa | |
10h00 | |   | | 17.9 °C | 51% | 7.7 °C | 18.1 | 17.8 | | 11 km/h | 1018.9 hPa | |
9h30 | |   | | 17 °C | 48% | 6 °C | 17 | 16 | | 20 km/h | 1019 hPa | |
9h00 | 8/8 |   | 35 km | 17.2 °C | 53% | 7.5 °C | 17.3 | 16 | | 26 km/h | 1018.2 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 16 °C | 59% | 8 °C | 16.3 | 14.8 | | 19 km/h | 1018 hPa | |
8h00 | |   | | 16.2 °C | 58% | 7.8 °C | 16.5 | 15.2 | | 17 km/h | 1018.4 hPa | |
7h30 | |   | | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 14.3 | | 11 km/h | 1019 hPa | |
7h00 | |   | | 14.3 °C | 65% | 7.8 °C | 14.6 | 13.5 | | 11 km/h | 1018.5 hPa | |
6h30 | |   | | 13 °C | 72% | 8 °C | 13.3 | 12.8 | | 6 km/h | 1019 hPa | |
6h00 | 8/8 |   | 40 km | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 12.6 | | 7 km/h | 1018 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 10 | | 4 km/h | 1018 hPa | |
5h00 | |   | | 9.2 °C | 89% | 7.4 °C | 9.3 | 8.5 | | 6 km/h | 1018.5 hPa | |
4h30 | |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 8 | | 7 km/h | 1018 hPa | |
4h00 | |   | | 9.3 °C | 84% | 6.7 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h | 1017.4 hPa | |
3h30 | |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 9 | | 0 km/h | 1017 hPa | |
3h00 | 0/8 |   | 35 km | 10 °C | 82% | 7.1 °C | 10 | 9.1 | | 7 km/h | 1017.4 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
2h00 | |   | | 10 °C | 86% | 7.8 °C | 10.3 | 9.4 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
1h30 | 2/8 |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
1h00 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 11.1 | | 2 km/h | 1017.1 hPa | |
0h30 | 2/8 |   | | 12 °C | 77% | 8 °C | 12.3 | 11.1 | | 9 km/h | 1017 hPa | |
0h00 | 0/8 |   | 27 km | 10.8 °C | 82% | 7.8 °C | 11.1 | 10.8 | | 4 km/h | 1017.3 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0285 secondes
|
|
|