|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 21 février 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.3 °C | 2.9 °C | 69 km/h | 0 mm | 0 h 19 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5 °C | 90% | 3.5 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (19 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (19 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.2 °C | 90% | 3.7 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (19 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 1 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 5.2 | | 1 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (15 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (15 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.5 °C | 88% | 3.7 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (21 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (23 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (16 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.5 °C | 88% | 3.7 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (18 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 5.4 | | 1 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 4.5 | | 6 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 5.6 °C | 90% | 4.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 5.5 °C | 90% | 4 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (18 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (23 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (26 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (29 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (26 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (26 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 5.9 °C | 91% | 4.5 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (29 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (26 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 5.9 °C | 91% | 4.5 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (39 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (39 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 6.1 °C | 90% | 4.6 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (26 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (27 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 6.3 °C | 88% | 4.5 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (31 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (39 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6.2 °C | 87% | 4.2 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (39 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (31 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 6 °C | 89% | 4.3 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (31 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (32 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (24 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 5.3 °C | 92% | 4.1 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (27 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 5.1 °C | 92% | 3.9 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (23 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 4.9 °C | 92% | 3.7 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (23 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (26 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (29 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (42 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h (42 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (32 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 5.3 °C | 86% | 3.2 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (27 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 5.3 °C | 86% | 3.2 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (32 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 5.3 °C | 85% | 3 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (34 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 5.2 °C | 85% | 2.9 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (34 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 5.1 °C | 86% | 3 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (32 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 3.1 | | 8 km/h (32 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (31 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 4.9 °C | 86% | 2.8 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (34 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (24 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 4.6 °C | 87% | 2.6 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (29 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 4.6 °C | 87% | 2.6 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 4.6 °C | 87% | 2.6 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 4.5 °C | 87% | 2.5 °C | 4.5 | 2.8 | | 7 km/h (26 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 4.6 °C | 86% | 2.5 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (23 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 4.6 °C | 86% | 2.5 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (23 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 4.7 °C | 85% | 2.4 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (32 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 4.7 °C | 86% | 2.6 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (21 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.4 °C | 87% | 2.4 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (24 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (23 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 3.8 °C | 90% | 2.3 °C | 3.8 | 2 | | 7 km/h (29 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 3.3 °C | 91% | 2 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h (29 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.9 °C | 91% | 1.6 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (19 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 3.2 °C | 91% | 1.9 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 3.4 °C | 89% | 1.8 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (24 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 3.9 °C | 87% | 1.9 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (26 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 3.9 °C | 87% | 1.9 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (19 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 3.7 °C | 88% | 1.9 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (21 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 3.4 °C | 89% | 1.8 °C | 3.4 | 2.7 | | 4 km/h (21 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 3.3 °C | 90% | 1.8 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (26 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 3.1 °C | 90% | 1.6 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (27 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 3.2 °C | 89% | 1.6 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (26 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 3.6 °C | 87% | 1.6 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (31 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 3.6 °C | 87% | 1.6 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (29 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 3.1 °C | 88% | 1.3 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (16 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 3.6 °C | 86% | 1.5 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (23 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (24 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (23 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (21 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.1 °C | 82% | 1.3 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (24 km/h) | 1007 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.9 °C | 82% | 1.1 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (24 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | 3.7 | | 1 km/h (15 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 3.6 °C | 83% | 1 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (21 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 3.9 °C | 80% | 0.8 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (21 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (23 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.1 °C | 78% | 0.6 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (23 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.2 °C | 77% | 0.5 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.4 °C | 76% | 0.5 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.6 °C | 75% | 0.6 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (24 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.8 °C | 74% | 0.6 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (27 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 5 °C | 73% | 0.6 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h (32 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 5.2 °C | 72% | 0.6 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 5.3 °C | 71% | 0.5 °C | 5.3 | 1.6 | | 18 km/h (39 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 5.4 °C | 73% | 1 °C | 5.4 | 2.2 | | 15 km/h (34 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 5.3 °C | 76% | 1.4 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (34 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 5.3 °C | 76% | 1.4 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (29 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (29 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5.5 °C | 74% | 1.2 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (45 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 5.7 °C | 75% | 1.6 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (37 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 5.8 °C | 75% | 1.7 °C | 5.8 | 2.7 | | 15 km/h (39 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.8 °C | 77% | 2.1 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (35 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.9 °C | 78% | 2.4 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (29 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6.2 °C | 75% | 2.1 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (32 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 6.3 °C | 74% | 2 °C | 6.3 | 4.2 | | 10 km/h (34 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 6.3 °C | 74% | 2 °C | 6.3 | 4.2 | | 10 km/h (34 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 6.5 °C | 77% | 2.8 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (27 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 6.5 °C | 81% | 3.5 °C | 6.5 | 4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1005.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 6.6 °C | 83% | 3.9 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (32 km/h) | 1005.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 6.4 °C | 86% | 4.2 °C | 6.4 | 2.9 | | 19 km/h (69 km/h) | 1004.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 6.7 °C | 86% | 4.5 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (69 km/h) | 1005.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (39 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7 °C | 88% | 5.2 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h (39 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.3 °C | 86% | 5.1 °C | 7.3 | 3.7 | | 22 km/h (55 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 5.1 | | 16 km/h (53 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 6.3 | | 16 km/h (40 km/h) | 1002.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 6.3 | | 16 km/h (40 km/h) | 1002.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 6.1 | | 17 km/h (50 km/h) | 1002.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 6.1 | | 18 km/h (39 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 6.1 | | 17 km/h (40 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 6.3 | | 15 km/h (39 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 6.5 | | 14 km/h (37 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 6.4 | | 14 km/h (48 km/h) | 1004 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0295 secondes
|
|
|