|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 19 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.8 °C | 22.7 °C | 35 km/h | 0 mm | 10 h 19 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 24.8 °C | 83% | 21.7 °C | 33.7 | 24.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 24.9 °C | 83% | 21.8 °C | 33.9 | 24.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 25 °C | 82% | 21.7 °C | 33.9 | 25 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 25.1 °C | 82% | 21.8 °C | 34.1 | 25.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 25.3 °C | 82% | 22 °C | 34.5 | 25.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 25.3 °C | 82% | 22 °C | 34.5 | 25.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 25.4 °C | 81% | 21.9 °C | 34.5 | 25.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 25.6 °C | 81% | 22.1 °C | 34.9 | 25.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 25.6 °C | 81% | 22.1 °C | 34.9 | 25.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 25.7 °C | 80% | 22 °C | 34.9 | 25.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 25.7 °C | 80% | 22 °C | 34.9 | 25.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 25.7 °C | 79% | 21.8 °C | 34.7 | 25.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 25.7 °C | 79% | 21.8 °C | 34.7 | 25.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 25.8 °C | 79% | 21.9 °C | 34.9 | 25.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 25.8 °C | 79% | 21.9 °C | 34.9 | 25.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 25.9 °C | 79% | 22 °C | 35.1 | 25.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 26 °C | 79% | 22.1 °C | 35.3 | 26 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 26.2 °C | 78% | 22 °C | 35.4 | 26.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 26.3 °C | 77% | 22 °C | 35.5 | 26.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 26.6 °C | 76% | 22 °C | 35.8 | 26.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 26.7 °C | 76% | 22.1 °C | 36 | 26.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 26.9 °C | 75% | 22.1 °C | 36.2 | 26.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 27.1 °C | 74% | 22.1 °C | 36.4 | 27.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 27.4 °C | 73% | 22.1 °C | 36.7 | 27.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 27.6 °C | 72% | 22.1 °C | 36.9 | 27.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 27.7 °C | 72% | 22.2 °C | 37.1 | 27.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 27.7 °C | 71% | 22 °C | 36.9 | 27.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 27.9 °C | 70% | 21.9 °C | 37 | 27.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 28.1 °C | 69% | 21.9 °C | 37.2 | 28.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 28.2 °C | 69% | 22 °C | 37.4 | 28.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 28.4 °C | 67% | 21.7 °C | 37.3 | 28.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 28.5 °C | 67% | 21.8 °C | 37.5 | 28.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 28.7 °C | 67% | 22 °C | 37.9 | 28.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 28.9 °C | 67% | 22.1 °C | 38.2 | 28.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 28.9 °C | 66% | 22 °C | 38.1 | 28.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 29.1 °C | 67% | 22.3 °C | 38.6 | 29.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 29 °C | 66% | 22 °C | 38.2 | 29 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 28.9 °C | 68% | 22.4 °C | 38.5 | 28.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 28.7 °C | 67% | 22 °C | 37.9 | 28.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 28.8 °C | 66% | 21.8 °C | 37.8 | 28.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 29.1 °C | 67% | 22.4 °C | 38.7 | 29.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 29.1 °C | 66% | 22.1 °C | 38.4 | 29.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 29.3 °C | 65% | 22.1 °C | 38.6 | 29.3 | | 18 km/h (29 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 29.4 °C | 64% | 21.9 °C | 38.5 | 29.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 29.4 °C | 64% | 21.9 °C | 38.5 | 29.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 29.1 °C | 64% | 21.6 °C | 37.9 | 29.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.1 °C | 64% | 21.6 °C | 37.9 | 29.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 29.1 °C | 66% | 22.1 °C | 38.4 | 29.1 | | 17 km/h (31 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 29.1 °C | 64% | 21.6 °C | 37.9 | 29.1 | | 19 km/h (35 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 29.6 °C | 63% | 21.8 °C | 38.6 | 29.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 29.4 °C | 64% | 21.9 °C | 38.5 | 29.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 29.5 °C | 63% | 21.7 °C | 38.4 | 29.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 29.7 °C | 62% | 21.6 °C | 38.5 | 29.7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 29.8 °C | 62% | 21.8 °C | 38.8 | 29.8 | | 15 km/h (31 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 29.7 °C | 61% | 21.3 °C | 38.3 | 29.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 29.6 °C | 61% | 21.2 °C | 38.1 | 29.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 29.4 °C | 61% | 21.1 °C | 37.8 | 29.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 29.4 °C | 60% | 20.8 °C | 37.5 | 29.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 29.4 °C | 60% | 20.9 °C | 37.6 | 29.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 29.4 °C | 61% | 21.1 °C | 37.8 | 29.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 29.5 °C | 61% | 21.2 °C | 38 | 29.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 29.2 °C | 62% | 21.1 °C | 37.6 | 29.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 29.1 °C | 63% | 21.3 °C | 37.7 | 29.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 28.8 °C | 64% | 21.3 °C | 37.4 | 28.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 28.8 °C | 62% | 20.8 °C | 36.9 | 28.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 28.8 °C | 61% | 20.6 °C | 36.7 | 28.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 28.9 °C | 62% | 20.9 °C | 37.1 | 28.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 29.1 °C | 63% | 21.3 °C | 37.7 | 29.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 28.9 °C | 63% | 21.1 °C | 37.3 | 28.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 28.7 °C | 63% | 20.9 °C | 36.9 | 28.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 28.7 °C | 63% | 20.9 °C | 36.9 | 28.7 | | 15 km/h (34 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 28.6 °C | 64% | 21.1 °C | 37 | 28.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 28.4 °C | 65% | 21.2 °C | 36.9 | 28.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 28.3 °C | 64% | 20.8 °C | 36.4 | 28.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 28.3 °C | 65% | 21.1 °C | 36.7 | 28.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 28.2 °C | 65% | 21 °C | 36.5 | 28.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 28.2 °C | 65% | 21 °C | 36.5 | 28.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 27.8 °C | 66% | 20.9 °C | 36 | 27.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 27.3 °C | 69% | 21.1 °C | 35.7 | 27.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 27.4 °C | 69% | 21.2 °C | 35.9 | 27.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 27.3 °C | 69% | 21.1 °C | 35.7 | 27.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 27.1 °C | 71% | 21.4 °C | 35.7 | 27.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 26.8 °C | 72% | 21.4 °C | 35.4 | 26.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 26.7 °C | 72% | 21.2 °C | 35.2 | 26.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 26.6 °C | 73% | 21.3 °C | 35.2 | 26.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 26.2 °C | 75% | 21.4 °C | 34.8 | 26.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 25.7 °C | 79% | 21.8 °C | 34.7 | 25.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 25.3 °C | 82% | 22 °C | 34.5 | 25.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 25.1 °C | 82% | 21.8 °C | 34.1 | 25.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 24.9 °C | 83% | 21.8 °C | 33.9 | 24.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 24.5 °C | 85% | 21.8 °C | 33.5 | 24.5 | | 7 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 24.3 °C | 87% | 22 °C | 33.5 | 24.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 23.9 °C | 88% | 21.8 °C | 32.9 | 23.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 23.8 °C | 89% | 21.9 °C | 32.9 | 23.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 23.7 °C | 89% | 21.7 °C | 32.6 | 23.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 23.5 °C | 90% | 21.8 °C | 32.5 | 23.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 23.3 °C | 91% | 21.8 °C | 32.3 | 23.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 23.2 °C | 91% | 21.6 °C | 32 | 23.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 23 °C | 91% | 21.5 °C | 31.7 | 23 | | 4 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 22.8 °C | 91% | 21.3 °C | 31.4 | 22.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 22.7 °C | 91% | 21.2 °C | 31.2 | 22.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 22.7 °C | 91% | 21.2 °C | 31.2 | 22.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 22.7 °C | 91% | 21.2 °C | 31.2 | 22.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 22.8 °C | 91% | 21.2 °C | 31.3 | 22.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 22.8 °C | 91% | 21.3 °C | 31.4 | 22.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 22.8 °C | 91% | 21.3 °C | 31.4 | 22.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 22.8 °C | 90% | 21.1 °C | 31.2 | 22.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 22.9 °C | 90% | 21.2 °C | 31.4 | 22.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 22.9 °C | 90% | 21.2 °C | 31.4 | 22.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 23 °C | 90% | 21.3 °C | 31.6 | 23 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 23.1 °C | 90% | 21.3 °C | 31.7 | 23.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 23.1 °C | 90% | 21.4 °C | 31.7 | 23.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 23.2 °C | 89% | 21.3 °C | 31.8 | 23.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 23.2 °C | 89% | 21.3 °C | 31.8 | 23.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 23.2 °C | 89% | 21.3 °C | 31.8 | 23.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 23.3 °C | 89% | 21.4 °C | 31.9 | 23.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 23.4 °C | 89% | 21.5 °C | 32.1 | 23.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 23.5 °C | 89% | 21.6 °C | 32.3 | 23.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 23.5 °C | 88% | 21.4 °C | 32.1 | 23.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 23.6 °C | 88% | 21.5 °C | 32.3 | 23.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 23.7 °C | 88% | 21.6 °C | 32.5 | 23.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 23.7 °C | 88% | 21.6 °C | 32.5 | 23.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 23.7 °C | 87% | 21.4 °C | 32.3 | 23.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 23.7 °C | 87% | 21.4 °C | 32.3 | 23.7 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 23.8 °C | 86% | 21.3 °C | 32.4 | 23.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 23.8 °C | 85% | 21.1 °C | 32.2 | 23.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 23.9 °C | 85% | 21.2 °C | 32.4 | 23.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 23.9 °C | 84% | 21.1 °C | 32.3 | 23.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 24 °C | 84% | 21.1 °C | 32.4 | 24 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 24 °C | 84% | 21.1 °C | 32.4 | 24 | | 7 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 24.1 °C | 85% | 21.4 °C | 32.7 | 24.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 24.1 °C | 85% | 21.4 °C | 32.7 | 24.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 24.1 °C | 85% | 21.4 °C | 32.7 | 24.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 24.2 °C | 85% | 21.5 °C | 32.9 | 24.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 24.3 °C | 85% | 21.6 °C | 33.1 | 24.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 24.4 °C | 84% | 21.5 °C | 33.1 | 24.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 24.3 °C | 85% | 21.6 °C | 33.1 | 24.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 24.3 °C | 85% | 21.6 °C | 33.1 | 24.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 24.3 °C | 85% | 21.6 °C | 33.1 | 24.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 24.2 °C | 86% | 21.7 °C | 33.1 | 24.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 24.2 °C | 86% | 21.7 °C | 33.1 | 24.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 24.3 °C | 86% | 21.8 °C | 33.3 | 24.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 24.3 °C | 86% | 21.8 °C | 33.3 | 24.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 24.3 °C | 86% | 21.8 °C | 33.3 | 24.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0282 secondes
|
|
|