|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 16 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 38.4 °C | 16.1 °C | 11 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | 21 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | 21 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 21.7 °C | 64% | 14.6 °C | 25.3 | 21.7 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 21.7 °C | 64% | 14.6 °C | 25.3 | 21.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 22 °C | 62% | 14.4 °C | 25.5 | 22 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 22.2 °C | 63% | 14.8 °C | 26 | 22.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 22.7 °C | 64% | 15.5 °C | 26.9 | 22.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 22.9 °C | 62% | 15.2 °C | 26.9 | 22.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 23.2 °C | 60% | 15 °C | 27.1 | 23.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 23.6 °C | 61% | 15.6 °C | 27.9 | 23.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 23.9 °C | 58% | 15.1 °C | 27.8 | 23.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 24.5 °C | 58% | 15.7 °C | 28.8 | 24.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 24.8 °C | 57% | 15.7 °C | 29.1 | 24.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 25.2 °C | 56% | 15.8 °C | 29.6 | 25.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 25.7 °C | 56% | 16.3 °C | 30.4 | 25.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 26.2 °C | 55% | 16.5 °C | 31 | 26.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 26.7 °C | 52% | 16 °C | 31.2 | 26.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 27.4 °C | 52% | 16.7 °C | 32.4 | 27.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 28.3 °C | 52% | 17.5 °C | 33.8 | 28.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 29.4 °C | 48% | 17.3 °C | 34.8 | 29.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 30.6 °C | 43% | 16.6 °C | 35.5 | 30.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 31.7 °C | 42% | 17.2 °C | 37 | 31.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 32.2 °C | 33% | 13.9 °C | 35.4 | 32.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 32.6 °C | 35% | 15.2 °C | 36.6 | 32.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 33.1 °C | 33% | 14.7 °C | 36.8 | 33.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 33.5 °C | 33% | 15 °C | 37.4 | 33.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 33.8 °C | 30% | 13.8 °C | 37 | 33.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 33.8 °C | 34% | 15.8 °C | 38.2 | 33.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 34.1 °C | 30% | 14.1 °C | 37.4 | 34.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 34.6 °C | 31% | 15 °C | 38.5 | 34.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 35.3 °C | 32% | 16.1 °C | 39.9 | 35.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 35.6 °C | 27% | 13.7 °C | 38.7 | 35.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 36 °C | 28% | 14.6 °C | 39.6 | 36 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 36.4 °C | 28% | 15 °C | 40.3 | 36.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 36.3 °C | 26% | 13.7 °C | 39.4 | 36.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 36.2 °C | 27% | 14.2 °C | 39.6 | 36.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 36.3 °C | 27% | 14.3 °C | 39.8 | 36.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 36.7 °C | 25% | 13.5 °C | 39.7 | 36.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 36.8 °C | 25% | 13.6 °C | 39.8 | 36.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 37.4 °C | 26% | 14.7 °C | 41.1 | 37.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 38.3 °C | 24% | 14.2 °C | 41.7 | 38.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 38.2 °C | 26% | 15.4 °C | 42.3 | 38.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 38.2 °C | 22% | 12.8 °C | 40.8 | 38.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 37.9 °C | 23% | 13.2 °C | 40.7 | 37.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 37.8 °C | 21% | 11.7 °C | 39.8 | 37.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 37.3 °C | 23% | 12.7 °C | 39.9 | 37.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 37.3 °C | 24% | 13.4 °C | 40.2 | 37.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 37 °C | 24% | 13.1 °C | 39.8 | 37 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 37.1 °C | 25% | 13.8 °C | 40.3 | 37.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 36.9 °C | 26% | 14.3 °C | 40.4 | 36.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 36.6 °C | 26% | 14 °C | 39.9 | 36.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 36.6 °C | 27% | 14.6 °C | 40.2 | 36.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 36.5 °C | 27% | 14.5 °C | 40.1 | 36.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 36.7 °C | 29% | 15.8 °C | 41.1 | 36.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 36.2 °C | 26% | 13.7 °C | 39.3 | 35.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 36.1 °C | 29% | 15.3 °C | 40.2 | 36.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 35.9 °C | 26% | 13.4 °C | 38.8 | 35.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 35.9 °C | 27% | 14 °C | 39.2 | 35.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 35.6 °C | 27% | 13.7 °C | 38.7 | 35.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 35.1 °C | 29% | 14.4 °C | 38.6 | 35.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 34.9 °C | 29% | 14.2 °C | 38.3 | 34.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 34.9 °C | 29% | 14.2 °C | 38.3 | 34.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 35.1 °C | 31% | 15.4 °C | 39.2 | 35.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 34.4 °C | 32% | 15.3 °C | 38.5 | 34.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 34.5 °C | 31% | 14.9 °C | 38.3 | 34.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 34.5 °C | 31% | 14.9 °C | 38.3 | 34.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 34 °C | 34% | 15.9 °C | 38.4 | 34 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 33.6 °C | 31% | 14.2 °C | 37 | 33.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 33.4 °C | 33% | 14.9 °C | 37.2 | 33.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 33.1 °C | 32% | 14.2 °C | 36.5 | 33.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 32.9 °C | 32% | 14 °C | 36.2 | 32.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 32.6 °C | 34% | 14.7 °C | 36.3 | 32.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 32.1 °C | 35% | 14.7 °C | 35.8 | 32.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 32.1 °C | 35% | 14.7 °C | 35.8 | 32.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 31.7 °C | 37% | 15.2 °C | 35.7 | 31.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 31.3 °C | 37% | 14.9 °C | 35.1 | 31.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 31.1 °C | 38% | 15.1 °C | 35 | 31.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 30.9 °C | 39% | 15.3 °C | 35 | 30.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 30.9 °C | 40% | 15.7 °C | 35.2 | 30.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 30.4 °C | 44% | 16.8 °C | 35.4 | 30.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 30.3 °C | 45% | 17.1 °C | 35.6 | 30.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 29.7 °C | 44% | 16.2 °C | 34.3 | 29.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 29 °C | 47% | 16.6 °C | 33.9 | 29 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 28.4 °C | 49% | 16.7 °C | 33.4 | 28.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 27.7 °C | 53% | 17.3 °C | 33.1 | 27.7 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 25.6 °C | 56% | 16.2 °C | 30.2 | 25.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 24.7 °C | 60% | 16.4 °C | 29.5 | 24.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 24.1 °C | 59% | 15.6 °C | 28.4 | 24.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 23.7 °C | 62% | 16 °C | 28.2 | 23.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 22.8 °C | 66% | 16.1 °C | 27.4 | 22.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 22 °C | 68% | 15.8 °C | 26.4 | 22 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 20.2 °C | 72% | 15 °C | 24.1 | 20.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 19.3 °C | 75% | 14.8 °C | 23.1 | 19.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 18.4 °C | 77% | 14.3 °C | 21.9 | 18.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 17.3 °C | 81% | 14 °C | 20.6 | 17.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.6 °C | 82% | 13.5 °C | 19.6 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 16.3 °C | 82% | 13.2 °C | 19.1 | 16.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 16.3 °C | 82% | 13.2 °C | 19.1 | 16.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.2 °C | 82% | 13.1 °C | 19 | 16.2 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.2 °C | 81% | 12.9 °C | 18.9 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.2 °C | 81% | 12.9 °C | 18.9 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.1 °C | 82% | 13 °C | 18.8 | 16.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.1 °C | 81% | 12.8 °C | 18.7 | 16.1 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.1 °C | 81% | 12.8 °C | 18.7 | 16.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.2 °C | 82% | 13.1 °C | 19 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.2 °C | 81% | 12.9 °C | 18.9 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.4 °C | 81% | 13.1 °C | 19.2 | 16.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.6 °C | 80% | 13.1 °C | 19.4 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.8 °C | 80% | 13.3 °C | 19.7 | 16.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16.9 °C | 79% | 13.2 °C | 19.7 | 16.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 17.2 °C | 78% | 13.3 °C | 20.1 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 17.3 °C | 78% | 13.4 °C | 20.2 | 17.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 17.3 °C | 78% | 13.4 °C | 20.2 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 17.4 °C | 77% | 13.3 °C | 20.3 | 17.4 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17.6 °C | 76% | 13.3 °C | 20.5 | 17.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.9 °C | 76% | 13.6 °C | 20.9 | 17.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 18 °C | 74% | 13.3 °C | 20.9 | 18 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 18.3 °C | 73% | 13.4 °C | 21.2 | 18.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 18.6 °C | 72% | 13.5 °C | 21.6 | 18.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 18.7 °C | 72% | 13.6 °C | 21.7 | 18.7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 19 °C | 71% | 13.6 °C | 22 | 19 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 19.3 °C | 70% | 13.7 °C | 22.4 | 19.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 19.4 °C | 69% | 13.6 °C | 22.4 | 19.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 19.3 °C | 69% | 13.5 °C | 22.3 | 19.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 19.4 °C | 68% | 13.3 °C | 22.3 | 19.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 19.6 °C | 68% | 13.5 °C | 22.6 | 19.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 19.8 °C | 68% | 13.7 °C | 22.9 | 19.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 19.8 °C | 67% | 13.5 °C | 22.8 | 19.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 19.9 °C | 68% | 13.8 °C | 23.1 | 19.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 19.9 °C | 66% | 13.4 °C | 22.8 | 19.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 20 °C | 66% | 13.5 °C | 23 | 20 | | 0 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 20.1 °C | 66% | 13.6 °C | 23.1 | 20.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 20.2 °C | 67% | 13.9 °C | 23.4 | 20.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 20.3 °C | 64% | 13.3 °C | 23.2 | 20.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 20.7 °C | 64% | 13.7 °C | 23.8 | 20.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 20.8 °C | 64% | 13.7 °C | 23.9 | 20.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 21.1 °C | 62% | 13.5 °C | 24.1 | 21.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 21.2 °C | 62% | 13.6 °C | 24.2 | 21.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 21.4 °C | 58% | 12.8 °C | 24 | 21.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 21.6 °C | 60% | 13.5 °C | 24.6 | 21.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 21.7 °C | 57% | 12.8 °C | 24.3 | 21.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0297 secondes
|
|
|