|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 août 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 32.8 °C | 15.9 °C | 46 km/h | 0 mm | 13 h 48 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 27.2 km | 22.1 °C | 52% | 11.8 °C | 24.2 | 22.1 | | 13 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 27.1 km | 21.9 °C | 53% | 11.9 °C | 24 | 21.9 | | 13 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 27.1 km | 21.5 °C | 54% | 11.8 °C | 23.6 | 21.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 27.4 km | 21.4 °C | 54% | 11.7 °C | 23.4 | 21.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 27.2 km | 21.7 °C | 54% | 12 °C | 23.9 | 21.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 27.4 km | 21.7 °C | 54% | 12 °C | 23.9 | 21.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 27.6 km | 21 °C | 56% | 11.9 °C | 23.1 | 21 | | 11 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 27.1 km | 20.6 °C | 58% | 12 °C | 22.8 | 20.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 27.3 km | 21.1 °C | 56% | 12 °C | 23.3 | 21.1 | | 13 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | 25.8 km | 22.2 °C | 52% | 11.9 °C | 24.3 | 22.2 | | 12 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 24.3 km | 22.8 °C | 52% | 12.4 °C | 25.2 | 22.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 25.7 km | 22.5 °C | 53% | 12.4 °C | 24.9 | 22.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 27.6 km | 22.2 °C | 53% | 12.2 °C | 24.5 | 22.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 27.6 km | 22.5 °C | 53% | 12.4 °C | 24.9 | 22.5 | | 14 km/h (17 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 27.6 km | 22.5 °C | 52% | 12.1 °C | 24.7 | 22.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 27.6 km | 23.3 °C | 49% | 12 °C | 25.5 | 23.3 | | 12 km/h (14 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 27.8 km | 23.6 °C | 48% | 11.9 °C | 25.7 | 23.6 | | 12 km/h (14 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 28.1 km | 23.8 °C | 47% | 11.8 °C | 25.9 | 23.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 28.4 km | 24.4 °C | 46% | 12 °C | 26.6 | 24.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
22h00 | |   | 28.3 km | 25 °C | 44% | 11.9 °C | 27.1 | 25 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 28.8 km | 25.2 °C | 43% | 11.7 °C | 27.2 | 25.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 29.1 km | 25.3 °C | 43% | 11.8 °C | 27.4 | 25.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 29.6 km | 25.4 °C | 42% | 11.6 °C | 27.4 | 25.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 29.8 km | 25.6 °C | 41% | 11.4 °C | 27.5 | 25.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune |
21h30 | |   | 30.1 km | 26 °C | 39% | 11 °C | 27.7 | 26 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 30.6 km | 26.4 °C | 38% | 10.9 °C | 28 | 26.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 30.4 km | 26.8 °C | 37% | 10.9 °C | 28.4 | 26.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 30 km | 26.9 °C | 36% | 10.6 °C | 28.4 | 26.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 30.4 km | 27.4 °C | 35% | 10.6 °C | 28.9 | 27.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 31.1 km | 27.6 °C | 35% | 10.8 °C | 29.2 | 27.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 31.7 km | 27.9 °C | 34% | 10.6 °C | 29.4 | 27.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 31.4 km | 28.2 °C | 33% | 10.4 °C | 29.6 | 28.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 33.2 km | 28.5 °C | 33% | 10.7 °C | 30 | 28.5 | | 18 km/h (25 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 34.2 km | 28.7 °C | 32% | 10.4 °C | 30.1 | 28.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 18.7 km | 29 °C | 32% | 10.6 °C | 30.5 | 29 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 18.7 km | 29.2 °C | 32% | 10.8 °C | 30.8 | 29.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 29.5 km | 29.6 °C | 31% | 10.7 °C | 31.1 | 29.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 19.9 km | 30 °C | 25% | 7.8 °C | 30.3 | 30 | | 18 km/h (25 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 19.2 km | 30.3 °C | 25% | 8.1 °C | 30.7 | 30.3 | | 18 km/h (28 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.3 km | 30.6 °C | 23% | 7.1 °C | 30.6 | 30.6 | | 20 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 46.6 km | 30.6 °C | 24% | 7.7 °C | 30.8 | 30.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 18 km | 30.8 °C | 23% | 7.3 °C | 30.9 | 30.8 | | 20 km/h (34 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
19h42 | |   | 18 km | 30.9 °C | 23% | 7.4 °C | 31 | 30.9 | | 20 km/h (28 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 37.5 km | 31.1 °C | 23% | 7.5 °C | 31.2 | 31.1 | | 20 km/h (31 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 37.5 km | 31.2 °C | 23% | 7.6 °C | 31.4 | 31.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h24 | |   | 37.8 km | 31.3 °C | 22% | 7 °C | 31.3 | 31.3 | | 20 km/h (33 km/h) | 1016 hPa | aucune |
19h18 | |   | 37.3 km | 31.5 °C | 22% | 7.2 °C | 31.5 | 31.5 | | 21 km/h (33 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 36.1 km | 31.6 °C | 22% | 7.3 °C | 31.7 | 31.6 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 35.3 km | 31.6 °C | 22% | 7.3 °C | 31.7 | 31.6 | | 19 km/h (35 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
19h00 | |   | 29 km | 31.7 °C | 22% | 7.4 °C | 31.8 | 31.7 | | 17 km/h (30 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 26.1 km | 31.7 °C | 22% | 7.4 °C | 31.8 | 31.7 | | 20 km/h (32 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 25.7 km | 31.9 °C | 21% | 6.9 °C | 31.9 | 31.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 25.4 km | 31.8 °C | 21% | 6.8 °C | 31.8 | 31.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 25.3 km | 31.8 °C | 21% | 6.8 °C | 31.8 | 31.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 24.5 km | 31.9 °C | 21% | 6.9 °C | 31.9 | 31.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 23.5 km | 32.1 °C | 21% | 7 °C | 32.1 | 32.1 | | 21 km/h (37 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 23.3 km | 32 °C | 21% | 6.9 °C | 32 | 32 | | 22 km/h (32 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 23.5 km | 32.1 °C | 21% | 7 °C | 32.1 | 32.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 23.8 km | 32.1 °C | 21% | 7 °C | 32.1 | 32.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 24 km | 32.3 °C | 20% | 6.5 °C | 32.3 | 32.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 23.9 km | 32.2 °C | 20% | 6.4 °C | 32.2 | 32.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 24 km | 32 °C | 20% | 6.2 °C | 32 | 32 | | 23 km/h (34 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 24.1 km | 32.3 °C | 21% | 7.2 °C | 32.3 | 32.3 | | 24 km/h (44 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 24.3 km | 32.3 °C | 20% | 6.5 °C | 32.3 | 32.3 | | 21 km/h (44 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 24.3 km | 32.1 °C | 20% | 6.3 °C | 32.1 | 32.1 | | 22 km/h (40 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 24.4 km | 32.4 °C | 20% | 6.6 °C | 32.4 | 32.4 | | 22 km/h (40 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 24.4 km | 32.6 °C | 20% | 6.7 °C | 32.6 | 32.6 | | 21 km/h (41 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 24.6 km | 32.3 °C | 20% | 6.5 °C | 32.3 | 32.3 | | 24 km/h (41 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 24.6 km | 32.5 °C | 20% | 6.6 °C | 32.5 | 32.5 | | 23 km/h (37 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h00 | |   | 24.2 km | 32.1 °C | 20% | 6.3 °C | 32.1 | 32.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 23.9 km | 32.8 °C | 20% | 6.9 °C | 32.8 | 32.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 24 km | 32.3 °C | 20% | 6.5 °C | 32.3 | 32.3 | | 20 km/h (33 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h42 | |   | 24 km | 32.7 °C | 20% | 6.8 °C | 32.7 | 32.7 | | 18 km/h (33 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 24.2 km | 32.5 °C | 20% | 6.6 °C | 32.5 | 32.5 | | 24 km/h (38 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 24.6 km | 32.4 °C | 20% | 6.6 °C | 32.4 | 32.4 | | 22 km/h (35 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 24.9 km | 32.1 °C | 20% | 6.3 °C | 32.1 | 32.1 | | 19 km/h (35 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 25.1 km | 32.4 °C | 20% | 6.6 °C | 32.4 | 32.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 25.3 km | 32.3 °C | 20% | 6.5 °C | 32.3 | 32.3 | | 24 km/h (44 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 25.5 km | 32.3 °C | 20% | 6.5 °C | 32.3 | 32.3 | | 26 km/h (44 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h00 | |   | 25.6 km | 32.5 °C | 20% | 6.6 °C | 32.5 | 32.5 | | 24 km/h (36 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 25.9 km | 32.3 °C | 21% | 7.2 °C | 32.3 | 32.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 26.1 km | 31.7 °C | 21% | 6.7 °C | 31.7 | 31.7 | | 19 km/h (36 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 26 km | 32 °C | 21% | 6.9 °C | 32 | 32 | | 20 km/h (30 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 26 km | 32 °C | 20% | 6.2 °C | 32 | 32 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 26.1 km | 32 °C | 21% | 6.9 °C | 32 | 32 | | 19 km/h (35 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 26 km | 31.7 °C | 21% | 6.7 °C | 31.7 | 31.7 | | 14 km/h (35 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 24.9 km | 31.5 °C | 21% | 6.5 °C | 31.5 | 31.5 | | 15 km/h (39 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 24.3 km | 31.7 °C | 21% | 6.7 °C | 31.7 | 31.7 | | 23 km/h (39 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 24.4 km | 32.1 °C | 21% | 7 °C | 32.1 | 32.1 | | 20 km/h (36 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
15h00 | |   | 24.3 km | 31.8 °C | 21% | 6.8 °C | 31.8 | 31.8 | | 18 km/h (36 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 24.4 km | 31.9 °C | 21% | 6.9 °C | 31.9 | 31.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 24.5 km | 31.6 °C | 22% | 7.3 °C | 31.7 | 31.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 24.6 km | 31.7 °C | 21% | 6.7 °C | 31.7 | 31.7 | | 17 km/h (34 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h36 | |   | 14.6 km | 31.7 °C | 22% | 7.4 °C | 31.8 | 31.7 | | 18 km/h (39 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h30 | |   | 14.6 km | 32 °C | 22% | 7.6 °C | 32.2 | 32 | | 19 km/h (39 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.6 km | 31.6 °C | 22% | 7.3 °C | 31.7 | 31.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.6 km | 31.2 °C | 22% | 7 °C | 31.2 | 31.2 | | 21 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.9 km | 31.3 °C | 22% | 7 °C | 31.3 | 31.3 | | 23 km/h (40 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.9 km | 31 °C | 22% | 6.8 °C | 31 | 31 | | 22 km/h (36 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 25.8 km | 31.5 °C | 22% | 7.2 °C | 31.5 | 31.5 | | 25 km/h (38 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 26 km | 31.5 °C | 22% | 7.2 °C | 31.5 | 31.5 | | 23 km/h (38 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 26.2 km | 30.9 °C | 22% | 6.7 °C | 30.9 | 30.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 26.3 km | 30.7 °C | 22% | 6.5 °C | 30.7 | 30.7 | | 22 km/h (37 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 26.4 km | 31.2 °C | 22% | 7 °C | 31.2 | 31.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.7 km | 30.9 °C | 22% | 6.7 °C | 30.9 | 30.9 | | 25 km/h (40 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.7 km | 30.6 °C | 22% | 6.5 °C | 30.6 | 30.6 | | 23 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 27.1 km | 30.4 °C | 22% | 6.3 °C | 30.4 | 30.4 | | 24 km/h (46 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 27.5 km | 30.3 °C | 22% | 6.2 °C | 30.3 | 30.3 | | 27 km/h (46 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 28 km | 30.7 °C | 22% | 6.5 °C | 30.7 | 30.7 | | 26 km/h (40 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.4 km | 30.7 °C | 22% | 6.5 °C | 30.7 | 30.7 | | 26 km/h (38 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.4 km | 30.5 °C | 23% | 7 °C | 30.5 | 30.5 | | 26 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune |
12h48 | |   | 29.3 km | 30.7 °C | 23% | 7.2 °C | 30.7 | 30.7 | | 26 km/h (40 km/h) | 1019 hPa | aucune |
12h42 | |   | 30.1 km | 30.5 °C | 22% | 6.4 °C | 30.5 | 30.5 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 30.4 °C | 22% | 6.3 °C | 30.4 | 30.4 | | 26 km/h (42 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 30.5 °C | 23% | 7 °C | 30.5 | 30.5 | | 25 km/h (39 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 31.2 km | 30.1 °C | 22% | 6 °C | 30.1 | 30.1 | | 23 km/h (38 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 31.3 km | 30.1 °C | 23% | 6.7 °C | 30.1 | 30.1 | | 22 km/h (36 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 31.7 km | 29.6 °C | 23% | 6.3 °C | 29.6 | 29.6 | | 25 km/h (39 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 32 km | 29.9 °C | 23% | 6.5 °C | 29.9 | 29.9 | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 32 km | 29.8 °C | 23% | 6.4 °C | 29.8 | 29.8 | | 23 km/h (33 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 32.7 km | 29.8 °C | 23% | 6.4 °C | 29.8 | 29.8 | | 24 km/h (35 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 33.3 km | 29.6 °C | 23% | 6.3 °C | 29.6 | 29.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 33.4 km | 29.6 °C | 24% | 6.9 °C | 29.6 | 29.6 | | 23 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 33.3 km | 29.5 °C | 23% | 6.2 °C | 29.5 | 29.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 33.7 km | 29.3 °C | 24% | 6.6 °C | 29.3 | 29.3 | | 21 km/h (28 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 34.1 km | 29.1 °C | 24% | 6.5 °C | 29.1 | 29.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 34.3 km | 29.4 °C | 24% | 6.7 °C | 29.4 | 29.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 34.6 km | 29.1 °C | 26% | 7.6 °C | 29.3 | 29.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 34.3 km | 29.1 °C | 26% | 7.6 °C | 29.3 | 29.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 33.6 km | 28.8 °C | 26% | 7.4 °C | 28.9 | 28.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 33.8 km | 28.6 °C | 27% | 7.8 °C | 28.9 | 28.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 34.1 km | 28.5 °C | 28% | 8.2 °C | 28.9 | 28.5 | | 20 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 34.3 km | 28.3 °C | 27% | 7.5 °C | 28.4 | 28.3 | | 20 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 34.6 km | 28.2 °C | 28% | 8 °C | 28.5 | 28.2 | | 20 km/h (27 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 34.9 km | 28 °C | 28% | 7.8 °C | 28.3 | 28 | | 20 km/h (27 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 35.3 km | 27.7 °C | 28% | 7.5 °C | 27.8 | 27.7 | | 20 km/h (28 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 36.4 km | 27.7 °C | 28% | 7.5 °C | 27.8 | 27.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 37.1 km | 27.6 °C | 30% | 8.5 °C | 28.2 | 27.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 37.3 km | 27.2 °C | 31% | 8.6 °C | 27.8 | 27.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 37.5 km | 26.8 °C | 32% | 8.7 °C | 27.4 | 26.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 37.9 km | 26.3 °C | 35% | 9.6 °C | 27.3 | 26.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 37.7 km | 25.9 °C | 35% | 9.3 °C | 26.8 | 25.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 36.3 km | 25.6 °C | 37% | 9.8 °C | 26.7 | 25.6 | | 15 km/h (20 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 36 km | 25.1 °C | 37% | 9.4 °C | 26 | 25.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h30 | |   | 35.9 km | 24.8 °C | 41% | 10.6 °C | 26.3 | 24.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h24 | |   | 35.7 km | 24.2 °C | 41% | 10.1 °C | 25.5 | 24.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h18 | |   | 35.2 km | 24 °C | 45% | 11.3 °C | 25.8 | 24 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h12 | |   | 35 km | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 35 km | 23 °C | 46% | 10.8 °C | 24.6 | 23 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h00 | |   | 34.8 km | 22.7 °C | 47% | 10.8 °C | 24.3 | 22.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 34.7 km | 22.4 °C | 48% | 10.8 °C | 24 | 22.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 34.7 km | 22.1 °C | 49% | 10.9 °C | 23.7 | 22.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 34.8 km | 21.8 °C | 51% | 11.2 °C | 23.6 | 21.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 34.5 km | 21.5 °C | 52% | 11.2 °C | 23.3 | 21.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 34.1 km | 21.1 °C | 53% | 11.1 °C | 22.8 | 21.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 33.6 km | 20.7 °C | 54% | 11.1 °C | 22.4 | 20.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 32.7 km | 20.3 °C | 56% | 11.2 °C | 22.1 | 20.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 28.9 km | 20 °C | 57% | 11.2 °C | 21.8 | 20 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 29.8 km | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h00 | |   | 48.2 km | 19.2 °C | 60% | 11.2 °C | 21 | 19.2 | | 13 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 53.5 km | 18.7 °C | 62% | 11.3 °C | 20.5 | 18.6 | | 13 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 35.1 km | 18.4 °C | 62% | 11 °C | 20.1 | 18.2 | | 14 km/h (17 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 27.6 km | 18.2 °C | 63% | 11 °C | 19.9 | 17.9 | | 14 km/h (17 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 33.2 km | 18 °C | 63% | 10.8 °C | 19.6 | 17.7 | | 14 km/h (17 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 31.6 km | 17.7 °C | 64% | 10.8 °C | 19.3 | 17.3 | | 14 km/h (17 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 26.6 km | 17.3 °C | 65% | 10.7 °C | 18.8 | 16.8 | | 14 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 28.8 km | 17 °C | 66% | 10.6 °C | 18.5 | 16.5 | | 13 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 30 km | 16.4 °C | 67% | 10.3 °C | 17.7 | 16 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 29.3 km | 16.4 °C | 67% | 10.3 °C | 17.7 | 16.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 28.3 km | 16.1 °C | 68% | 10.2 °C | 17.4 | 15.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 28.2 km | 16 °C | 68% | 10.1 °C | 17.3 | 15.3 | | 13 km/h (14 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 28.4 km | 16.1 °C | 68% | 10.2 °C | 17.4 | 15.5 | | 13 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 28.4 km | 16.1 °C | 69% | 10.4 °C | 17.5 | 15.5 | | 13 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 27.7 km | 16.1 °C | 69% | 10.4 °C | 17.5 | 15.4 | | 14 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 27.6 km | 16 °C | 69% | 10.3 °C | 17.3 | 15.2 | | 14 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 28 km | 15.9 °C | 68% | 10 °C | 17.1 | 15.2 | | 13 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 27.4 km | 16.3 °C | 68% | 10.4 °C | 17.7 | 15.7 | | 13 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 27.5 km | 16.5 °C | 67% | 10.3 °C | 17.8 | 15.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 28 km | 16.7 °C | 66% | 10.3 °C | 18 | 16.1 | | 14 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
