|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 25 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.4 °C | 9.4 °C | 32 km/h | 0.2 mm | 2 h 16 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 47.5 km | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 18.4 km | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
23h42 | |   | 52.9 km | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
23h36 | |   | 53.8 km | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
23h30 | |   | 53.9 km | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 54 km | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | 55.3 km | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 52.8 km | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 49.7 km | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 48 km | 12.6 °C | 88% | 10.7 °C | 14.1 | 11.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
22h54 | |   | 38.7 km | 12.5 °C | 88% | 10.6 °C | 14 | 11.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1028 hPa | aucune |
22h48 | |   | 24.4 km | 12.6 °C | 88% | 10.7 °C | 14.1 | 11.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 26.6 km | 12.6 °C | 88% | 10.7 °C | 14.1 | 11 | | 15 km/h (21 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 32.1 km | 12.6 °C | 88% | 10.7 °C | 14.1 | 11 | | 15 km/h (22 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 36.5 km | 12.6 °C | 88% | 10.7 °C | 14.1 | 11.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 36.3 km | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 11 | | 14 km/h (23 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 14.8 km | 12.5 °C | 86% | 10.2 °C | 13.8 | 11.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 9.4 km | 12.6 °C | 85% | 10.1 °C | 13.9 | 11.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | 0.2 mm |
22h06 | |   | 10.5 km | 12.6 °C | 84% | 10 °C | 13.8 | 11.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 14.8 km | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | 11.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1027.2 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 18.8 km | 13.2 °C | 81% | 10 °C | 14.4 | 11.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1027 hPa | aucune |
21h48 | |   | 51.1 km | 13.4 °C | 81% | 10.2 °C | 14.7 | 12.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 51 km | 13.4 °C | 81% | 10.2 °C | 14.7 | 12.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 18.6 km | 13.6 °C | 80% | 10.2 °C | 14.9 | 12.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 57.7 km | 13.7 °C | 80% | 10.3 °C | 15 | 12.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 57.1 km | 13.7 °C | 79% | 10.1 °C | 15 | 12.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 58.2 km | 13.7 °C | 79% | 10.1 °C | 15 | 12.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 58.7 km | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | 12.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 56.9 km | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | 12.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 56.7 km | 13.7 °C | 80% | 10.3 °C | 15 | 12.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 53.5 km | 13.7 °C | 80% | 10.3 °C | 15 | 12.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h48 | |   | 52.2 km | 13.7 °C | 80% | 10.3 °C | 15 | 12.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 50.4 km | 13.7 °C | 80% | 10.3 °C | 15 | 12.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 52.5 km | 13.8 °C | 80% | 10.4 °C | 15.2 | 12.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 52.8 km | 13.8 °C | 79% | 10.2 °C | 15.1 | 12.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1026 hPa | aucune |
20h24 | |   | 42.9 km | 14 °C | 77% | 10 °C | 15.2 | 12.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 44.4 km | 14.1 °C | 76% | 9.9 °C | 15.3 | 12.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 35.4 km | 14.3 °C | 75% | 9.9 °C | 15.5 | 12.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 27 km | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 13.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 27.6 km | 14.8 °C | 73% | 10 °C | 16 | 13.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 27.9 km | 15.1 °C | 72% | 10.1 °C | 16.4 | 13.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 31.4 km | 15.2 °C | 70% | 9.8 °C | 16.3 | 13.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 30.4 km | 15.5 °C | 69% | 9.8 °C | 16.6 | 14.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 38.7 km | 15.7 °C | 67% | 9.6 °C | 16.7 | 14.6 | | 17 km/h (25 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 33.4 km | 15.7 °C | 66% | 9.4 °C | 16.6 | 14.6 | | 17 km/h (25 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 38.2 km | 15.8 °C | 67% | 9.7 °C | 16.9 | 14.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 34 km | 15.7 °C | 67% | 9.6 °C | 16.7 | 14.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 29.3 km | 15.9 °C | 68% | 10 °C | 17.1 | 15 | | 15 km/h (23 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 35.1 km | 15.9 °C | 66% | 9.6 °C | 16.9 | 15.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 48 km | 16 °C | 66% | 9.6 °C | 17 | 15.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 47.8 km | 16.1 °C | 65% | 9.5 °C | 17.1 | 15.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 38.2 km | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 15.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 41.6 km | 16.1 °C | 64% | 9.3 °C | 17 | 15.3 | | 15 km/h (25 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 53.7 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 50.5 km | 16.1 °C | 65% | 9.5 °C | 17.1 | 15.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 52.2 km | 16.2 °C | 66% | 9.8 °C | 17.3 | 15.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 50.3 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 47.9 km | 16.4 °C | 66% | 10 °C | 17.6 | 15.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 41.9 km | 16.4 °C | 64% | 9.6 °C | 17.4 | 15.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1024 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 45.4 km | 16.3 °C | 65% | 9.7 °C | 17.4 | 15.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 48.6 km | 16.1 °C | 64% | 9.3 °C | 17 | 15.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 47.5 km | 16 °C | 62% | 8.7 °C | 16.6 | 15.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 38.9 km | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 15.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 38.8 km | 16 °C | 64% | 9.2 °C | 16.9 | 15 | | 17 km/h (26 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 38.7 km | 15.9 °C | 66% | 9.6 °C | 16.9 | 15 | | 15 km/h (23 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 38.6 km | 15.8 °C | 65% | 9.2 °C | 16.7 | 14.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 35.3 km | 15.9 °C | 67% | 9.8 °C | 17 | 14.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 32.7 km | 15.9 °C | 67% | 9.8 °C | 17 | 14.8 | | 18 km/h (24 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 32.9 km | 16 °C | 68% | 10.1 °C | 17.3 | 14.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 33.1 km | 16.1 °C | 67% | 10 °C | 17.3 | 15 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 33.4 km | 16.4 °C | 67% | 10.3 °C | 17.7 | 15.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 33.7 km | 16.6 °C | 67% | 10.4 °C | 18 | 15.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 34.1 km | 16.6 °C | 68% | 10.7 °C | 18.1 | 15.5 | | 20 km/h (30 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 34.6 km | 16.6 °C | 68% | 10.7 °C | 18.1 | 15.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 35.2 km | 16.8 °C | 66% | 10.4 °C | 18.2 | 15.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 35.9 km | 16.9 °C | 63% | 9.8 °C | 18 | 16.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 36.7 km | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 16.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 30.3 km | 17.1 °C | 59% | 9 °C | 17.9 | 16.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 34.9 km | 17.3 °C | 57% | 8.7 °C | 17.9 | 17 | | 12 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 43.5 km | 18 °C | 53% | 8.3 °C | 18.5 | 18 | | 8 km/h (19 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 44.7 km | 17.7 °C | 55% | 8.5 °C | 18.3 | 17.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h48 | |   | 42.3 km | 17.5 °C | 56% | 8.6 °C | 18.1 | 17.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 34.3 km | 17.5 °C | 60% | 9.6 °C | 18.5 | 17.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 39.5 km | 17.2 °C | 57% | 8.6 °C | 17.8 | 16.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 46.2 km | 17.2 °C | 58% | 8.9 °C | 17.9 | 16.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 42.6 km | 17.1 °C | 58% | 8.8 °C | 17.8 | 16.8 | | 12 km/h (25 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h18 | |   | 50 km | 17.3 °C | 58% | 9 °C | 18.1 | 17.3 | | 9 km/h (22 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 52.2 km | 18 °C | 58% | 9.6 °C | 19 | 18 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h06 | |   | 56.7 km | 17.4 °C | 58% | 9 °C | 18.2 | 17.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 32.7 km | 17.5 °C | 59% | 9.4 °C | 18.4 | 17.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 27.7 km | 17.5 °C | 63% | 10.4 °C | 18.9 | 17.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023 hPa | aucune |
14h48 | |   | 27.6 km | 16.8 °C | 60% | 9 °C | 17.6 | 16.5 | | 11 km/h (20 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 29.6 km | 16.6 °C | 59% | 8.5 °C | 17.2 | 16.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 38.1 km | 16.5 °C | 60% | 8.7 °C | 17.1 | 16.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 42 km | 16.4 °C | 56% | 7.6 °C | 16.6 | 16.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 48.2 km | 16.4 °C | 55% | 7.3 °C | 16.5 | 16.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 49.2 km | 16.7 °C | 57% | 8.1 °C | 17.1 | 16.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 44.7 km | 16.3 °C | 57% | 7.8 °C | 16.6 | 15.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 48.2 km | 16.1 °C | 58% | 7.8 °C | 16.4 | 15.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 52.9 km | 16.6 °C | 59% | 8.5 °C | 17.2 | 16.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 43.3 km | 17.2 °C | 57% | 8.6 °C | 17.8 | 17.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune |
13h48 | |   | 40.6 km | 18.4 °C | 56% | 9.5 °C | 19.4 | 18.4 | | 4 km/h (12 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 41.2 km | 17.8 °C | 53% | 8.1 °C | 18.2 | 17.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 44.7 km | 16.6 °C | 54% | 7.2 °C | 16.6 | 16.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1023 hPa | aucune |
13h30 | |   | 53.7 km | 16.4 °C | 60% | 8.6 °C | 17 | 16.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune |
13h24 | |   | 54.9 km | 15.6 °C | 58% | 7.4 °C | 15.7 | 15.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 44.3 km | 15.6 °C | 57% | 7.1 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 50.1 km | 15.5 °C | 59% | 7.5 °C | 15.6 | 15.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 45.8 km | 15.3 °C | 61% | 7.8 °C | 15.6 | 14.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 49.3 km | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 14.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 50.2 km | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 14.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 51 km | 14.9 °C | 64% | 8.1 °C | 15.3 | 14.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h42 | |   | 53.9 km | 14.9 °C | 60% | 7.2 °C | 14.9 | 14.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 44.4 km | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 14.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 47.2 km | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 14.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 46.9 km | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 15 | | 6 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 45.7 km | 14.7 °C | 63% | 7.7 °C | 14.9 | 14.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20.3 km | 14.9 °C | 62% | 7.7 °C | 15.1 | 14.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20.5 km | 14.7 °C | 63% | 7.7 °C | 14.9 | 14.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 45.3 km | 14.8 °C | 64% | 8.1 °C | 15.2 | 14.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 31.8 km | 14.7 °C | 64% | 8 °C | 15 | 14.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 30.5 km | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 13.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 17.7 km | 15 °C | 66% | 8.7 °C | 15.6 | 14.2 | | 12 km/h (27 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 17.7 km | 16 °C | 67% | 9.9 °C | 17.2 | 16 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.7 km | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 15.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 26.8 km | 15.1 °C | 67% | 9 °C | 15.9 | 15 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 44.6 km | 14.5 °C | 68% | 8.7 °C | 15.1 | 14.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 58.6 km | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 14.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 54.9 km | 13.8 °C | 67% | 7.8 °C | 14.1 | 13.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 46.8 km | 13.6 °C | 67% | 7.6 °C | 13.8 | 13.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 43.2 km | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 12.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 33.7 km | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 12.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 39 km | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 12.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 48.8 km | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 13.4 | | 7 km/h (17 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 44.1 km | 14 °C | 66% | 7.7 °C | 14.2 | 13.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 18.1 km | 14.7 °C | 68% | 8.9 °C | 15.4 | 14.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 14.8 km | 15.3 °C | 72% | 10.3 °C | 16.6 | 15.3 | | 5 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17.6 km | 14.7 °C | 75% | 10.3 °C | 16 | 14.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 53.7 km | 14.1 °C | 74% | 9.5 °C | 15.1 | 13.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
10h00 | |   | 55.6 km | 13.8 °C | 77% | 9.8 °C | 14.9 | 13 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 57.3 km | 13.7 °C | 79% | 10.1 °C | 15 | 12.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 58.8 km | 13.4 °C | 82% | 10.4 °C | 14.8 | 12.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.9 km | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 12.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.9 km | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 12.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 52.2 km | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 12.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 57.4 km | 12.3 °C | 89% | 10.5 °C | 13.7 | 11.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 48.7 km | 12 °C | 90% | 10.4 °C | 13.4 | 11.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 50 km | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 11.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 50.8 km | 11.6 °C | 92% | 10.3 °C | 12.9 | 11 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 37.5 km | 11.5 °C | 92% | 10.2 °C | 12.8 | 11.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1022.1 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 12.5 km | 11.3 °C | 92% | 10 °C | 12.5 | 11.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 5.9 km | 11.1 °C | 92% | 9.8 °C | 12.2 | 10.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 8.5 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 10.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022 hPa | aucune |
8h36 | |   | 11 km | 11.1 °C | 93% | 10 °C | 12.3 | 10.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 7.9 km | 11 °C | 93% | 9.9 °C | 12.2 | 10.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 11.8 km | 11 °C | 93% | 9.9 °C | 12.2 | 10.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 51.6 km | 10.8 °C | 93% | 9.7 °C | 11.9 | 9.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 53.4 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 9.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 50.1 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 9.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 49.2 km | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 9.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 47.7 km | 10.5 °C | 94% | 9.6 °C | 11.5 | 9.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 49.5 km | 10.5 °C | 94% | 9.6 °C | 11.5 | 9.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 50.4 km | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 8.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 53.1 km | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 8.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 55 km | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 8.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 52.5 km | 10.5 °C | 95% | 9.7 °C | 11.6 | 9.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1021 hPa | aucune |
7h18 | |   | 51 km | 10.5 °C | 95% | 9.7 °C | 11.6 | 9.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 51.1 km | 10.5 °C | 95% | 9.7 °C | 11.6 | 9.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
7h06 | |   | 28.3 km | 10.5 °C | 95% | 9.7 °C | 11.6 | 9.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 27.2 km | 10.4 °C | 95% | 9.6 °C | 11.4 | 9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 49.1 km | 10.3 °C | 95% | 9.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 45.1 km | 10.3 °C | 95% | 9.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 41.2 km | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 43.9 km | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 53.9 km | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 8.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 57.9 km | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 8.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 58.1 km | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 7.8 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
