|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 18 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 33.1 °C | 23.3 °C | 24 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 35.4 km | 26.9 °C | 65% | 19.8 °C | 34.2 | 26.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h48 | |   | 35.6 km | 27.1 °C | 64% | 19.7 °C | 34.3 | 27.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h42 | |   | 35.4 km | 27 °C | 64% | 19.6 °C | 34.1 | 27 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 34.6 km | 27 °C | 64% | 19.6 °C | 34.1 | 27 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 34.4 km | 27 °C | 65% | 19.9 °C | 34.4 | 27 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 34.7 km | 27.1 °C | 65% | 20 °C | 34.5 | 27.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | 34.2 km | 27.3 °C | 64% | 19.9 °C | 34.7 | 27.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h12 | |   | 35.7 km | 27.5 °C | 63% | 19.8 °C | 34.8 | 27.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 35.5 km | 27.3 °C | 64% | 19.9 °C | 34.7 | 27.3 | | 2 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h00 | |   | 34.3 km | 27.3 °C | 64% | 19.9 °C | 34.7 | 27.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 34.3 km | 27.3 °C | 64% | 19.9 °C | 34.7 | 27.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 34.9 km | 27.6 °C | 63% | 19.9 °C | 35 | 27.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 36.2 km | 27.6 °C | 63% | 19.9 °C | 35 | 27.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 36.2 km | 27.9 °C | 62% | 19.9 °C | 35.3 | 27.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 34.2 km | 27.8 °C | 62% | 19.8 °C | 35.1 | 27.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h24 | |   | 33.1 km | 27.7 °C | 64% | 20.3 °C | 35.4 | 27.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h18 | |   | 34.7 km | 27.9 °C | 64% | 20.5 °C | 35.8 | 27.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 34.1 km | 28.2 °C | 62% | 20.2 °C | 35.8 | 28.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 28.6 km | 28 °C | 64% | 20.6 °C | 35.9 | 28 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
22h00 | |   | 17.8 km | 28 °C | 70% | 22 °C | 37.2 | 28 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 17.8 km | 28.9 °C | 66% | 21.9 °C | 38 | 28.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 32.5 km | 29.1 °C | 67% | 22.3 °C | 38.6 | 29.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 31.9 km | 28.9 °C | 67% | 22.2 °C | 38.3 | | | (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 19.1 km | 28.9 °C | 68% | 22.4 °C | 38.5 | | | (3 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 19.1 km | 29 °C | 67% | 22.2 °C | 38.4 | 29 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 35.2 km | 29.2 °C | 66% | 22.2 °C | 38.6 | 29.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 36.4 km | 29.2 °C | 61% | 20.9 °C | 37.4 | 29.2 | | 3 km/h (9 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 37.4 km | 29.4 °C | 62% | 21.4 °C | 38 | 29.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 37.5 km | 29.9 °C | 61% | 21.6 °C | 38.7 | 29.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 36.7 km | 30 °C | 58% | 20.8 °C | 38.1 | 30 | | 2 km/h (4 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 38.6 km | 29.9 °C | 59% | 21 °C | 38.2 | 29.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 40.9 km | 30.1 °C | 58% | 20.9 °C | 38.3 | 30.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 41.2 km | 30.4 °C | 58% | 21.2 °C | 38.9 | | | (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 42.9 km | 30.5 °C | 56% | 20.7 °C | 38.5 | | | (4 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 44.2 km | 30.6 °C | 55% | 20.5 °C | 38.5 | 30.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 43.4 km | 30.4 °C | 57% | 20.9 °C | 38.6 | 30.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 44.2 km | 30.5 °C | 56% | 20.7 °C | 38.5 | 30.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 43.7 km | 30.3 °C | 56% | 20.5 °C | 38.2 | | | (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 44.9 km | 30.3 °C | 57% | 20.8 °C | 38.4 | | | (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | 43.7 km | 30.2 °C | 59% | 21.3 °C | 38.8 | 30.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 42.4 km | 30.4 °C | 58% | 21.2 °C | 38.9 | 30.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 42.6 km | 30.4 °C | 57% | 20.9 °C | 38.6 | 30.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 43.9 km | 30.4 °C | 57% | 20.9 °C | 38.6 | 30.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.4 km | 30.5 °C | 57% | 21 °C | 38.8 | 30.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.4 km | 30.6 °C | 56% | 20.8 °C | 38.7 | 30.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 45.6 km | 30.7 °C | 55% | 20.6 °C | 38.6 | 30.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 46 km | 31 °C | 54% | 20.6 °C | 38.9 | 31 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 45.7 km | 31.1 °C | 53% | 20.4 °C | 38.9 | 31.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 46.8 km | 31.5 °C | 52% | 20.5 °C | 39.4 | 31.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 47.7 km | 31.6 °C | 52% | 20.5 °C | 39.5 | 31.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 45.1 km | 31.5 °C | 51% | 20.1 °C | 39 | 31.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 43.6 km | 31.5 °C | 51% | 20.1 °C | 39 | 31.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
18h42 | |   | 48.1 km | 31.3 °C | 51% | 20 °C | 38.7 | 31.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 50.7 km | 31.1 °C | 52% | 20.1 °C | 38.6 | 31.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 51.4 km | 30.9 °C | 53% | 20.2 °C | 38.5 | 30.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 48.5 km | 30.9 °C | 54% | 20.5 °C | 38.8 | 30.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018 hPa | aucune |
18h18 | |   | 50.5 km | 30.9 °C | 54% | 20.5 °C | 38.8 | 30.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 51.3 km | 30.8 °C | 54% | 20.4 °C | 38.6 | 30.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 51.2 km | 30.6 °C | 55% | 20.5 °C | 38.5 | 30.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 49.9 km | 30.7 °C | 54% | 20.3 °C | 38.4 | 30.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 47.6 km | 30.9 °C | 54% | 20.5 °C | 38.8 | 30.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 47.1 km | 31.1 °C | 54% | 20.7 °C | 39.1 | 31.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 49.1 km | 31.3 °C | 53% | 20.6 °C | 39.2 | 31.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 49.4 km | 31.4 °C | 51% | 20 °C | 38.8 | 31.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 50.9 km | 31.3 °C | 52% | 20.3 °C | 39 | 31.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 50.8 km | 31.4 °C | 53% | 20.7 °C | 39.4 | 31.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 51.9 km | 31.4 °C | 52% | 20.4 °C | 39.2 | 31.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 52.5 km | 31.3 °C | 51% | 20 °C | 38.7 | 31.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 52.3 km | 31.3 °C | 52% | 20.3 °C | 39 | 31.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 54.5 km | 31.4 °C | 51% | 20 °C | 38.8 | 31.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 51.6 km | 31.3 °C | 51% | 20 °C | 38.7 | 31.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 50.6 km | 31.4 °C | 51% | 20 °C | 38.8 | 31.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 51 km | 31.4 °C | 51% | 20 °C | 38.8 | 31.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 51.4 km | 31.5 °C | 53% | 20.8 °C | 39.6 | 31.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 51.3 km | 31.5 °C | 51% | 20.1 °C | 39 | 31.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 53.8 km | 31.5 °C | 52% | 20.5 °C | 39.4 | 31.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h18 | |   | 54 km | 31.5 °C | 52% | 20.5 °C | 39.4 | 31.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 52.9 km | 31.5 °C | 52% | 20.5 °C | 39.4 | 31.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 54.4 km | 31.4 °C | 52% | 20.4 °C | 39.2 | 31.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 50.6 km | 31.5 °C | 52% | 20.5 °C | 39.4 | 31.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 52.5 km | 31.6 °C | 52% | 20.5 °C | 39.5 | 31.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 53.1 km | 31.6 °C | 53% | 20.9 °C | 39.8 | 31.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h42 | |   | 53.9 km | 31.9 °C | 53% | 21.1 °C | 40.3 | 31.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h36 | |   | 52.9 km | 32 °C | 50% | 20.3 °C | 39.7 | 32 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h30 | |   | 43.5 km | 32.2 °C | 51% | 20.8 °C | 40.3 | 32.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h24 | |   | 41 km | 32.5 °C | 50% | 20.7 °C | 40.5 | 32.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.9 km | 32.8 °C | 50% | 21 °C | 41.1 | 32.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.9 km | 32.8 °C | 50% | 21 °C | 41.1 | 32.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 46.7 km | 32.6 °C | 53% | 21.8 °C | 41.6 | 32.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.5 km | 32.6 °C | 54% | 22.1 °C | 41.9 | 32.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.5 km | 32.7 °C | 55% | 22.5 °C | 42.3 | 32.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 48.8 km | 32.6 °C | 53% | 21.8 °C | 41.6 | 32.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 48.6 km | 32.8 °C | 55% | 22.6 °C | 42.5 | 32.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 48.3 km | 32.6 °C | 54% | 22.1 °C | 41.9 | 32.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 48 km | 32.4 °C | 54% | 21.9 °C | 41.5 | 32.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 48.1 km | 32.1 °C | 55% | 21.9 °C | 41.2 | 32.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 48.7 km | 32.1 °C | 54% | 21.6 °C | 40.9 | 32.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 49.2 km | 32.6 °C | 53% | 21.8 °C | 41.6 | 32.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 49.6 km | 32.4 °C | 54% | 21.9 °C | 41.5 | 32.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.6 km | 32.9 °C | 52% | 21.7 °C | 41.8 | 32.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.6 km | 32.6 °C | 54% | 22.1 °C | 41.9 | 32.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 51.9 km | 32.4 °C | 53% | 21.6 °C | 41.2 | 32.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 50.3 km | 32.4 °C | 53% | 21.6 °C | 41.2 | 32.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.7 km | 32.3 °C | 52% | 21.2 °C | 40.8 | 32.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.7 km | 32.2 °C | 53% | 21.4 °C | 40.8 | 32.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 32.2 °C | 53% | 21.4 °C | 40.8 | 32.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 43.2 km | 32.4 °C | 52% | 21.3 °C | 41 | 32.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 43.7 km | 32.4 °C | 53% | 21.6 °C | 41.2 | 32.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 44.1 km | 32.3 °C | 54% | 21.8 °C | 41.3 | 32.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | 44.2 km | 32.1 °C | 52% | 21 °C | 40.4 | 32.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 44.7 km | 32.1 °C | 52% | 21 °C | 40.4 | 32.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 45.7 km | 32 °C | 50% | 20.3 °C | 39.7 | 32 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 18 km | 32.3 °C | 52% | 21.2 °C | 40.8 | 32.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 47.6 km | 32.6 °C | 49% | 20.5 °C | 40.5 | 32.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 48.6 km | 32.3 °C | 50% | 20.5 °C | 40.2 | 32.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 49.2 km | 32.1 °C | 49% | 20 °C | 39.5 | 32.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 49.9 km | 32.4 °C | 48% | 20 °C | 39.8 | 32.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 50.9 km | 32.6 °C | 46% | 19.5 °C | 39.6 | 32.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 52 km | 32.7 °C | 47% | 19.9 °C | 40.1 | 32.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h00 | |   | 52 km | 32.4 °C | 47% | 19.6 °C | 39.5 | 32.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 51.8 km | 32.5 °C | 48% | 20.1 °C | 40 | 32.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 52.5 km | 32.8 °C | 48% | 20.3 °C | 40.5 | 32.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 53 km | 33 °C | 46% | 19.8 °C | 40.3 | 33 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 53 km | 33 °C | 47% | 20.2 °C | 40.6 | 33 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 52.8 km | 32.5 °C | 49% | 20.4 °C | 40.3 | 32.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 53.3 km | 32.3 °C | 48% | 19.9 °C | 39.7 | 32.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 52.3 km | 32.7 °C | 46% | 19.6 °C | 39.8 | 32.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 49.3 km | 32.5 °C | 48% | 20.1 °C | 40 | 32.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.9 km | 32.3 °C | 48% | 19.9 °C | 39.7 | 32.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h00 | |   | 19.9 km | 32.8 °C | 49% | 20.7 °C | 40.8 | 32.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 28.6 km | 32.7 °C | 47% | 19.9 °C | 40.1 | 32.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 32.7 °C | 48% | 20.3 °C | 40.4 | 32.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 27.3 km | 32.7 °C | 46% | 19.6 °C | 39.8 | 32.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 38.2 km | 32.5 °C | 48% | 20.1 °C | 40 | 32.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 56.6 km | 32.1 °C | 48% | 19.7 °C | 39.3 | 32.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 54.9 km | 32.1 °C | 47% | 19.4 °C | 39.1 | 32.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 56.9 km | 32.1 °C | 46% | 19 °C | 38.7 | 32.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 43 km | 32.1 °C | 47% | 19.4 °C | 39.1 | 32.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 32.2 km | 32.1 °C | 46% | 19 °C | 38.7 | 32.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | 39.5 km | 32.2 °C | 46% | 19.1 °C | 38.9 | 32.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.4 km | 32.5 °C | 44% | 18.7 °C | 38.9 | 32.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 41.7 km | 32.3 °C | 45% | 18.9 °C | 38.9 | 32.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 37.1 km | 32.2 °C | 44% | 18.4 °C | 38.4 | 32.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 40.2 km | 32.4 °C | 44% | 18.6 °C | 38.7 | 32.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 37.4 km | 32.1 °C | 48% | 19.7 °C | 39.3 | 32.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | 40.1 km | 31.6 °C | 48% | 19.3 °C | 38.5 | 31.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 34.4 km | 31.3 °C | 49% | 19.3 °C | 38.2 | 31.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 32.9 km | 31 °C | 51% | 19.7 °C | 38.2 | 31 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 36.4 km | 30.3 °C | 52% | 19.3 °C | 37.2 | 30.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h00 | |   | 33.3 km | 29.8 °C | 54% | 19.5 °C | 36.8 | 29.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.9 km | 29.5 °C | 57% | 20.1 °C | 37 | 29.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.9 km | 29.2 °C | 58% | 20.1 °C | 36.7 | 29.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 31.9 km | 28.6 °C | 57% | 19.2 °C | 35.4 | 28.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 26.5 km | 28.3 °C | 60% | 19.8 °C | 35.6 | 28.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.6 km | 27.9 °C | 60% | 19.4 °C | 34.9 | 27.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 30 km | 27.6 °C | 60% | 19.1 °C | 34.3 | 27.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 31.3 km | 27.2 °C | 61% | 19 °C | 33.8 | 27.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 19.9 km | 26.9 °C | 63% | 19.3 °C | 33.8 | 26.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 19.6 km | 26.6 °C | 63% | 19 °C | 33.2 | 26.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h00 | |   | 19.4 km | 26.3 °C | 64% | 18.9 °C | 32.9 | 26.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 18.2 km | 26 °C | 66% | 19.2 °C | 32.8 | 26 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.1 km | 25.7 °C | 67% | 19.1 °C | 32.4 | 25.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 22.4 km | 25.4 °C | 67% | 18.8 °C | 31.9 | 25.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune |
7h36 | |   | 24.5 km | 25 °C | 68% | 18.7 °C | 31.4 | 25 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune |
7h30 | |   | 19.8 km | 24.8 °C | 69% | 18.7 °C | 31.2 | 24.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 16.3 km | 24.6 °C | 70% | 18.8 °C | 31.1 | 24.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 17.6 km | 24.4 °C | 71% | 18.8 °C | 30.9 | 24.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 29.1 km | 24.2 °C | 71% | 18.6 °C | 30.5 | 24.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 29.7 km | 24 °C | 72% | 18.6 °C | 30.3 | 24 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 28.3 km | 23.8 °C | 72% | 18.4 °C | 30 | 23.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 28.8 km | 23.5 °C | 73% | 18.4 °C | 29.7 | 23.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 29 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 29 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 27.7 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 27.2 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 29.7 km | 23.5 °C | 72% | 18.2 °C | 29.5 | 23.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 30.3 km | 23.6 °C | 72% | 18.3 °C | 29.7 | 23.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 30.1 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 30.6 km | 23.3 °C | 73% | 18.2 °C | 29.3 | 23.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
