|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 18 juin 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.1 °C | 16.3 °C | 18 km/h | 0.2 mm | 5 h 49 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 19.8 °C | 88% | 17.8 °C | 25.5 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 20 °C | 88% | 18 °C | 25.9 | 20 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 19.9 °C | 89% | 18 °C | 25.8 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 20.1 °C | 88% | 18.1 °C | 26.1 | 20.1 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 20.3 °C | 87% | 18.1 °C | 26.3 | 20.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 20.3 °C | 87% | 18.1 °C | 26.3 | 20.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 20.4 °C | 87% | 18.2 °C | 26.4 | 20.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 20.7 °C | 86% | 18.3 °C | 26.8 | 20.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 20.9 °C | 84% | 18.1 °C | 26.9 | 20.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 21.1 °C | 82% | 17.9 °C | 26.9 | 21.1 | | 0 km/h (8 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 21.2 °C | 81% | 17.8 °C | 26.9 | 21.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 21.2 °C | 81% | 17.8 °C | 26.9 | 21.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 21.4 °C | 80% | 17.8 °C | 27.1 | 21.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 21.7 °C | 79% | 17.9 °C | 27.5 | 21.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 21.8 °C | 79% | 18 °C | 27.7 | 21.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 21.9 °C | 80% | 18.3 °C | 28 | 21.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 22.1 °C | 79% | 18.3 °C | 28.2 | 22.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 22.3 °C | 79% | 18.5 °C | 28.6 | 22.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 22.4 °C | 78% | 18.4 °C | 28.6 | 22.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 22.6 °C | 78% | 18.6 °C | 28.9 | 22.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 22.7 °C | 78% | 18.7 °C | 29.1 | 22.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 22.9 °C | 78% | 18.9 °C | 29.5 | 22.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 23.5 °C | 76% | 19 °C | 30.1 | 23.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 23.9 °C | 75% | 19.2 °C | 30.7 | 23.9 | | 0 km/h (10 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 23.8 °C | 74% | 18.9 °C | 30.4 | 23.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 23.9 °C | 73% | 18.8 °C | 30.4 | 23.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 24.2 °C | 73% | 19.1 °C | 30.9 | 24.2 | | 1 km/h (11 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 24.4 °C | 71% | 18.8 °C | 30.9 | 24.4 | | 0 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 24.7 °C | 71% | 19.1 °C | 31.4 | 24.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 25 °C | 71% | 19.4 °C | 32 | 25 | | 1 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 25.1 °C | 70% | 19.2 °C | 31.9 | 25.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 25.2 °C | 67% | 18.6 °C | 31.5 | 25.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 25.4 °C | 66% | 18.6 °C | 31.7 | 25.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 25.7 °C | 66% | 18.9 °C | 32.3 | 25.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 25.9 °C | 68% | 19.5 °C | 32.9 | 25.9 | | 0 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 26 °C | 66% | 19.2 °C | 32.8 | 26 | | 1 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 26.1 °C | 66% | 19.3 °C | 33 | 26.1 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 26.5 °C | 64% | 19.1 °C | 33.2 | 26.5 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 26.7 °C | 64% | 19.3 °C | 33.6 | 26.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 26.6 °C | 65% | 19.5 °C | 33.6 | 26.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 26.6 °C | 67% | 20 °C | 34 | 26.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 27.4 °C | 62% | 19.5 °C | 34.4 | 27.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 27.5 °C | 62% | 19.6 °C | 34.6 | 27.5 | | 2 km/h (18 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 27.9 °C | 58% | 18.9 °C | 34.5 | 27.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 28 °C | 59% | 19.2 °C | 34.8 | 28 | | 5 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 27.4 °C | 60% | 19 °C | 34 | 27.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 27.9 °C | 62% | 20 °C | 35.3 | 27.9 | | 4 km/h (16 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 27.6 °C | 61% | 19.4 °C | 34.6 | 27.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 27.2 °C | 62% | 19.3 °C | 34.1 | 27.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 27.3 °C | 64% | 19.9 °C | 34.7 | 27.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 26.2 °C | 65% | 19.1 °C | 32.9 | 26.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 27 °C | 66% | 20.1 °C | 34.5 | 27 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.7 °C | 70% | 21.7 °C | 36.6 | 27.7 | | 0 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 26.9 °C | 63% | 19.3 °C | 33.8 | 26.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.3 °C | 67% | 20.6 °C | 35.2 | 27.3 | | 1 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.3 °C | 70% | 21.4 °C | 35.9 | 27.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 27.3 °C | 70% | 21.4 °C | 35.9 | 27.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 27.2 °C | 68% | 20.8 °C | 35.3 | 27.2 | | 1 km/h (11 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 26.6 °C | 74% | 21.6 °C | 35.4 | 26.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 26.5 °C | 74% | 21.5 °C | 35.2 | 26.5 | | 1 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.4 °C | 79% | 22.5 °C | 36 | 26.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 25.9 °C | 72% | 20.5 °C | 33.8 | 25.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 25.9 °C | 75% | 21.1 °C | 34.3 | 25.9 | | 1 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 25.6 °C | 76% | 21.1 °C | 34 | 25.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 25.5 °C | 79% | 21.6 °C | 34.3 | 25.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 25.3 °C | 79% | 21.4 °C | 33.9 | 25.3 | | 1 km/h (11 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 25 °C | 81% | 21.5 °C | 33.7 | 25 | | 2 km/h (11 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 24.6 °C | 77% | 20.3 °C | 32.3 | 24.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 24.5 °C | 80% | 20.8 °C | 32.6 | 24.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 24.1 °C | 81% | 20.6 °C | 32 | 24.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 23.7 °C | 82% | 20.4 °C | 31.5 | 23.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 23.4 °C | 80% | 19.8 °C | 30.7 | 23.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 23.3 °C | 82% | 20.1 °C | 30.8 | 23.3 | | 2 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 22.9 °C | 86% | 20.4 °C | 30.7 | 22.9 | | 0 km/h (10 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 22.6 °C | 83% | 19.6 °C | 29.7 | 22.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 22.7 °C | 84% | 19.9 °C | 30.1 | 22.7 | | 1 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 22.6 °C | 85% | 20 °C | 30 | 22.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 22.1 °C | 86% | 19.7 °C | 29.3 | 22.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 22.2 °C | 83% | 19.2 °C | 29 | 22.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22.1 °C | 86% | 19.7 °C | 29.3 | 22.1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 21.5 °C | 88% | 19.4 °C | 28.5 | 21.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 21.2 °C | 89% | 19.3 °C | 28.1 | 21.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 21.1 °C | 90% | 19.4 °C | 28.1 | 21.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 20.7 °C | 91% | 19.2 °C | 27.5 | 20.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 20.4 °C | 91% | 18.9 °C | 27 | 20.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 20.4 °C | 91% | 18.9 °C | 27 | 20.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 20.2 °C | 91% | 18.7 °C | 26.6 | 20.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 20.1 °C | 92% | 18.8 °C | 26.6 | 20.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 20 °C | 93% | 18.8 °C | 26.5 | 20 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 19.9 °C | 94% | 18.9 °C | 26.5 | 19.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 19.7 °C | 95% | 18.9 °C | 26.3 | 19.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 19.4 °C | 95% | 18.6 °C | 25.7 | 19.4 | | 1 km/h (8 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 19.4 °C | 96% | 18.8 °C | 25.9 | 19.4 | | 0 km/h (8 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 19.3 °C | 96% | 18.7 °C | 25.7 | 19.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 19.1 °C | 97% | 18.6 °C | 25.4 | 19.1 | | 1 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 18.8 °C | 97% | 18.3 °C | 24.9 | 18.8 | | 0 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 18.4 °C | 97% | 17.9 °C | 24.2 | 18.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 18.2 °C | 97% | 17.7 °C | 23.9 | 18.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 17.7 °C | 97% | 17.2 °C | 23 | 17.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 17.4 °C | 97% | 16.9 °C | 22.5 | 17.4 | | 0 km/h | 1011 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.8 °C | 97% | 16.3 °C | 21.5 | 16.8 | | 0 km/h | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.6 °C | 96% | 16 °C | 21.1 | 16.6 | | 0 km/h | 1010.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.8 °C | 96% | 16.2 °C | 21.4 | 16.8 | | 0 km/h | 1010.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.3 °C | 96% | 15.7 °C | 20.6 | 16.3 | | 0 km/h | 1010.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.6 °C | 96% | 16 °C | 21.1 | 16.6 | | 0 km/h | 1010.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.8 °C | 96% | 16.2 °C | 21.4 | 16.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.8 °C | 96% | 16.2 °C | 21.4 | 16.8 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.9 °C | 96% | 16.3 °C | 21.6 | 16.9 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.9 °C | 96% | 16.3 °C | 21.6 | 16.9 | | 0 km/h | 1011.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.8 °C | 96% | 16.2 °C | 21.4 | 16.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 17 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 17.1 °C | 96% | 16.5 °C | 21.9 | 17.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 17 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.9 °C | 96% | 16.3 °C | 21.6 | 16.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 17 | | 0 km/h | 1011.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17.3 °C | 96% | 16.7 °C | 22.3 | 17.3 | | 0 km/h | 1011.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.4 °C | 96% | 16.8 °C | 22.4 | 17.4 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 17.6 °C | 96% | 17 °C | 22.8 | 17.6 | | 0 km/h | 1011.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 17.6 °C | 96% | 17 °C | 22.8 | 17.6 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.7 °C | 96% | 17.1 °C | 23 | 17.7 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 17.7 °C | 95% | 16.9 °C | 22.8 | 17.7 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 17.7 °C | 95% | 16.9 °C | 22.8 | 17.7 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 17.8 °C | 95% | 17 °C | 23 | 17.8 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 18 °C | 95% | 17.2 °C | 23.3 | 18 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 18.1 °C | 95% | 17.3 °C | 23.5 | 18.1 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 18.2 °C | 95% | 17.4 °C | 23.7 | 18.2 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 18.3 °C | 95% | 17.5 °C | 23.8 | 18.3 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 18.6 °C | 95% | 17.8 °C | 24.3 | 18.6 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 18.7 °C | 95% | 17.9 °C | 24.5 | 18.7 | | 0 km/h | 1012.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 18.7 °C | 95% | 17.9 °C | 24.5 | 18.7 | | 0 km/h | 1012.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 18.8 °C | 94% | 17.8 °C | 24.5 | 18.8 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 18.8 °C | 94% | 17.8 °C | 24.5 | 18.8 | | 0 km/h | 1013 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 18.8 °C | 94% | 17.8 °C | 24.5 | 18.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.3 hPa | 0.2 mm | -- |
1h20 |   | 19.1 °C | 94% | 18.1 °C | 25.1 | 19.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 0 km/h | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 19.4 °C | 93% | 18.2 °C | 25.4 | 19.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 19.4 °C | 93% | 18.2 °C | 25.4 | 19.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 19.7 °C | 93% | 18.5 °C | 26 | 19.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 19.8 °C | 93% | 18.6 °C | 26.1 | 19.8 | | 1 km/h (11 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 20.2 °C | 94% | 19.2 °C | 27 | 20.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 20.2 °C | 94% | 19.2 °C | 27 | 20.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1013.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0294 secondes
|
|
|