|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 9 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14 °C | 7.4 °C | 53 km/h | 4 mm | 3 h 27 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.9 °C | 91% | 4.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.9 °C | 91% | 4.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.9 °C | 91% | 4.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.9 °C | 91% | 4.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | 6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.6 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0.8 mm/h |
22h50 |   | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.8 °C | 92% | 4.6 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.4 hPa | 0.2 mm | -- |
22h20 |   | 5.5 °C | 92% | 4.3 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1024.5 hPa | 0.2 mm | -- |
22h10 |   | 5.2 °C | 91% | 3.8 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.8 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1023.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.6 °C | 88% | 3.7 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1023.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1023.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.9 °C | 87% | 3.9 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.2 °C | 86% | 4 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.4 °C | 87% | 4.4 °C | 6.4 | 6.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.6 °C | 87% | 4.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.1 °C | 86% | 4.9 °C | 7.1 | 7.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 7.3 °C | 85% | 4.9 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 7.4 °C | 85% | 5 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 7.4 °C | 85% | 5.1 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.8 hPa | aucune 1.4 mm/1h | 7.8 mm/h |
19h50 |   | 7.5 °C | 83% | 4.8 °C | 7.5 | 7.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 7.6 °C | 82% | 4.7 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.8 hPa | 1 mm | -- |
19h30 |   | 8.4 °C | 79% | 5 °C | 8.4 | 6.1 | | 13 km/h (42 km/h) | 1021.8 hPa | 0.2 mm | -- |
19h20 |   | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 9.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.3 °C | 81% | 6.2 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune 1 mm/1h | 8.2 mm/h |
18h50 |   | 9.4 °C | 80% | 6.2 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 9.4 °C | 83% | 6.7 °C | 9.4 | 9.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 9.3 °C | 82% | 6.4 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (32 km/h) | 1020.4 hPa | 0.2 mm | -- |
18h10 |   | 10.3 °C | 74% | 5.9 °C | 10.3 | 8.3 | | 14 km/h (34 km/h) | 1020.5 hPa | 0.8 mm | -- |
18h00 |   | 11.1 °C | 66% | 4.9 °C | 11.1 | 10 | | 9 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 27 mm/h |
17h50 |   | 10.9 °C | 73% | 6.3 °C | 10.9 | 10 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 10.7 °C | 72% | 5.9 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.8 °C | 66% | 5.6 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (45 km/h) | 1019.4 hPa | 0.8 mm | -- |
17h00 |   | 13.3 °C | 54% | 4.2 °C | 13.3 | 12.2 | | 12 km/h (29 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.3 °C | 54% | 4.2 °C | 13.3 | 12.3 | | 11 km/h (40 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.4 °C | 56% | 4.8 °C | 13.4 | 12 | | 15 km/h (35 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.3 °C | 58% | 5.2 °C | 13.3 | 12.6 | | 9 km/h (32 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.9 °C | 58% | 4.9 °C | 12.9 | 11.6 | | 13 km/h (35 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.6 °C | 57% | 4.3 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (39 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.7 °C | 51% | 3.8 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14 °C | 53% | 4.6 °C | 14 | 12.9 | | 13 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13.7 °C | 54% | 4.6 °C | 13.7 | 12.8 | | 11 km/h (32 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.3 °C | 56% | 4.7 °C | 13.3 | 12.2 | | 12 km/h (31 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.9 °C | 60% | 5.4 °C | 12.9 | 11.8 | | 11 km/h (35 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.4 °C | 57% | 5 °C | 13.4 | 12.4 | | 11 km/h (34 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.7 °C | 56% | 5.1 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h (37 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.4 °C | 63% | 6.5 °C | 13.4 | 12.3 | | 12 km/h (31 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13 °C | 61% | 5.6 °C | 13 | 11.3 | | 17 km/h (47 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.1 °C | 59% | 5.2 °C | 13.1 | 11.9 | | 12 km/h (34 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.5 °C | 61% | 5.2 °C | 12.5 | 10.8 | | 16 km/h (39 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.3 °C | 60% | 4.8 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h (47 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.9 °C | 66% | 5.8 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (34 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11.6 °C | 64% | 5 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (31 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 11.3 °C | 67% | 5.4 °C | 11.3 | 10.2 | | 9 km/h (27 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 11.2 °C | 69% | 5.7 °C | 11.2 | 10 | | 10 km/h (32 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 11.1 °C | 68% | 5.4 °C | 11.1 | 9.3 | | 14 km/h (31 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 10.9 °C | 68% | 5.2 °C | 10.9 | 9.2 | | 13 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.1 °C | 68% | 5.4 °C | 11.1 | 9.5 | | 12 km/h (35 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 10.8 °C | 71% | 5.8 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (32 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 10.6 °C | 72% | 5.8 °C | 10.6 | 8.7 | | 14 km/h (39 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 10.5 °C | 71% | 5.5 °C | 10.5 | 8.8 | | 12 km/h (27 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 10.5 °C | 71% | 5.5 °C | 10.5 | 8.4 | | 15 km/h (37 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 10.6 °C | 72% | 5.7 °C | 10.6 | 8.7 | | 14 km/h (39 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10.2 °C | 75% | 5.9 °C | 10.2 | 8.3 | | 13 km/h (39 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 10.1 °C | 73% | 5.4 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h (32 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 9.9 °C | 73% | 5.3 °C | 9.9 | 7.7 | | 15 km/h (42 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 8 | | 12 km/h (29 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.5 °C | 75% | 5.3 °C | 9.5 | 7.6 | | 12 km/h (31 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.2 °C | 75% | 5 °C | 9.2 | 7.1 | | 13 km/h (31 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9 °C | 77% | 5.2 °C | 9 | 6.5 | | 16 km/h (35 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.8 °C | 78% | 5.2 °C | 8.8 | 6.1 | | 17 km/h (37 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.7 °C | 79% | 5.2 °C | 8.7 | 6.4 | | 14 km/h (39 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.6 °C | 78% | 4.9 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (47 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.4 °C | 80% | 5.2 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (35 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.4 °C | 80% | 5.2 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.4 °C | 80% | 5.1 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (34 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.5 °C | 80% | 5.2 °C | 8.5 | 5.9 | | 16 km/h (53 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.3 °C | 83% | 5.6 °C | 8.3 | 6.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.1 °C | 83% | 5.3 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (35 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (27 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 5.4 | | 14 km/h (32 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 5.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 5.4 | | 14 km/h (34 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 5.5 | | 13 km/h (32 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 5.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.7 °C | 86% | 5.5 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.7 °C | 86% | 5.5 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (29 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (26 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.1 °C | 86% | 5.9 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.3 °C | 86% | 6.1 °C | 8.3 | 6.5 | | 10 km/h (37 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.4 °C | 88% | 6.6 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 6.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.1 °C | 89% | 7.3 °C | 9.2 | 7.1 | | 12 km/h (29 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.2 °C | 90% | 7.7 °C | 9.4 | 7.4 | | 11 km/h (32 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.3 °C | 90% | 7.8 °C | 9.6 | 8.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 8.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 8.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 8.5 | | 8 km/h (23 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | 8.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 8.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 8.6 | | 9 km/h (24 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.1 °C | 92% | 8.8 °C | 10.8 | 9.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | 9.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 9.1 | | 8 km/h (26 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 9.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2.6 mm/h |
2h50 |   | 10.3 °C | 92% | 9 °C | 11.1 | 10.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 9.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 9.5 | | 13 km/h (29 km/h) | 1008.9 hPa | 0.4 mm | -- |
2h10 |   | 11.7 °C | 92% | 10.5 °C | 13.1 | 10.3 | | 12 km/h (32 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 11.4 | | 7 km/h (27 km/h) | 1008.7 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
1h50 |   | 12.1 °C | 92% | 10.9 °C | 13.7 | 11.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 1008.2 hPa | 0.2 mm | -- |
1h40 |   | 12.3 °C | 92% | 11 °C | 14 | 11.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 12.4 °C | 92% | 11.2 °C | 14.2 | 11.7 | | 8 km/h (24 km/h) | 1008.1 hPa | 0.2 mm | -- |
1h20 |   | 12.7 °C | 92% | 11.4 °C | 14.6 | 12.5 | | 6 km/h (18 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 12.9 °C | 92% | 11.7 °C | 14.9 | 12.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 13.3 °C | 92% | 12.1 °C | 15.5 | 12.9 | | 7 km/h (24 km/h) | 1007.4 hPa | aucune 1.2 mm/1h | 9.2 mm/h |
0h50 |   | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 13.2 | | 8 km/h (23 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 14.1 °C | 94% | 13.1 °C | 16.9 | 13.9 | | 7 km/h (24 km/h) | 1006.9 hPa | 0.2 mm | -- |
0h30 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 13.9 | | 7 km/h (23 km/h) | 1006.3 hPa | 1 mm | -- |
0h20 |   | 14 °C | 95% | 13.2 °C | 16.8 | 13.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 13.9 °C | 94% | 12.9 °C | 16.6 | 13.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.9 °C | 94% | 13 °C | 16.6 | 13.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1005.1 hPa | aucune 2 mm/1h | 10.2 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0246 secondes
|
|
|