|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 17 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.8 °C | 5.8 °C | 34 km/h | 2 mm | 4 h 49 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.5 °C | 87% | 1.5 °C | 3.5 | 3.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3.7 °C | 88% | 1.9 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.7 °C | 88% | 1.9 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.7 °C | 88% | 1.9 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.6 °C | 88% | 1.8 °C | 3.6 | 3.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.7 °C | 87% | 1.7 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.9 °C | 87% | 1.9 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.1 °C | 87% | 2.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.2 °C | 86% | 2.1 °C | 4.2 | 4.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.6 °C | 84% | 2.1 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 2.4 mm/h |
21h50 |   | 5.1 °C | 80% | 1.9 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | 0.2 mm | -- |
21h40 |   | 5.5 °C | 80% | 2.3 °C | 5.5 | 3.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm | -- |
21h30 |   | 6.1 °C | 80% | 2.9 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1015.6 hPa | 0.4 mm | -- |
21h20 |   | 7.2 °C | 74% | 2.9 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 7.4 °C | 69% | 2.1 °C | 7.4 | 5.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 7.2 °C | 68% | 1.7 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.8 °C | 71% | 1.9 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.3 °C | 75% | 2.2 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 5.9 °C | 83% | 3.2 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.2 °C | 83% | 3.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.3 °C | 83% | 3.6 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2 mm/h |
19h50 |   | 6.7 °C | 79% | 3.3 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 7.2 °C | 76% | 3.3 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.7 hPa | 0.2 mm | -- |
19h30 |   | 8.2 °C | 71% | 3.3 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 8.9 °C | 67% | 3.1 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.9 °C | 64% | 3.4 °C | 9.9 | 9.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.8 °C | 64% | 3.3 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 9.2 °C | 63% | 2.5 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 8.9 °C | 63% | 2.2 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 8.9 °C | 64% | 2.5 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 8.9 °C | 63% | 2.2 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 8 °C | 71% | 3.1 °C | 8 | 8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 7.7 °C | 71% | 2.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 8 °C | 70% | 2.9 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (23 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 11.5 °C | 50% | 1.4 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 11.3 °C | 51% | 1.5 °C | 11.3 | 10.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.6 °C | 49% | 1.2 °C | 11.6 | 11.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.1 °C | 51% | 1.3 °C | 11.1 | 10.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 10.8 °C | 50% | 0.8 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 11.4 °C | 51% | 1.6 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.8 °C | 50% | 1.7 °C | 11.8 | 11 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 11 °C | 56% | 2.6 °C | 11 | 10.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 10.7 °C | 56% | 2.3 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 10.9 °C | 57% | 2.7 °C | 10.9 | 9.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 10.6 °C | 60% | 3.2 °C | 10.6 | 9.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 10.6 °C | 60% | 3.2 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 10.4 °C | 61% | 3.2 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 10.6 °C | 61% | 3.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 4 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 9.4 °C | 64% | 2.9 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 9.2 °C | 66% | 3.2 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 10.2 °C | 62% | 3.2 °C | 10.2 | 9 | | 9 km/h (26 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 10.6 °C | 58% | 2.7 °C | 10.6 | 9.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 10.2 °C | 60% | 2.8 °C | 10.2 | 8.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 10 °C | 57% | 1.9 °C | 10 | 8.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 10.4 °C | 54% | 1.5 °C | 10.4 | 8.8 | | 11 km/h (34 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 10.7 °C | 52% | 1.2 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 10.8 °C | 50% | 0.8 °C | 10.8 | 9.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 11.2 °C | 57% | 3 °C | 11.2 | 10.5 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 10.5 °C | 61% | 3.3 °C | 10.5 | 9.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 9.7 °C | 65% | 3.4 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 9.5 °C | 60% | 2.1 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 9.5 °C | 63% | 2.8 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 9.5 °C | 62% | 2.6 °C | 9.5 | 8.3 | | 8 km/h (23 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.2 °C | 63% | 2.5 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 10.7 °C | 60% | 3.3 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (26 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 10.9 °C | 59% | 3.2 °C | 10.9 | 10 | | 8 km/h (19 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.2 °C | 55% | 2.5 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10.4 °C | 62% | 3.4 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 9.9 °C | 64% | 3.4 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 8.8 °C | 67% | 3 °C | 8.8 | 8.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 8 °C | 73% | 3.5 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.1 °C | 70% | 3.9 °C | 9.1 | 7.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.7 °C | 65% | 3.4 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 8.6 °C | 70% | 3.4 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.1 °C | 70% | 3 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 7.4 °C | 71% | 2.5 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 7.9 °C | 66% | 1.9 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9.3 °C | 66% | 3.3 °C | 9.3 | 7.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.9 °C | 64% | 2.5 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.7 °C | 65% | 2.5 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.2 °C | 66% | 3.2 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9 °C | 63% | 2.3 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.7 °C | 63% | 2.1 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.3 °C | 63% | 1.7 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.4 °C | 66% | 2.4 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.9 °C | 68% | 2.4 °C | 7.9 | 7.7 | | 4 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.5 °C | 71% | 2.6 °C | 7.5 | 6.3 | | 7 km/h (29 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.6 °C | 74% | 2.3 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.3 °C | 79% | 2.9 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | 0.2 mm | -- |
8h20 |   | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.7 °C | 77% | 3 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (31 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.3 °C | 73% | 2.8 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (31 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.4 °C | 69% | 2.1 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7.2 °C | 70% | 2.1 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.2 °C | 71% | 2.3 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.3 °C | 70% | 2.2 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 7.2 °C | 68% | 1.7 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 7.2 °C | 70% | 2.1 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.4 °C | 70% | 2.3 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.3 °C | 70% | 2.2 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 7.3 °C | 73% | 2.8 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.9 °C | 76% | 3 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.3 °C | 82% | 3.5 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.2 °C | 83% | 3.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.3 °C | 83% | 3.6 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.5 °C | 82% | 3.7 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.8 °C | 80% | 3.6 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.8 °C | 78% | 3.2 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.8 °C | 79% | 3.4 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.8 °C | 80% | 3.6 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.6 °C | 80% | 3.4 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.5 °C | 81% | 3.5 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.3 °C | 81% | 3.3 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5.8 °C | 86% | 3.6 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.1 °C | 86% | 3.9 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 6.3 °C | 85% | 4 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 6.6 °C | 84% | 4.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.3 hPa | 0.2 mm | -- |
3h20 |   | 6.7 °C | 83% | 4 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6.7 °C | 83% | 4 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 6.8 °C | 82% | 3.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.1 °C | 79% | 3.7 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 6.9 °C | 80% | 3.7 °C | 6.9 | 6.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 6.9 °C | 80% | 3.7 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.2 °C | 78% | 3.6 °C | 7.2 | 5.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.5 °C | 77% | 3.7 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8.5 °C | 71% | 3.5 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.2 °C | 64% | 2.7 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.3 °C | 61% | 2.2 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.4 °C | 61% | 2.3 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.6 °C | 59% | 2 °C | 9.6 | 8.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.6 °C | 58% | 1.7 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.7 °C | 58% | 1.8 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.7 °C | 58% | 1.8 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.9 °C | 56% | 1.5 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (26 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.9 °C | 55% | 1.3 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9.8 °C | 55% | 1.2 °C | 9.8 | 8.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.9 °C | 54% | 1 °C | 9.9 | 9 | | 7 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.021 secondes
|
|
|