|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 29 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.6 °C | 8.7 °C | 47 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.1 °C | | | | 8.8 | | 9 km/h (24 km/h) | 996.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.2 °C | | | | 9.6 | | 6 km/h (23 km/h) | 996.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.2 °C | | | | 9.9 | | 5 km/h (21 km/h) | 996.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.2 °C | | | | 9.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.2 °C | | | | 9.4 | | 7 km/h (23 km/h) | 996.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.2 °C | | | | 9 | | 9 km/h (23 km/h) | 996.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.2 °C | | | | 8.6 | | 11 km/h (31 km/h) | 996.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.1 °C | | | | 8.7 | | 10 km/h (31 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.1 °C | | | | 8.3 | | 12 km/h (34 km/h) | 995.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.2 °C | | | | 8.6 | | 11 km/h (37 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.2 °C | | | | 8.6 | | 11 km/h (37 km/h) | 996.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.2 °C | | | | 8.5 | | 12 km/h (37 km/h) | 996 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.2 °C | | | | 8.1 | | 15 km/h (47 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.2 °C | | | | 8.3 | | 13 km/h (29 km/h) | 996.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.3 °C | | | | 8.4 | | 13 km/h (31 km/h) | 996.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.3 °C | | | | 8.4 | | 13 km/h (29 km/h) | 996.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10.4 °C | | | | 8.4 | | 14 km/h (37 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10.4 °C | | | | 8.4 | | 14 km/h (37 km/h) | 996.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 10.6 °C | | | | 8.7 | | 14 km/h (37 km/h) | 996.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.6 °C | | | | 8.8 | | 13 km/h (29 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 10.7 °C | | | | 9.2 | | 11 km/h (37 km/h) | 996.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 10.7 °C | | | | 8.9 | | 13 km/h (37 km/h) | 996.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10.7 °C | | | | 8.9 | | 13 km/h (32 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 10.7 °C | | | | 8.4 | | 17 km/h (43 km/h) | 995.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.7 °C | | | | 8.8 | | 14 km/h (40 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.7 °C | | | | 8.9 | | 13 km/h (37 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.8 °C | | | | 8.7 | | 16 km/h (39 km/h) | 995.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.8 °C | | | | 8.8 | | 15 km/h (40 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10.9 °C | | | | 8.8 | | 16 km/h (45 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10.9 °C | | | | 8.8 | | 16 km/h (39 km/h) | 995.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.1 °C | | | | 9 | | 16 km/h (39 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 11.4 °C | | | | 9.5 | | 15 km/h (42 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 11.7 °C | | | | 10 | | 14 km/h (42 km/h) | 995.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 11.9 °C | | | | 10.4 | | 13 km/h (34 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.1 °C | | | | 10.6 | | 13 km/h (43 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.3 °C | | | | 10.9 | | 13 km/h (43 km/h) | 995.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12.6 °C | | | | 11 | | 15 km/h (39 km/h) | 995.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13 °C | | | | 12 | | 11 km/h (34 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.2 °C | | | | 12.3 | | 10 km/h (34 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.4 °C | | | | 12.3 | | 12 km/h (31 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.7 °C | | | | 12.7 | | 12 km/h (39 km/h) | 995.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.8 °C | | | | 12.6 | | 14 km/h (32 km/h) | 995.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.9 °C | | | | 12.8 | | 13 km/h (39 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.1 °C | | | | 12.7 | | 16 km/h (39 km/h) | 995.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.4 °C | | | | 13.4 | | 13 km/h (35 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.4 °C | | | | 13.8 | | 10 km/h (31 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.5 °C | | | | 13.7 | | 11 km/h (39 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14 °C | | | | 13 | | 12 km/h (39 km/h) | 996.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.9 °C | | | | 12.9 | | 12 km/h (34 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.1 °C | | | | 12.8 | | 15 km/h (35 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.2 °C | | | | 13.4 | | 11 km/h (35 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.9 °C | | | | 12.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 996.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.6 °C | | | | 12.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 996.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.4 °C | | | | 12.6 | | 10 km/h (29 km/h) | 996.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.1 °C | | | | 12.2 | | 10 km/h (34 km/h) | 996.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.9 °C | | | | 11.7 | | 12 km/h (34 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.7 °C | | | | 11.5 | | 12 km/h (34 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.7 °C | | | | 11.5 | | 12 km/h (34 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.7 °C | | | | 11.5 | | 12 km/h (34 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 12.7 °C | | | | 11.5 | | 12 km/h (34 km/h) | 996.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.7 °C | | | | 11.6 | | 11 km/h (34 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.8 °C | | | | 11.9 | | 10 km/h (37 km/h) | 997.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.6 °C | | | | 11.5 | | 11 km/h (37 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.6 °C | | | | 11.2 | | 13 km/h (37 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.3 °C | | | | 10.7 | | 14 km/h (32 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.2 °C | | | | 10.7 | | 13 km/h (32 km/h) | 997.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.1 °C | | | | 10.4 | | 15 km/h (34 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.9 °C | | | | 10.1 | | 15 km/h (39 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.9 °C | | | | 10.6 | | 11 km/h (35 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.7 °C | | | | 10.3 | | 12 km/h (29 km/h) | 997.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.5 °C | | | | 9.9 | | 13 km/h (29 km/h) | 997.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.4 °C | | | | 9.9 | | 12 km/h (29 km/h) | 997.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.4 °C | | | | 10 | | 11 km/h (26 km/h) | 997.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.3 °C | | | | 9.9 | | 11 km/h (31 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.2 °C | | | | 9.3 | | 15 km/h (43 km/h) | 997.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.2 °C | | | | 9.3 | | 15 km/h (43 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.3 °C | | | | 9.8 | | 12 km/h (31 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.4 °C | | | | 9.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 997.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.4 °C | | | | 10.2 | | 10 km/h (29 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.4 °C | | | | 9.8 | | 13 km/h (34 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11.5 °C | | | | 10 | | 12 km/h (31 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 11.4 °C | | | | 9.8 | | 13 km/h (29 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.7 °C | | | | 10.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.8 °C | | | | 10.8 | | 9 km/h (32 km/h) | 997.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.9 °C | | | | 10.5 | | 12 km/h (32 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12 °C | | | | 10.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.8 °C | | | | 10.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.8 °C | | | | 10.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 11.7 °C | | | | 10.6 | | 10 km/h (32 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 11.3 °C | | | | 9.9 | | 11 km/h (24 km/h) | 997.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 11.1 °C | | | | 9.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.8 °C | | | | 9.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.7 °C | | | | 9.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.6 °C | | | | 9.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.6 °C | | | | 9.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.6 °C | | | | 9.1 | | 11 km/h (29 km/h) | 997.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.6 °C | | | | 9.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.6 °C | | | | 9.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.6 °C | | | | 9.8 | | 7 km/h (26 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.5 °C | | | | 9.1 | | 10 km/h (26 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.4 °C | | | | 9.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.4 °C | | | | 9.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 997.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.4 °C | | | | 9.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.4 °C | | | | 9.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.3 °C | | | | 9.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.3 °C | | | | 9.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.2 °C | | | | 9.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.2 °C | | | | 9.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 997.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.1 °C | | | | 9.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 997.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.9 °C | | | | 9.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.9 °C | | | | 9.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 997.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.1 °C | | | | 10.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.1 °C | | | | 10.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 997.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10.2 °C | | | | 10.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 997.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 10.3 °C | | | | 10.3 | | 4 km/h (16 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 10.3 °C | | | | 10 | | 5 km/h (16 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 10.5 °C | | | | 10.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.5 °C | | | | 10.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 10.4 °C | | | | 10.1 | | 5 km/h (21 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10.4 °C | | | | 10.1 | | 5 km/h (21 km/h) | 998 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.1 °C | | | | 10.1 | | 4 km/h (21 km/h) | 998.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.1 °C | | | | 9.5 | | 6 km/h (21 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.9 °C | | | | 9 | | 7 km/h (18 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.9 °C | | | | 9.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 998.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.8 °C | | | | 9.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 998.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.8 °C | | | | 9.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 998.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.8 °C | | | | 9.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.9 °C | | | | 9.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.8 °C | | | | 9.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.7 °C | | | | 8.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.8 °C | | | | 8.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.9 °C | | | | 8.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 999.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.2 °C | | | | 9.4 | | 7 km/h (23 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.8 °C | | | | 10.1 | | 7 km/h (23 km/h) | 998.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.9 °C | | | | 10.9 | | 4 km/h (23 km/h) | 998.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.9 °C | | | | 10.7 | | 5 km/h (19 km/h) | 998.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.2 °C | | | | 11 | | 5 km/h (19 km/h) | 998.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.2 °C | | | | 11 | | 5 km/h (18 km/h) | 998.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.3 °C | | | | 10.9 | | 6 km/h (24 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.4 °C | | | | 10.4 | | 2 km/h (16 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.2 °C | | | | 9.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.3 °C | | | | 10.3 | | 4 km/h (15 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.4 °C | | | | 10.4 | | 4 km/h (19 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 10.2 °C | | | | 10.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 998.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0178 secondes
|
|
|