|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 9 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.1 °C | 6.8 °C | 59 km/h | 2.4 mm | 8 h 7 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | 4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | 4.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 4.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 6.2 °C | 93% | 5.2 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 3.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 5.9 °C | 93% | 4.9 °C | 5.9 | 3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 5.7 °C | 93% | 4.7 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 5.5 °C | 93% | 4.5 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 5.5 °C | 93% | 4.5 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 5.3 °C | 92% | 4.1 °C | 5.3 | 2.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1028 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 5.4 °C | 91% | 4 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1028 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 5.6 °C | 91% | 4.2 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | 3.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 6 °C | 90% | 4.5 °C | 6 | 3.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 3.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (20 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 6.3 °C | 89% | 4.6 °C | 6.3 | 3.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 6.4 °C | 88% | 4.6 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (21 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 6.5 °C | 87% | 4.5 °C | 6.5 | 3.1 | | 18 km/h (21 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 6.8 °C | 84% | 4.3 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 7 °C | 83% | 4.3 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h (22 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 7.3 °C | 81% | 4.3 °C | 7.3 | 4.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 6.9 °C | 82% | 4 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 6.6 °C | 82% | 3.7 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 6.5 °C | 82% | 3.6 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 6.8 °C | 80% | 3.6 °C | 6.8 | 4 | | 14 km/h (17 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 6.9 °C | 80% | 3.7 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (17 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 6.9 °C | 79% | 3.5 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 7.2 °C | 78% | 3.6 °C | 7.2 | 4.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 7.6 °C | 75% | 3.4 °C | 7.6 | 5.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 8.1 °C | 72% | 3.4 °C | 8.1 | 5.6 | | 14 km/h (17 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 8.4 °C | 68% | 2.8 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1025 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 9 °C | 65% | 2.8 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1025 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (20 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 58.6 km | 9.2 °C | 68% | 3.6 °C | 9.2 | 6.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 59.4 km | 9.3 °C | 69% | 3.9 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (33 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 9.4 °C | 65% | 3.1 °C | 9.4 | 6 | | 26 km/h (38 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 9.7 °C | 60% | 2.3 °C | 9.7 | 6.2 | | 28 km/h (48 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 9.2 °C | 62% | 2.3 °C | 9.2 | 5.3 | | 32 km/h (55 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 45.9 km | 8.7 °C | 69% | 3.3 °C | 8.7 | 4.4 | | 35 km/h (52 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 45.9 km | 8.8 °C | 72% | 4 °C | 8.8 | 4.5 | | 36 km/h (54 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 46.5 km | 9.1 °C | 73% | 4.5 °C | 9.1 | 4.8 | | 38 km/h (59 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 47.3 km | 9.9 °C | 68% | 4.3 °C | 9.9 | 5.9 | | 37 km/h (59 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 57.8 km | 10.8 °C | 62% | 3.8 °C | 10.8 | 7.5 | | 30 km/h (47 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 48.9 km | 11 °C | 60% | 3.5 °C | 11 | 8.2 | | 24 km/h (38 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 23.8 km | 11.5 °C | 60% | 4 °C | 11.5 | 8.6 | | 27 km/h (40 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19 km | 12 °C | 59% | 4.2 °C | 12 | 9.1 | | 29 km/h (44 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 19.2 km | 12.5 °C | 61% | 5.2 °C | 12.5 | 9.8 | | 28 km/h (44 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.3 km | 13.2 °C | 55% | 4.3 °C | 13.2 | 10.9 | | 25 km/h (39 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.3 km | 13.2 °C | 51% | 3.3 °C | 13.2 | 11 | | 23 km/h (39 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.3 km | 13.3 °C | 56% | 4.7 °C | 13.3 | 11.3 | | 21 km/h (30 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.2 km | 13.1 °C | 59% | 5.3 °C | 13.1 | 11.2 | | 20 km/h (30 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 18.3 km | 13 °C | 59% | 5.2 °C | 13 | 11.2 | | 18 km/h (30 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 17.2 km | 12.9 °C | 60% | 5.3 °C | 12.9 | 11.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
18h00 | |   | 14 km | 12.9 °C | 59% | 5.1 °C | 12.9 | 11.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1022.2 hPa | aucune 1 mm/1h |
17h54 | |   | 11.3 km | 12.8 °C | 63% | 5.9 °C | 12.8 | 10.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 10.4 km | 12.8 °C | 65% | 6.4 °C | 12.8 | 11.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 9.9 km | 12.5 °C | 61% | 5.2 °C | 12.5 | 10.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 9.6 km | 12.5 °C | 59% | 4.7 °C | 12.5 | 11 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 9.1 km | 12.2 °C | 65% | 5.8 °C | 12.2 | 10.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 8.6 km | 11.8 °C | 69% | 6.3 °C | 11.8 | 9.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 8.4 km | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 9.1 | | 19 km/h (42 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 5.1 km | 10.7 °C | 74% | 6.3 °C | 10.7 | 8.3 | | 18 km/h (42 km/h) | 1022.1 hPa | 0.6 mm |
17h06 | |   | 17.8 km | 11 °C | 73% | 6.3 °C | 11 | 8.6 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022 hPa | 0.4 mm |
17h00 | 6/8 |   | 57.5 km | 11.3 °C | 70% | 6 °C | 11.3 | 9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.9 hPa | aucune 1.2 mm/1h |
16h54 | |   | 56.1 km | 12 °C | 70% | 6.7 °C | 12 | 10.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.5 km | 10.9 °C | 73% | 6.2 °C | 10.9 | 8.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.2 km | 10.3 °C | 74% | 5.9 °C | 10.3 | 8.2 | | 15 km/h (28 km/h) | 1022 hPa | 0.2 mm |
16h36 | |   | 19.8 km | 10.2 °C | 73% | 5.6 °C | 10.2 | 8.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 18.5 km | 9.9 °C | 69% | 4.5 °C | 9.9 | 7.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 13.2 km | 9.5 °C | 72% | 4.7 °C | 9.5 | 6.5 | | 22 km/h (48 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 12.8 km | 9.1 °C | 75% | 4.9 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (48 km/h) | 1022.1 hPa | 0.2 mm |
16h12 | |   | 5.8 km | 9 °C | 72% | 4.2 °C | 9 | 5.1 | | 31 km/h (59 km/h) | 1022 hPa | 0.2 mm |
16h06 | |   | 7.3 km | 9.4 °C | 68% | 3.8 °C | 9.4 | 5.5 | | 32 km/h (59 km/h) | 1022 hPa | 0.6 mm |
16h00 | |   | 19.2 km | 12.5 °C | 58% | 4.5 °C | 12.5 | 9.9 | | 27 km/h (45 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 13.3 °C | 53% | 3.9 °C | 13.3 | 10.8 | | 29 km/h (45 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 18.8 km | 13.4 °C | 52% | 3.7 °C | 13.4 | 11 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 60 km | 14.1 °C | 54% | 4.9 °C | 14.1 | 12.2 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 60 km | 13.5 °C | 51% | 3.6 °C | 13.5 | 11.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 15.9 km | 12.7 °C | 57% | 4.4 °C | 12.7 | 10.2 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 15.9 km | 12.2 °C | 56% | 3.7 °C | 12.2 | 9.8 | | 23 km/h (41 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 60 km | 12.6 °C | 54% | 3.5 °C | 12.6 | 10.2 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 60 km | 13 °C | 53% | 3.6 °C | 13 | 10.4 | | 29 km/h (45 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.7 km | 12.4 °C | 60% | 4.8 °C | 12.4 | 9.7 | | 28 km/h (51 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 60 km | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 9.6 | | 25 km/h (36 km/h) | 1021.6 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 60 km | 12.6 °C | 56% | 4 °C | 12.6 | 10.3 | | 23 km/h (36 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 58.3 km | 12.4 °C | 57% | 4.1 °C | 12.4 | 10.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 57.5 km | 12.9 °C | 55% | 4.1 °C | 12.9 | 10.7 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 59.5 km | 12.8 °C | 58% | 4.7 °C | 12.8 | 10.3 | | 27 km/h (48 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 60 km | 11.5 °C | 58% | 3.5 °C | 11.5 | 8.8 | | 24 km/h (48 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 60 km | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | 9.2 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 60 km | 10.9 °C | 65% | 4.6 °C | 10.9 | 8.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 60 km | 11.8 °C | 59% | 4 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h (39 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.8 km | 12.8 °C | 51% | 2.9 °C | 12.8 | 10.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.8 km | 12.8 °C | 56% | 4.2 °C | 12.8 | 10.4 | | 25 km/h (42 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 60 km | 12.9 °C | 54% | 3.8 °C | 12.9 | 10.7 | | 23 km/h (42 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 60 km | 12.4 °C | 58% | 4.4 °C | 12.4 | 10.1 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.8 km | 11.9 °C | 57% | 3.6 °C | 11.9 | 9.3 | | 24 km/h (36 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.3 km | 12.6 °C | 55% | 3.8 °C | 12.6 | 10 | | 27 km/h (42 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.5 km | 13.7 °C | 55% | 4.8 °C | 13.7 | 11.4 | | 28 km/h (44 km/h) | 1021 hPa | aucune |
13h24 | |   | 46.2 km | 12.8 °C | 58% | 4.7 °C | 12.8 | 10.1 | | 30 km/h (44 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 47.6 km | 13 °C | 57% | 4.7 °C | 13 | 10.4 | | 29 km/h (42 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 49.1 km | 12.9 °C | 59% | 5.1 °C | 12.9 | 10.2 | | 31 km/h (46 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 49.8 km | 12.1 °C | 58% | 4.1 °C | 12.1 | 9.2 | | 29 km/h (46 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | 50.6 km | 12.4 °C | 57% | 4.1 °C | 12.4 | 9.8 | | 27 km/h (40 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 51.5 km | 12.9 °C | 57% | 4.6 °C | 12.9 | 10.2 | | 30 km/h (41 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 52.2 km | 12.6 °C | 59% | 4.8 °C | 12.6 | 9.9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 52.6 km | 12 °C | 59% | 4.2 °C | 12 | 9.3 | | 26 km/h (39 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 52.9 km | 12.3 °C | 57% | 4 °C | 12.3 | 9.6 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 53.4 km | 12.5 °C | 55% | 3.7 °C | 12.5 | 9.8 | | 28 km/h (43 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 54.3 km | 12.1 °C | 59% | 4.3 °C | 12.1 | 9 | | 33 km/h (48 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 51.7 km | 12.5 °C | 56% | 4 °C | 12.5 | 9.8 | | 28 km/h (48 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 42.8 km | 11.3 °C | 62% | 4.3 °C | 11.3 | 8.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 40.3 km | 11.2 °C | 59% | 3.5 °C | 11.2 | 8.1 | | 28 km/h (45 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h00 | 6/8 |   | 19.9 km | 11.9 °C | 60% | 4.4 °C | 11.9 | 8.9 | | 31 km/h (45 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 41.3 km | 11.7 °C | 61% | 4.4 °C | 11.7 | 8.6 | | 31 km/h (49 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 40.4 km | 11.3 °C | 62% | 4.3 °C | 11.3 | 8.1 | | 31 km/h (44 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h42 | |   | 39.7 km | 11.6 °C | 61% | 4.3 °C | 11.6 | 8.5 | | 30 km/h (44 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 40 km | 11.7 °C | 65% | 5.3 °C | 11.7 | 8.7 | | 30 km/h (44 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.8 km | 11.6 °C | 67% | 5.7 °C | 11.6 | 8.7 | | 28 km/h (45 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.8 km | 11.3 °C | 66% | 5.2 °C | 11.3 | 8.2 | | 29 km/h (45 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 41.5 km | 11.5 °C | 66% | 5.4 °C | 11.5 | 8.5 | | 29 km/h (42 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.1 km | 11 °C | 66% | 4.9 °C | 11 | 7.9 | | 28 km/h (44 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.1 km | 11.2 °C | 68% | 5.5 °C | 11.2 | 8.2 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 42.7 km | 10.5 °C | 69% | 5 °C | 10.5 | 7 | | 31 km/h (50 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 43.2 km | 10.6 °C | 67% | 4.7 °C | 10.6 | 7.2 | | 30 km/h (46 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 10.5 °C | 70% | 5.3 °C | 10.5 | 7 | | 31 km/h (44 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.9 km | 10.8 °C | 69% | 5.3 °C | 10.8 | 7.4 | | 31 km/h (47 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 45.7 km | 10.5 °C | 71% | 5.5 °C | 10.5 | 7 | | 31 km/h (47 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 47.1 km | 10.6 °C | 71% | 5.6 °C | 10.6 | 7.2 | | 31 km/h (46 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.3 km | 10.4 °C | 73% | 5.8 °C | 10.4 | 7 | | 30 km/h (45 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.2 km | 10.3 °C | 70% | 5.1 °C | 10.3 | 6.9 | | 30 km/h (43 km/h) | 1020 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.8 km | 10.5 °C | 73% | 5.9 °C | 10.5 | 7.2 | | 28 km/h (43 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.5 km | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 6.5 | | 32 km/h (48 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 54.3 km | 10 °C | 73% | 5.4 °C | 10 | 6.3 | | 32 km/h (47 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.8 km | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | 6.1 | | 31 km/h (45 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.8 km | 9.6 °C | 77% | 5.8 °C | 9.6 | 5.9 | | 31 km/h (45 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 59.6 km | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 5.7 | | 30 km/h (45 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 60 km | 9.2 °C | 78% | 5.6 °C | 9.2 | 5.5 | | 29 km/h (45 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 60 km | 9.1 °C | 80% | 5.8 °C | 9.1 | 5.5 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 60 km | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 5.7 | | 27 km/h (41 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h18 | |   | 60 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 5.5 | | 26 km/h (39 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 60 km | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 5.6 | | 23 km/h (36 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 60 km | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 5.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h00 | |   | 60 km | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 60 km | 8.6 °C | 85% | 6.2 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (32 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.5 km | 8.4 °C | 84% | 5.9 °C | 8.4 | 5.1 | | 22 km/h (32 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.9 km | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 4.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.9 km | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 60 km | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 4.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 60 km | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 4.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 51.4 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 4.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 52.1 km | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 49.7 km | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 4.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 44 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 4.1 | | 19 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 53.8 km | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 3.6 | | 20 km/h (27 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 50.2 km | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 3.3 | | 21 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 48.9 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 49.7 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 51.1 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 49.7 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 50 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h12 | |   | 49.6 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.4 | | 20 km/h (28 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 48.6 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.4 | | 20 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
7h00 | |   | 50.1 km | 7 °C | 90% | 5.5 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 50.9 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 51.5 km | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 3.6 | | 20 km/h (28 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 51.9 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 3.8 | | 20 km/h (29 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 50 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 3.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 50.6 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 4.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 51 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 4.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 52.3 km | 7.3 °C | 88% | 5.4 °C | 7.3 | 4.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 51.9 km | 7.3 °C | 88% | 5.4 °C | 7.3 | 4.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 53.3 km | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
