|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.8 °C | 4.8 °C | 40 km/h | 0 mm | 7 h 19 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 44.7 km | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | 46.9 km | 8 °C | 74% | 3.6 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 45.7 km | 8 °C | 74% | 3.6 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 42.9 km | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1034 hPa | aucune |
23h30 | |   | 44 km | 8.4 °C | 72% | 3.6 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 47.7 km | 8.5 °C | 72% | 3.7 °C | 8.5 | 8.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034 hPa | aucune |
23h18 | |   | 45.9 km | 8.5 °C | 71% | 3.5 °C | 8.5 | 8.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 44.8 km | 8.5 °C | 71% | 3.5 °C | 8.5 | 8.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 45.4 km | 8.6 °C | 70% | 3.4 °C | 8.6 | 8.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
23h00 | |   | 46.9 km | 8.7 °C | 70% | 3.5 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 47.2 km | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 46.8 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 44.8 km | 8.8 °C | 69% | 3.4 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 45.3 km | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 7.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 44.6 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 38.7 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 34.9 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 35.7 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 39.5 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
22h00 | |   | 43.1 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1033.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 41.5 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 43.1 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 50.8 km | 9.3 °C | 67% | 3.5 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 50.1 km | 9.4 °C | 66% | 3.4 °C | 9.4 | 8.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 50 km | 9.4 °C | 65% | 3.1 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 50.7 km | 9.4 °C | 66% | 3.4 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1033 hPa | aucune |
21h18 | |   | 51.8 km | 9.5 °C | 65% | 3.2 °C | 9.5 | 8.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033 hPa | aucune |
21h12 | |   | 52 km | 9.7 °C | 65% | 3.4 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 47.5 km | 9.7 °C | 64% | 3.2 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 51.6 km | 9.8 °C | 65% | 3.5 °C | 9.8 | 8.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 52.9 km | 9.9 °C | 64% | 3.4 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 50.1 km | 10.1 °C | 63% | 3.4 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 56.1 km | 10.4 °C | 62% | 3.4 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 56.6 km | 10.6 °C | 62% | 3.6 °C | 10.6 | 9.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 54.6 km | 10.7 °C | 60% | 3.2 °C | 10.7 | 9.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 54.5 km | 10.8 °C | 60% | 3.3 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 53.1 km | 11 °C | 59% | 3.3 °C | 11 | 9.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 55.1 km | 11.3 °C | 58% | 3.3 °C | 11.3 | 10.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.2 km | 11.5 °C | 57% | 3.3 °C | 11.5 | 10.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
20h00 | |   | 53.4 km | 11.8 °C | 55% | 3 °C | 11.8 | 10.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 44.1 km | 12 °C | 53% | 2.7 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 32.8 km | 12.1 °C | 53% | 2.8 °C | 12.1 | 11.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 29.2 km | 12.1 °C | 52% | 2.5 °C | 12.1 | 11 | | 10 km/h (19 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 25.6 km | 12.2 °C | 52% | 2.6 °C | 12.2 | 11 | | 11 km/h (22 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 24.7 km | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 11 | | 11 km/h (22 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 24 km | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 11.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 33.8 km | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 11.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 42.9 km | 12.4 °C | 57% | 4.1 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 38.6 km | 12.4 °C | 56% | 3.9 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
19h00 | |   | 35.6 km | 12.4 °C | 56% | 3.9 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 33.2 km | 12.3 °C | 57% | 4 °C | 12.3 | 11 | | 12 km/h (25 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 32.3 km | 12 °C | 57% | 3.7 °C | 12 | 10.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 40.9 km | 11.9 °C | 57% | 3.6 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 48 km | 11.7 °C | 58% | 3.7 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (23 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 49.3 km | 11.7 °C | 58% | 3.7 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 41.2 km | 11.8 °C | 58% | 3.8 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 41.3 km | 11.9 °C | 57% | 3.6 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 38.5 km | 11.9 °C | 57% | 3.6 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 41.8 km | 12.1 °C | 56% | 3.6 °C | 12.1 | 10.5 | | 14 km/h (25 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
18h00 | |   | 44.1 km | 12.3 °C | 55% | 3.5 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 48.8 km | 12.8 °C | 55% | 4 °C | 12.8 | 11.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 37.6 km | 12.7 °C | 56% | 4.1 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 40 km | 12.6 °C | 53% | 3.3 °C | 12.6 | 11 | | 15 km/h (27 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 28.8 km | 12.6 °C | 53% | 3.3 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (30 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.9 km | 13.1 °C | 53% | 3.7 °C | 13.1 | 11.5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.9 km | 12.8 °C | 54% | 3.7 °C | 12.8 | 11.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 28.6 km | 12.4 °C | 54% | 3.3 °C | 12.4 | 10.9 | | 14 km/h (28 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 27.1 km | 13 °C | 51% | 3.1 °C | 13 | 11.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 28.7 km | 13.8 °C | 52% | 4.1 °C | 13.8 | 12.1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1031 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 29.3 km | 13.4 °C | 51% | 3.5 °C | 13.4 | 11.8 | | 17 km/h (33 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 29.6 km | 13.5 °C | 52% | 3.8 °C | 13.5 | 11.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1031 hPa | aucune |
16h48 | |   | 30.1 km | 13.6 °C | 52% | 3.9 °C | 13.6 | 12 | | 17 km/h (31 km/h) | 1031 hPa | aucune |
16h42 | |   | 29.5 km | 13.1 °C | 53% | 3.7 °C | 13.1 | 11.7 | | 14 km/h (25 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 24 km | 12.7 °C | 55% | 3.9 °C | 12.7 | 10.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 24.8 km | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 10.1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 37.7 km | 12.1 °C | 55% | 3.3 °C | 12.1 | 10.2 | | 17 km/h (28 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 40.5 km | 12.3 °C | 52% | 2.7 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | 12.5 km | 12.6 °C | 53% | 3.3 °C | 12.6 | 11.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 12.3 km | 12.8 °C | 51% | 2.9 °C | 12.8 | 11.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
16h00 | |   | 19.9 km | 13.3 °C | 50% | 3.1 °C | 13.3 | 11.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.9 km | 13.4 °C | 51% | 3.5 °C | 13.4 | 11.5 | | 20 km/h (37 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 36.9 km | 12.8 °C | 50% | 2.6 °C | 12.8 | 10.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 37.6 km | 12.9 °C | 53% | 3.5 °C | 12.9 | 11.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 40.9 km | 12.5 °C | 55% | 3.7 °C | 12.5 | 10.7 | | 17 km/h (28 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 15.4 km | 12.8 °C | 52% | 3.2 °C | 12.8 | 11.2 | | 15 km/h (35 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 14.6 km | 12.9 °C | 52% | 3.3 °C | 12.9 | 11.4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 24.4 km | 13.1 °C | 50% | 2.9 °C | 13.1 | 11.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 34 km | 12.3 °C | 54% | 3.2 °C | 12.3 | 10.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.6 km | 12.9 °C | 54% | 3.8 °C | 12.9 | 11.2 | | 17 km/h (32 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 53.4 km | 12.5 °C | 53% | 3.2 °C | 12.5 | 10.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 47 km | 11.7 °C | 57% | 3.5 °C | 11.7 | 9.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 39.7 km | 11.9 °C | 53% | 2.6 °C | 11.9 | 10.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 42.4 km | 11.9 °C | 53% | 2.6 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 44.6 km | 11.5 °C | 57% | 3.3 °C | 11.5 | 9.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.8 km | 11.8 °C | 53% | 2.5 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (25 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 27.2 km | 12.2 °C | 57% | 3.9 °C | 12.2 | 10.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 29.6 km | 11.6 °C | 58% | 3.6 °C | 11.6 | 9.8 | | 15 km/h (30 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 26.4 km | 11.6 °C | 58% | 3.6 °C | 11.6 | 9.6 | | 17 km/h (30 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18 km | 12.1 °C | 54% | 3.1 °C | 12.1 | 10.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 14 km | 11.7 °C | 57% | 3.5 °C | 11.7 | 9.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 17.5 km | 11.5 °C | 55% | 2.8 °C | 11.5 | 9.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.5 km | 11.8 °C | 57% | 3.5 °C | 11.8 | 9.7 | | 18 km/h (40 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.3 km | 11.9 °C | 60% | 4.4 °C | 11.9 | 9.9 | | 17 km/h (40 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 26.4 km | 11.5 °C | 59% | 3.8 °C | 11.5 | 9.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 36.9 km | 10.8 °C | 59% | 3.1 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (31 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 32.5 km | 11.3 °C | 58% | 3.3 °C | 11.3 | 9.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1032 hPa | aucune |
13h18 | |   | 25 km | 10.9 °C | 58% | 3 °C | 10.9 | 8.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1032 hPa | aucune |
13h12 | |   | 26.1 km | 11.1 °C | 60% | 3.6 °C | 11.1 | 9.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1032 hPa | aucune |
13h06 | |   | 32.9 km | 11.3 °C | 62% | 4.3 °C | 11.3 | 9.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 34.1 km | 10.9 °C | 60% | 3.4 °C | 10.9 | 8.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 33.1 km | 10.9 °C | 64% | 4.4 °C | 10.9 | 9.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1032 hPa | aucune |
12h48 | |   | 27.3 km | 10.8 °C | 61% | 3.6 °C | 10.8 | 8.9 | | 14 km/h (29 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.9 km | 10.5 °C | 63% | 3.7 °C | 10.5 | 8.1 | | 18 km/h (33 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 27.1 km | 10.1 °C | 64% | 3.6 °C | 10.1 | 7.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 27.6 km | 10 °C | 65% | 3.7 °C | 10 | 7.8 | | 15 km/h (30 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 10 °C | 64% | 3.5 °C | 10 | 7.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 10.1 °C | 65% | 3.8 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.6 km | 10.4 °C | 65% | 4.1 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.6 km | 9.6 °C | 65% | 3.3 °C | 9.6 | 7.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.9 km | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 7.3 | | 15 km/h (28 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (30 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 38.8 km | 9.8 °C | 74% | 5.4 °C | 9.8 | 7.4 | | 16 km/h (30 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 34.9 km | 9.4 °C | 69% | 4 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 30.1 km | 9.2 °C | 70% | 4 °C | 9.2 | 7.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.7 km | 9.1 °C | 71% | 4.1 °C | 9.1 | 7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.8 km | 9 °C | 73% | 4.4 °C | 9 | 6.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.3 km | 8.9 °C | 72% | 4.1 °C | 8.9 | 6.7 | | 13 km/h (25 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 5 km | 8.7 °C | 73% | 4.1 °C | 8.7 | 6.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 27.2 km | 8.6 °C | 73% | 4 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 24.2 km | 8.5 °C | 74% | 4.1 °C | 8.5 | 6.1 | | 14 km/h (28 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.9 km | 8.5 °C | 76% | 4.5 °C | 8.5 | 6 | | 15 km/h (28 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 8.3 °C | 77% | 4.5 °C | 8.3 | 5.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 24.6 km | 8.2 °C | 79% | 4.8 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h (22 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.8 km | 8.1 °C | 76% | 4.1 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.7 km | 8 °C | 80% | 4.8 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.8 km | 7.3 °C | 83% | 4.6 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.9 km | 7 °C | 86% | 4.8 °C | 7 | 4.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.2 km | 6.7 °C | 89% | 5 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.2 km | 6.8 °C | 88% | 4.9 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.3 km | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 17.7 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.2 km | 6.2 °C | 92% | 5 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.4 km | 6.1 °C | 92% | 4.9 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.7 km | 6 °C | 92% | 4.8 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.6 km | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 18.9 km | 5.9 °C | 93% | 4.9 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 18.4 km | 5.9 °C | 94% | 5 °C | 5.9 | 4.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.9 km | 6 °C | 94% | 5.1 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 16.9 km | 5.9 °C | 94% | 5 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 13.9 km | 6 °C | 96% | 5.4 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 14.9 km | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 15.2 km | 5.6 °C | 97% | 5.2 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 14.1 km | 5.5 °C | 96% | 4.9 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 13.7 km | 5.5 °C | 97% | 5.1 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 13.4 km | 5.6 °C | 98% | 5.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 14.2 km | 5.5 °C | 98% | 5.2 °C | 5.5 | 3.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 14.4 km | 5.2 °C | 97% | 4.8 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 12.3 km | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1032 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 12.6 km | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 13.8 km | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | 12.3 km | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 10.8 km | 5.2 °C | 98% | 4.9 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 10.3 km | 5.1 °C | 98% | 4.8 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 9.8 km | 5.1 °C | 98% | 4.8 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 9.8 km | 5.1 °C | 98% | 4.8 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 8 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 7.4 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6.1 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 5.3 km | 5.1 °C | 99% | 5 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 3.9 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 3.7 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 2.6 km | 5.3 °C | 99% | 5.2 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 2.9 km | 5.2 °C | 99% | 5.1 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 4 km | 5.3 °C | 99% | 5.2 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 4.6 km | 5.3 °C | 99% | 5.2 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 4.6 km | 5.4 °C | 99% | 5.3 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
