|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 21 juillet 2021
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.6 °C | 21.1 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 22 °C | 94% | 21 °C | 30.3 | 22 | | 6 km/h | 1018 hPa | |
23h00 | |   | 16 km | 22.1 °C | 92% | 20.7 °C | 30.1 | 22.1 | | 6 km/h | 1018.5 hPa | |
22h30 | |   | 9 km | 23 °C | 94% | 22 °C | 32.2 | 23 | | 0 km/h | 1018 hPa | |
22h00 | |   | 15 km | 23.3 °C | 89% | 21.4 °C | 31.9 | 23.3 | | 4 km/h | 1018.4 hPa | |
21h30 | 2/8 |   | | 24 °C | 89% | 22 °C | 33.2 | 24 | | 6 km/h | 1018 hPa | |
21h00 | |   | 21 km | 23.7 °C | 88% | 21.6 °C | 32.5 | 23.7 | | 6 km/h | 1018.4 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 24 °C | 89% | 22 °C | 33.2 | 24 | | 6 km/h | 1018 hPa | |
20h00 | |   | 30 km | 24.2 °C | 83% | 21.1 °C | 32.6 | 24.2 | | 7 km/h | 1018 hPa | |
19h30 | |   | | 25 °C | 83% | 22 °C | 34.2 | 25 | | 7 km/h | 1018 hPa | |
19h00 | |   | 30 km | 26.1 °C | 71% | 20.4 °C | 33.9 | 26.1 | | 9 km/h | 1017.5 hPa | |
18h30 | |   | | 28 °C | 58% | 19 °C | 34.6 | 28 | | 9 km/h | 1017 hPa | |
18h00 | 1/8 |   | 30 km | 28.6 °C | 44% | 15.3 °C | 32.7 | 28.6 | | 13 km/h | 1017.3 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | |   | | 29 °C | 52% | 18 °C | 34.9 | 29 | | 11 km/h | 1017 hPa | |
17h00 | |   | 30 km | 29.9 °C | 44% | 16.3 °C | 34.6 | 29.9 | | 15 km/h | 1017.2 hPa | |
16h30 | |   | | 30 °C | 52% | 19 °C | 36.6 | 30 | | 11 km/h | 1017 hPa | |
16h00 | |   | 30 km | 30.4 °C | 49% | 18.4 °C | 36.6 | 30.4 | | 13 km/h | 1017.4 hPa | |
15h30 | |   | | 31 °C | 43% | 17 °C | 36.2 | 31 | | 15 km/h | 1018 hPa | |
15h00 | 1/8 |   | 30 km | 31.3 °C | 41% | 16.5 °C | 36.1 | 31.3 | | 15 km/h | 1017.4 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | |   | | 31 °C | 46% | 18 °C | 36.9 | 31 | | 13 km/h | 1018 hPa | |
14h00 | |   | 30 km | 31 °C | 43% | 17.1 °C | 36.3 | 31 | | 15 km/h | 1017.5 hPa | |
13h30 | |   | | 30 °C | 49% | 18 °C | 35.9 | 30 | | 13 km/h | 1018 hPa | |
13h00 | |   | 30 km | 31.3 °C | 47% | 18.7 °C | 37.7 | 31.3 | | 15 km/h | 1017.5 hPa | |
12h30 | |   | | 30 °C | 59% | 21 °C | 38.3 | 30 | | 13 km/h | 1018 hPa | |
12h00 | 1/8 |   | 30 km | 31.1 °C | 48% | 18.9 °C | 37.7 | 31.1 | | 15 km/h | 1017.7 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | |   | | 30 °C | 55% | 20 °C | 37.4 | 30 | | 11 km/h | 1018 hPa | |
11h00 | |   | 30 km | 30.9 °C | 47% | 18.4 °C | 37.1 | 30.9 | | 11 km/h | 1017.8 hPa | |
10h30 | |   | | 30 °C | 55% | 20 °C | 37.4 | 30 | | 9 km/h | 1018 hPa | |
10h00 | |   | 30 km | 30.6 °C | 53% | 19.8 °C | 37.9 | 30.6 | | 13 km/h | 1017.8 hPa | |
9h30 | |   | | 29 °C | 62% | 21 °C | 37.3 | 29 | | 7 km/h | 1018 hPa | |
9h00 | 1/8 |   | 30 km | 29.4 °C | 59% | 20.6 °C | 37.3 | 29.4 | | 7 km/h | 1017.8 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 2/8 |   | | 28 °C | 62% | 20 °C | 35.4 | 28 | | 7 km/h | 1018 hPa | |
8h00 | |   | 25 km | 27.9 °C | 62% | 19.9 °C | 35.3 | 27.9 | | 7 km/h | 1017.9 hPa | |
7h30 | 2/8 |   | | 26 °C | 74% | 21 °C | 34.3 | 26 | | 6 km/h | 1018 hPa | |
7h00 | |   | 30 km | 26.5 °C | 71% | 20.8 °C | 34.6 | 26.5 | | 6 km/h | 1017.6 hPa | |
6h30 | 2/8 |   | | 25 °C | 69% | 19 °C | 31.6 | 25 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
6h00 | 1/8 |   | 28 km | 23.8 °C | 69% | 17.8 °C | 29.5 | 23.8 | | 6 km/h | 1017.3 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 23 °C | 78% | 19 °C | 29.6 | 23 | | 7 km/h | 1017 hPa | |
5h00 | |   | 12 km | 21.1 °C | 83% | 18.1 °C | 27.1 | 21.1 | | 9 km/h | 1017 hPa | |
4h30 | |   | | 22 °C | 88% | 20 °C | 29.4 | 22 | | 2 km/h | 1017 hPa | |
4h00 | |   | 18 km | 21.7 °C | 87% | 19.4 °C | 28.7 | 21.7 | | 6 km/h | 1016.6 hPa | |
3h30 | |   | | 21 °C | 94% | 20 °C | 28.4 | 21 | | 0 km/h | 1016 hPa | |
3h00 | |   | 19 km | 22.5 °C | 86% | 20 °C | 29.9 | 22.5 | | 2 km/h | 1016.2 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 24 °C | 83% | 21 °C | 32.3 | 24 | | 4 km/h | 1016 hPa | |
2h00 | |   | 28 km | 23.5 °C | 81% | 20 °C | 30.9 | 23.5 | | 6 km/h | 1015.5 hPa | |
1h30 | |   | | 24 °C | 83% | 21 °C | 32.3 | 24 | | 11 km/h | 1016 hPa | |
1h00 | |   | 25 km | 23.1 °C | 85% | 20.4 °C | 30.9 | 23.1 | | 6 km/h | 1015.8 hPa | |
0h30 | |   | | 24 °C | 78% | 20 °C | 31.4 | 24 | | 4 km/h | 1017 hPa | |
0h00 | |   | 30 km | 23.5 °C | 80% | 19.8 °C | 30.8 | 23.5 | | 7 km/h | 1017.8 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0182 secondes
|
|
|